11.13-17重要数据
周一, 11月 13日时间 货币 数据 预测 前值
05:45 NZD 食品价格(MOM)(10月) -- 0.40%
07:50 JPY 国内企业商品物价指数(MOM)(10月) 0.10% 0.30%
07:50 JPY 国内企业商品物价指数(YOY)(10月) 3.30% 3.60%
07:50 JPY 出口价格指数(MOM)(10月) -- 1.00%
07:50 JPY 出口价格指数(YOY)(10月) -- 6.70%
07:50 JPY 进口价格指数(MOM)(10月) -- 1.00%
07:50 JPY 进口价格指数(YOY)(10月) -- 17.50%
07:50 JPY 经常帐(YEN)(九月) 2018.2B 1476.9B ☆
07:50 JPY 经常帐调整值(YEN)(九月) 1638.0B 1605.0B
07:50 JPY 贸易收支(YEN)(九月) 1120.0B 312.4B
12:30 JPY 工业生产(MOM)(九月F) -0.70% -0.70%
12:30 JPY 工业生产(YOY)(九月F) -- 5.10%
12:30 JPY 设备利用率(九月F) -- 107.1
13:00 JPY 消费者信心(10月) 47.4 46.6 ☆
17:30 GBP 生产者价格指数投入(MOM)(10月) -0.50% -1.80%
17:30 GBP 生产者物价指数投入(YOY)(10月) 3.70% 5.10%
17:30 GBP 生产者物价指数产出(MOM)(10月) -0.10% -0.30% ☆
17:30 GBP 生产者物价指数产出(YOY)(10月) 1.90% 1.80%
17:30 GBP DCLG英国房屋价格(YOY)(九月) 8.00% 7.70%
18:30 EUR 欧洲央行GONZALEZ-PARAMO讲话 -- --
20:00 NZD ANZ空缺岗位(三季度) -- --
21:15 EUR 欧洲央行特里谢讲话 -- --
22:40 USD 美联储FISHER讲话 -- --
周二, 11月 14日
时间 货币 数据 预测 前值
03:00 USD 月度预算(10月) -$49.0B -$47.4B
05:45 NZD 生产者价格-投入(QOQ)(三季度) 1.70% 2.70%
05:45 NZD 生产者价格-产出(QOQ)(三季度) 1.70% 2.70%
07:50 JPY 国内生产总值(QOQ)(三季度P) 0.20% 0.20% ☆
07:50 JPY GDP年均(三季度P) 1.00% 1.00%
07:50 JPY GDP偏减(三季度P) -0.70% -0.80%
08:30 AUD NAB商业调查指数(10月) -- 6
15:00 EUR 德国GDP(QOQ)(三季度P) 0.70% 0.90% ☆
15:00 EUR 德国GDP(YOY)(三季度P) 2.60% 2.40%
15:00 EUR 德国消费者价格指数(MOM)(10月F) 0.20% 0.20% ☆
15:00 EUR 德国消费者价格指数(YOY)(10月F) 1.20% 1.20%
17:30 GBP 消费者物价指数(MOM)(10月) 0.30% 0.10% ☆
17:30 GBP 消费者物价指数(YOY)(10月) 2.60% 2.40%
17:30 GBP 核心消费者物价指数(YOY)(10月) 1.60% 1.40%
17:30 GBP 零售物价指数(MOM)(10月) 0.30% 0.50% ☆
17:30 GBP 零售物价指数(YOY)(10月) 3.80% 3.60%
18:00 EUR 德国ZEW调查指数(经济信心指数)(11月) -24.5 -27.4 ☆
18:00 EUR 德国ZEW调查指数(现状)(11月) 44.8 42.9
18:00 EUR 欧元区ZEW调查指数(经济信心指数)(11月) -11 -12.5 ☆
18:00 EUR 欧元区GDP(QOQ)(三季度A) 0.60% 0.90% ☆☆
18:00 EUR 欧元区GDP(YOY)(三季度A) 2.70% 2.70%
21:30 USD 生产者价格指数(MOM)(10月) -0.50% -1.30% ☆
21:30 USD 生产者价格指数(YOY)(10月) -0.60% 0.90%
21:30 USD 生产者物价指数(除食品和能源)(MOM)(10月) 0.10% 0.60%
21:30 USD 生产者物价指数(除食品和能源)(YOY)(10月) 1.60% 1.20%
21:30 USD 零售销售(10月) -0.40% -0.40% ☆
21:30 USD 零售销售(除汽车)(10月) -0.20% -0.50%
23:00 USD 商业销售(九月) 0.50% 0.60%
周三, 11月 15日
时间 货币 数据 预测 前值
01:00 USD 美联储POOLE讲话 DELAWARE --
01:00 USD 美联储MINEHAN讲话 -- --
04:45 USD 美联储YELLEN讲话 -- --
05:45 NZD 零售销售(MOM)(九月) -0.10% 0.00% ☆
06:00 USD ABC消费者信心(11月12) -- -3
07:30 AUD WESTPAC消费者信心(11月) -- 3.90%
07:50 JPY 第三产业指数(MOM)(九月) -0.60% 0.70%
08:30 AUD 工资价格指数(QOQ)(三季度) 1.10% 1.10%
08:30 AUD 工资价格指数(YOY)(三季度) 4.10% 4.10%
08:30 AUD 房屋价格指数(QOQ)(三季度) 1.00% 3.10%
08:30 AUD 房屋价格指数(YOY)(三季度) 7.70% 6.40%
12:30 JPY 企业破产(YOY)(10月) -- 4.40%
13:00 JPY 日本央行MONETARY货币政策会议 -- --
15:00 EUR 新车注册(10月) -- -2.60%
16:00 EUR 欧洲央行BINISMAGHI讲话 -- --
17:30 GBP ILO失业率(3MTHS)(九月) 5.50% 5.50% ☆
17:30 GBP 失业救济申请率(10月) 3.00% 3.00%
17:30 GBP 失业申请人数变化(10月) 5.0K 10.2K
17:30 GBP 平均收入含分红(3M/YOY)(九月) 4.00% 4.20%
17:30 GBP 平均收入除分红(3M/YOY)(九月) 3.60% 3.60%
17:30 GBP 制造业单位工资成本(3M/YOY)(九月) 1.20% 1.90%
18:00 EUR 欧元区工业生产(MOM)(九月) -0.30% 1.80% ☆
18:00 EUR 欧元区工业生产(YOY)(九月) 4.40% 5.40%
18:30 GBP 英国央行季度通胀报告 -- --
20:00 USD MBA抵押贷款申请(11月10) -- 8.80%
21:30 CAD 新车销售(MOM)(九月) -4.00% 2.80%
21:30 CAD 制造业付运(MOM)(九月) -1.00% -0.30%
21:30 USD 纽约州制造业指数(11月) 15 22.9 ☆
周四, 11月 16日
时间 货币 数据 预测 前值
03:00 USD 美联储会议纪要(10月24) -- -- ☆☆☆
07:30 AUD 消费者通胀预期(11月) -- 19.00%
08:30 GBP RICS房屋价格(10月) 45% 45%
08:30 AUD 平均周工资S(QOQ)(八月) -- 0.60%
08:30 AUD 平均周工资(YOY)(八月) -- 3.50%
10:00 NZD 非居民债券持有量(10月) -- 68.00%
10:00 JPY 日本央行利率决定(11月15) 0.25% 0.25% ☆
13:00 JPY 领先指标(九月F) 18.20% 20.00% ☆
13:00 JPY 同步指数(九月F) 50.00% 50.00%
14:00 JPY 机械订单(YOY)(10月F) -- 6.80%
14:00 JPY 日本央行月度报告 -- --
14:30 JPY 日本央行总裁FUKUI记者会 -- --
15:45 EUR 法国10月工业投资指数 -- --
17:00 EUR 意大利贸易收支(九月) -2706 -1534
17:00 EUR 意大利贸易收支(欧元区)(九月) 55.0M 387.0M
17:30 GBP 零售销售(MOM)(10月) 0.30% -0.40% ☆
17:30 GBP 零售销售(YOY)(10月) 3.20% 3.20%
18:00 EUR 欧元区消费者物价指数(MOM)(10月) 0.10% 0.00% ☆
18:00 EUR 欧元区消费者物价指数(YOY)(10月) 1.60% 1.70%
18:00 EUR 欧元区消费者物价指数-核心(YOY)(10月) 1.50% 1.50%
19:01 NZD ANZ-商业采购经理人指数(10月) -- 50.5
21:30 USD 消费者价格指数(MOM)(10月) -0.30% -0.50% ☆☆
21:30 USD 消费者价格指数(YOY)(10月) 1.60% 2.10%
21:30 USD 消费者物价指数(除食品和能源)(MOM)(10月) 0.20% 0.20%
21:30 USD 消费者物价指数(除食品和能源)(YOY)(10月) 2.90% 2.90%
21:30 USD 当周初领失业申请人数(11月11) 311K 308K
21:30 USD 继续申请失业救济人数(11月4) 2415K 2448K
21:45 USD 美联储PIANAL讲话 -- --
22:00 USD 资本净流入(九月) $62.5B $116.8B ☆☆☆
22:10 USD 美联储KROSZNER讲话 -- --
22:15 USD 工业生产(10月) 0.30% -0.60% ☆
22:15 USD 设备利用率(10月) 82.00% 81.90% ☆
22:45 USD 美联储POOLE讲话 -- --
23:00 USD 美联储BIES讲话 -- --
23:00 USD 美联储MOSKOW讲话 -- --
周五, 11月 17日
时间 货币 数据 预测 前值
01:00 USD 费城制造业调查(11月) 5 -0.7 ☆☆
02:00 USD 全美建筑商协会房地产市场指数(11月) 30 31
15:45 EUR 法国经常帐(九月) -3.500B -4.067B
15:45 EUR 法国非农就业(QOQ)(三季度) 0.30% 0.30%
15:45 EUR 法国工资(QOQ)(三季度) 0.80% 0.60%
18:00 EUR 欧元区贸易收支(九月) -1.5B -5.8B ☆
18:00 EUR 欧元区贸易收支(九月) -3.0B -5.5B
20:30 EUR 欧洲央行PAPADEMOS、美联储FISHER讲话 -- --
21:30 USD 新屋开工(10月) 1680K 1772K ☆
21:30 USD 营建许可(10月) 1630K 1638K
21:45 USD 美联储PIANAL讲话 -- -- 谢谢 顶一下
:D 谢谢! 谢谢啦!!:han::han: Thank You !
页:
[1]