交易3个月了,总是亏。请大家帮忙看下纪录.
交易3个月了,总是亏。请大家帮忙看下纪录.大家好,我是2006年11月开的帐户,交易3个月了,结果总是亏(第一个有就爆仓了)。
请大家帮忙看下纪录,看操作中到底哪里错了?
这段汇市的经历主要分为三个时期:
1. 2006年11月,250 USD 开户,操作了一个星期,
月末就爆仓了。月末余额70 USD.
Beginning Balance (Nov 01, 2006) 0
Debit/Credit 2006-11-01 11:05:21.083 250.00 [注资]
Debit/Credit 2006-11-03 08:31:27.000 -21.00
Debit/Credit 2006-11-09 08:38:02.000 -11.00
Debit/Credit 2006-11-09 09:13:57.000 -9.00
Debit/Credit 2006-11-10 08:11:38.000 9.00
Debit/Credit 2006-11-10 16:26:45.000 20.00
Debit/Credit 2006-11-13 10:28:51.000 -32.00
Debit/Credit 2006-11-13 17:48:35.000 -12.10
Debit/Credit 2006-11-14 08:39:13.000 27.00
Debit/Credit 2006-11-15 08:35:13.000 -16.00
Debit/Credit 2006-11-16 08:40:48.000 13.00
Debit/Credit 2006-11-16 09:10:10.000 -10.00
Debit/Credit 2006-11-16 10:16:01.000 2.00
Debit/Credit 2006-11-16 10:33:25.000 8.00
Debit/Credit 2006-11-16 10:39:37.000 0.00
Debit/Credit 2006-11-16 12:13:13.000 24.00
Debit/Credit 2006-11-16 16:17:08.000 -16.00
Debit/Credit 2006-11-17 01:32:15.000 41.90
Debit/Credit 2006-11-17 02:28:26.000 -6.00
Debit/Credit 2006-11-17 03:03:52.000 3.00
Debit/Credit 2006-11-17 03:14:12.000 -10.00
Debit/Credit 2006-11-17 03:20:10.000 -5.00
Debit/Credit 2006-11-17 09:38:28.000 18.00
Debit/Credit 2006-11-19 21:18:08.000 -21.20
Debit/Credit 2006-11-20 10:22:28.000 -20.00
Debit/Credit 2006-11-20 10:49:24.000 -18.00
Debit/Credit 2006-11-21 12:03:05.000 7.00 0
Debit/Credit 2006-11-21 18:46:21.000 -34.00
Debit/Credit 2006-11-22 08:29:24.000 -36.00
Debit/Credit 2006-11-22 16:32:55.000 -16.00
Debit/Credit 2006-11-27 00:48:53.000 -7.00
Debit/Credit 2006-11-27 11:30:09.000 -19.00
Debit/Credit 2006-11-28 12:38:46.000 -5.00
Debit/Credit 2006-11-29 08:05:06.000 -17.00
Debit/Credit 2006-11-29 08:34:31.000 -10.00
Ending Balance (Nov 30, 2006) 71.60
2. 2006年12月,本来想退出不玩了。但帐号里那70 USD取不出来(手续麻烦),
所以最终还是注入了250 USD, 重新开始过。
本月操作很少,基本持平.
月末余额: 270 USD
Beginning Balance (Dec 01, 2006) 71.60
Debit/Credit 2006-12-14 06:46:00.000 -11.00
Debit/Credit 2006-12-20 07:48:46.467 250.00 [注资]
Debit/Credit 2006-12-20 10:42:14.000 2.00
Debit/Credit 2006-12-20 10:48:07.000 -9.00
Debit/Credit 2006-12-20 11:07:54.000 -7.00
Debit/Credit 2006-12-20 11:48:01.000 -12.00
Debit/Credit 2006-12-21 09:33:55.000 -36.00
Debit/Credit 2006-12-22 08:30:33.000 -11.00
Debit/Credit 2006-12-22 09:26:09.000 -11.00
Debit/Credit 2006-12-22 10:12:16.000 13.00
Debit/Credit 2006-12-22 10:21:18.000 -4.00
Debit/Credit 2006-12-22 15:32:36.000 1.00
Debit/Credit 2006-12-27 10:32:30.000 -31.00
Debit/Credit 2006-12-28 08:55:01.000 65.00
Ending Balance (Dec 31, 2006) 270.60
3. 2007年1月,本月操作很多,曾经盈利,使余额到518 $.
但最后2天,亏损了100多 usd.
月末余额 390 $.
Beginning Balance (Jan 01, 2007) 270.60
Debit/Credit 2007-01-02 03:11:04.000 10.00
Debit/Credit 2007-01-02 03:51:14.000 10.00
Debit/Credit 2007-01-02 09:02:13.000 10.00
Debit/Credit 2007-01-03 02:12:26.000 -10.00
Debit/Credit 2007-01-03 05:22:48.000 27.00
Debit/Credit 2007-01-03 07:02:48.000 -16.00
Debit/Credit 2007-01-03 08:49:15.000 8.00 0
Debit/Credit 2007-01-03 08:51:42.000 -1.00
Debit/Credit 2007-01-03 10:09:44.000 44.00
Debit/Credit 2007-01-04 09:13:33.000 -17.00
Debit/Credit 2007-01-05 07:08:34.000 -13.00
Debit/Credit 2007-01-05 08:36:20.000 64.00
Debit/Credit 2007-01-08 12:04:03.000 -15.00
Debit/Credit 2007-01-08 12:46:07.000 -11.00
Debit/Credit 2007-01-12 08:50:25.000 12.00
Debit/Credit 2007-01-12 10:07:53.000 -17.00
Debit/Credit 2007-01-15 09:55:47.000 -22.00
Debit/Credit 2007-01-16 07:14:00.000 -17.00
Debit/Credit 2007-01-16 08:30:37.000 17.00
Debit/Credit 2007-01-16 09:09:09.000 -9.00
Debit/Credit 2007-01-16 13:18:48.000 20.00
Debit/Credit 2007-01-17 08:07:03.000 -19.70
Debit/Credit 2007-01-17 08:30:20.000 -32.00
Debit/Credit 2007-01-17 09:15:16.000 -15.00
Debit/Credit 2007-01-19 02:09:37.000 100.70
Debit/Credit 2007-01-19 09:18:34.000 18.00
Debit/Credit 2007-01-19 10:16:03.000 33.00
Debit/Credit 2007-01-19 11:31:25.000 34.00
Debit/Credit 2007-01-19 11:35:24.000 24.00
Debit/Credit 2007-01-19 11:36:20.000 -4.00
Debit/Credit 2007-01-19 11:40:46.000 -7.00
Debit/Credit 2007-01-19 12:09:57.000 -12.00
Debit/Credit 2007-01-22 00:29:05.000 2.00 0
Debit/Credit 2007-01-22 06:19:59.000 21.00
Debit/Credit 2007-01-22 07:34:12.000 -16.00
Debit/Credit 2007-01-22 11:07:35.000 35.00
Debit/Credit 2007-01-23 06:45:31.000 -36.00
Debit/Credit 2007-01-23 10:03:24.000 -3.00
Debit/Credit 2007-01-24 10:00:01.000 -60.00
Debit/Credit 2007-01-24 22:16:36.000 -21.90
Debit/Credit 2007-01-25 08:19:53.000 52.20
Debit/Credit 2007-01-25 09:59:35.000 -9.00
Debit/Credit 2007-01-26 03:07:56.000 -21.00
Debit/Credit 2007-01-26 08:55:56.000 -17.00
Ending Balance (Jan 31, 2007) 390.90
=======================================
下面是开户至今的最后交易明细:
=======================================
1/22/2007 6:19:59 AM Total: 21.00
1/22/2007 6:26:29 AM 1341797 Buy EUR USD 10,000.00 1.2955
1/22/2007 7:34:12 AM 1343097 Sell EUR USD -10,000.00 1.2939
1/22/2007 7:34:12 AM Total: -16.00
1/22/2007 7:52:30 AM 1343906 Buy EUR USD 10,000.00 1.2932
1/22/2007 9:43:18 AM 1346619 Buy EUR USD 10,000.00 1.2945
1/22/2007 11:07:35 AM 1349546 Sell EUR USD -20,000.00 1.2956
1/22/2007 11:07:35 AM Total: 35.00
1/23/2007 6:09:13 AM 1367759 Sell EUR USD -20,000.00 1.3010
1/23/2007 6:45:31 AM 1368577 Buy EUR USD 20,000.00 1.3028
1/23/2007 6:45:31 AM Total: -36.00
1/23/2007 9:15:13 AM 1374209 Sell EUR USD -10,000.00 1.3028
1/23/2007 10:03:24 AM 1376039 Buy EUR USD 10,000.00 1.3031
1/23/2007 10:03:24 AM Total: -3.00
1/23/2007 5:54:10 PM 1384535 Buy EUR USD 20,000.00 1.3025
1/24/2007 10:00:01 AM 1412854 Sell EUR USD -20,000.00 1.2995
1/24/2007 10:00:01 AM Total: -60.00
1/24/2007 10:16:51 AM 1413710 Buy EUR USD 10,000.00 1.298190
1/24/2007 10:16:36 PM 1430941 Sell EUR USD -10,000.00 1.2960
1/24/2007 10:16:36 PM Total: -21.90
1/24/2007 11:07:44 AM 1417835 Buy EUR USD 10,000.00 1.295490
1/24/2007 2:16:24 PM 1421292 Buy EUR USD 10,000.00 1.295690
1/25/2007 8:19:53 AM 1445772 Sell EUR USD -20,000.00 1.2982
1/25/2007 8:19:53 AM Total: 52.20
1/25/2007 9:55:51 AM 1448710 Buy EUR USD 10,000.00 1.2989
1/25/2007 9:59:35 AM 1448905 Sell EUR USD -10,000.00 1.298
1/25/2007 9:59:35 AM Total: -9.00
1/26/2007 2:22:42 AM 1467696 Buy EUR USD 10,000.00 1.2936
1/26/2007 3:07:56 AM 1468983 Sell EUR USD -10,000.00 1.2915
1/26/2007 3:07:56 AM Total: -21.00
1/26/2007 7:32:04 AM 1475342 Sell EUR USD -10,000.00 1.2898
1/26/2007 8:55:56 AM 1478530 Buy EUR USD 10,000.00 1.2915
1/26/2007 8:55:56 AM Total: -17.00
[ 本帖最后由 carman 于 2007-1-27 21:39 编辑 ] 那有人这么详细给您一一细看,又分析,又真心教您 (不现实), 相反碰上黑心中介拉您下水,(幸好您只用几百美元,他们看不上您) :red: 我自己感觉自己存在的问题有:
0. 操作太过频繁.
往往一天之内交易了很多单。
亏得多往往伴随操作次数多。
1. 可能重仓了。
交易时一般是1手或2手。
有时把握不大的情况下,都操作2手,加上止损设得过大,
往往一笔就损失了70,80 usd.
2. 止损常常设为10-25点,但汇市荡时,经常触发止损单,
导致损失。
3. 手上持有仓单时,患得患失,心情随汇率波动得太厉害.
少镇静
[ 本帖最后由 carman 于 2007-1-27 21:44 编辑 ] 聪明的人从别人失败中学习,而一般人从自己失败中学习,愚蠢的人是自己失败后还不知所以
更聪明的人从别人成功中吸养份,而一般人从自己成功中吸养份,愚蠢的人是在自己失败人群中胡混到灭亡还不知所以, 欣赏Mai叔的快言快语。:lol:
不过,我不同意将人静止地划分为聪明与愚蠢两种类别,
按照我的世界观,事物是发展与变化的,对立的事物是可以相互转变的,
简单地说,聪明是从愚蠢中进化过来的。
一个汇市上的顶尖高手(如果真存在这种人的话),最初也只是平平无奇,甚至愚蠢的。
只不过,他经过一番历炼,才脱去本来面目,成为令人瞩目的人物。
(正有如<<石头记>>里的那块石头,本来只是大荒山无稽涯下的一块普通石头,
经过女娲炼石补天之后,才变成了一块奇石,
还有幸到红尘中经历了一番,见过尘世间无数之可歌可泣的故事.)
一个人如果今日他能够从自己的失败中学习,可以从自己的成功中吸收养份,
那么
明天他就可能再从别人的失败中学习,也会从别人的成功中吸收养份。
一番煅炼之后,他也可能成为"聪明的人".
虽然孔丘说, "不患人之不己知,患不知人".
但孙子提倡的"知己知彼",不也是很好吗?
所以无论是从别人处学习,还是从自己处学习,
能意识到需要学习之人,都是值得欣赏的。
不是吗?
如有冒犯之处,Mai 叔莫怪。:red: 在寒冷的严冬,冻死前的小女孩还在卖火柴, 她满怀着一闪一闪的热情及希望,她能捱过严冬,春天了她可能遇上仙女给她一对水晶鞋, 但她目前脸对是死亡式的惨冻,她手中只有一盒火柴,祝她好运长久!
我这个人只愿教化可教化之人,您不明我讲什么,可见无缘一叙了!
福祸是一线之分 :kun: 原帖由 mai 于 2007-1-27 21:37 发表
那有人这么详细给您一一细看,又分析,又真心教您 (不现实), 相反碰上黑心中介拉您下水,(幸好您只用几百美元,他们看不上您) :red:
一针见血,
不过mai哥也不用说的这么明了..
人,特别是来这个论坛的人(那些整天潜水的人不算),总是对世间有美好的愿望..
人的内心总有不相信"人心不古"的一面,虽然事与愿违..
不知道这是不是也是"人性的弱点"呢.. 可能我慧根浅薄,又或是小题大作了。
Sorry. Mai 叔。:shy:
不过,我其实很欣赏你的快言快语的。
无论是新手还是富有经验之人,
你都会提出自己的意见,以示警醒,
一尽师长之责。
"传道,授业,解惑". 值得敬佩!
其实,我也想看看的我帐户可以玩多久。
如果再次爆仓的话,可能真是无缘一聚了。
如果余额有幸存活,并长大下去话,我当报告Mai叔,
喝荼,宵夜,又怎话?
(希望我不是卖火柴的 little girl, 否则就真的无缘与Mail 叔一聚了).
(不过,就算是,我也无所谓。钱财于我本无重大的意义) 其实我第一帖是告知您小心论坛的陷井 :han:
要逃过严冬,就是春天时全力去找到仙女,千万别找到化为仙女的白骨精,:han: 汇市是不信眼泪的, 您入错了门,输就等着您! 但您脸前有10个门口,只有一个是真有錢赢的,余下九个却是
失败之门!
今晚飯局中,以我五年征战还属长胜的兵,还要专心向靓仙女司令请益,见您之发言实不忍不发帖示警,但我无精力一一助您,唯愿您悟性好了 :han: