回复 #1395 RYB 的帖子
我在1.3654也空EUR,不知道后势如何,请指教:lol: 请问目前EUR.GBP.CHF.AUD.NZD.CAD.的利率是多少? 原帖由 玉兰花开 于 2007-4-26 08:08 发表40 好。 很久没有登陆,向你问好噢。
学生早已经回到学校读书了.原因是其父亲的思想有问题. 原帖由 wu2198 于 2007-4-26 08:43 发表
请问目前EUR.GBP.CHF.AUD.NZD.CAD.的利率是多少?
没人知道就打PP了
回复 #1404 wu2198 的帖子
40问的是银行存款利率还是外汇率(%) 活期 一个月 三个月 半年 一年 二年美 元 1.1500 2.2500 2.7500 2.8750 3.0000 3.2500
英 镑 0.3000 1.7500 2.3125 2.6875 3.0625 3.1250
欧 元 0.1000 0.7500 1.0000 1.1250 1.2500 1.3125
日 元 0.0001 0.0100 0.0100 0.0100 0.0100 0.0100
港 币 1.0000 1.8750 2.3750 2.5000 2.6250 2.7500
加拿大元 0.1500 1.1250 1.3125 1.5000 1.5625 1.6250
瑞士法郎 0.0500 0.1000 0.1250 0.2500 0.5000 0.5625
澳元 1.0000 2.0625 2.3750 2.6875 3.3125 3.3750
双利理财帐户
喜庆存单增喜添彩
交通银行手机银行
沃德财富
提醒服务
外汇实时汇率
基金净值查询
存款利率
理财产品净值
理财计算器
贷款利率
-------------------------------------------------------------------------------- 2007-04-26 08:18:54 单位: 人民币元
币种
Currency 单位
Per 现汇买入价
ExchBid 现汇卖出价
ExchOffer 现钞买入价
CashBid 现钞卖出价
CashOffer 中间价
Middle
澳大利亚元(AUD/CNY) 100 641.99 647.13 621.36 647.13 644.56000
加拿大元(CAD/CNY) 100 689.18 694.70 667.04 694.70 691.94000
瑞士法郎(CHF/CNY) 100 637.71 642.83 617.23 642.83 640.27000
丹麦克郎(DKK/CNY) 100 140.71 141.83 136.19 141.83 141.27000
欧元(EUR/CNY) 100 1048.25 1056.65 1014.57 1056.65 1052.45000
英镑(GBP/CNY) 100 1539.05 1551.41 1489.61 1551.41 1545.23000
港币(HKD/CNY) 100 98.49 98.87 97.70 98.87 98.68000
日元(JPY/CNY) 100000 6474.84 6526.84 6266.81 6526.84 6500.84000
澳门元(MOP/CNY) 100 96.19 96.57 95.42 96.57 96.38000
挪威克郎(NOK/CNY) 100 128.76 129.78 124.62 129.78 129.27000
瑞典克郎(SEK/CNY) 100 114.35 115.25 110.67 115.25 114.80000
新加坡元(SGD/CNY) 100 507.81 511.87 491.49 511.87 509.84000
美元(USD/CNY) 100 770.11 773.19 763.94 773.19 771.65000
牌价非实际交易价格,仅供参考。 好象1.3634的支撑很强,如果能破,下一个支撑位在哪?:lol: