唉,我终於还是忍不住,早上买了600028中国石化的H股了,买入价7.73元,怕怕
我要买就买比A股还底一倍以上的.:D 原帖由 wu2198 于 2007-5-14 11:17 发表
我要买就买比A股还底一倍以上的.:D
都暴升上去了,没有低一倍以上的买啦 原帖由 快活谷 于 2007-5-14 11:20 发表
都暴升上去了,没有低一倍以上的买啦
等B股出了再说咯. 原差价最大的是南京熊猫3.24元,今天至现在暴升43.21%至4.64元最高5.02元 :D 原帖由 快活谷 于 2007-5-14 11:24 发表
原差价最大的是南京熊猫3.24元,今天至现在暴升43.21%至4.64元最高5.02元
:D
知道中国人厉害了吧.
今天越南股市只要是中国人持有或参股的公司都涨:D Symbol Close Change % Change Vol.
ABT 107,000 1000 0.94%27,010
AGF 118,000 1000 0.85%13,320
ALT 95,000 00.00%7,350
BBC 53,500 -1500 -2.73%15,440
BBT 20,000 400 2.04%22,140
BHS 44,000 00.00%30,500
BMC 635,000 30000 4.96%9,590
BMP 201,000 00.00%28,880
BPC 31,500 1000 3.28%6,610
BT6 65,000 2000 3.17%18,000
BTC 22,000 00.00%500
CAN 28,800 00.00%9,240
CII 74,000 -500 -0.67%46,770
CLC 50,000 1000 2.04%32,150
COM 67,000 -1500 -2.19%2,200
CYC 17,000 100 0.59%16,510
DCT 32,000 00.00%64,620
DHA 72,000 2000 2.86%22,470
DHG 275,000 5000 1.85%23,920
DIC 38,000 00.00%7,200
DMC 105,000 00.00%16,310
DNP 69,000 3000 4.55%25,070
DPC 31,500 00.00%4,700
DRC 135,000 3000 2.27%22,660
DTT 51,500 1500 3.00%2,600
DXP 52,000 1000 1.96%3,780
FMC 74,500 1000 1.36%7,450
FPC 66,500 00.00%11,880
FPT 551,000 26000 4.95%165,950
GIL 69,000 3000 4.55%20,470
GMC 54,500 -500 -0.91%4,700
GMD 172,000 5000 2.99%122,660
HAP 72,500 3000 4.32%76,560
HAS 82,500 1000 1.23%28,480
HAX 40,900 00.00%1,110
HBC 89,000 00.00%18,510
HBD 32,500 1500 4.84%4,230
HMC 38,500 1500 4.05%1,720
HRC 183,000 3000 1.67%18,170
HTV 36,000 300 0.84%13,370
IFS 43,500 500 1.16%19,860
IMP 108,000 -2000 -1.82%13,680
ITA 135,000 00.00%151,010
KDC 186,000 -2000 -1.06%51,360
KHA 33,900 1600 4.95%33,130
KHP 39,000 500 1.30%29,270
LAF 18,500 500 2.78%33,090
LBM 28,400 1300 4.80%9,920
LGC 79,000 -500 -0.63%3,000
MCP 31,000 00.00%780
MCV 38,300 300 0.79%4,600
MHC 51,500 2000 4.04%27,560
NAV 180,000 8000 4.65%15,020
NHC 41,000 -1000 -2.38%2,420
NKD 140,000 4000 2.94%15,570
NSC 54,500 1500 2.83%10,410
PAC 43,500 500 1.16%12,070
PGC 59,000 00.00%27,640
PJT 44,500 -500 -1.11%2,900
PMS 30,500 -500 -1.61%15,180
PNC 28,000 500 1.82%10,040
PPC 70,000 00.00%226,560
PRUBF1 13,900 00.00%289,470
PVD 243,000 9000 3.85%187,100
RAL 129,000 3000 2.38%25,490
REE 175,000 5000 2.94%362,240
RHC 51,000 1000 2.00%1,800
SAF 38,000 500 1.33%1,190
SAM 215,000 5000 2.38%102,630
SAV 70,500 00.00%8,500
SCD 46,000 00.00%10,900
SDN 41,000 1000 2.50%2,180
SFC 80,500 3500 4.55%8,020
SFI 175,000 8000 4.79%22,230
SFN 37,500 -100 -0.27%5,450
SGC 46,500 -500 -1.06%2,630
SGH 98,000 -2000 -2.00%5,070
SHC 31,000 -500 -1.59%4,960
SJ1 42,000 00.00%860
SJD 52,500 2500 5.00%16,100
SJS 330,000 15000 4.76%124,470
SMC 49,000 00.00%23,280
SSC 78,000 -45000 -36.59%31,630
STB 148,000 7000 4.96%981,410
TAC 56,000 1500 2.75%14,590
TCR 34,000 400 1.19%11,400
TCT 148,000 7000 4.96%4,300
TDH 203,000 1000 0.50%57,860
TMC 56,000 00.00%1,580
TMS 63,500 -500 -0.78%960
TNA 42,000 2000 5.00%12,360
TRI 52,000 1000 1.96%5,650
TS4 53,000 00.00%2,330
TTC 23,500 500 2.17%7,980
TTP 90,000 2000 2.27%12,900
TYA 42,500 500 1.19%17,590
UNI 50,000 -1000 -1.96%7,140
VFC 35,000 00.00%5,530
VFMVF1 34,500 1000 2.99%329,300
VGP 45,000 1300 2.97%12,840
VID 59,000 1000 1.72%18,020
VIP 85,000 4000 4.94%93,670
VIS 50,000 -2500 -4.76%3,040
VNM 188,000 -4000 -2.08%133,620
VPK 27,900 00.00%3,400
VSH 70,000 -500 -0.71%185,700
VTA 24,200 00.00%8,240
VTB 60,000 00.00%3,100
VTC 44,500 1500 3.49%9,870
回复 #3634 wu2198 的帖子
JJ现在是股王了.;) ;) :D :oh:886 原帖由 wu2198 于 2007-5-14 11:39 发表
:D
知道中国人厉害了吧.
今天越南股市只要是中国人持有或参股的公司都涨:D
谁不知道中国人厉害啊,很早以前东南亚的经济早就被中国人控制了