真实帐户150次操作统计
新手,1000美元的真实帐户,10月8号开始,150次操作的真实记录,请各位朋友帮我分析下,我是否适合做这个。
按操作的合约数统计:
成功 失败 盈亏
合约数10 13 4 -230
合约数5 7 3 73
合约数3 7 1 111
合约数2 16 7 121
合约数1 51 35 -12
看样子我心理承受能力不高,只能做5手以下的。
10月25日受到重创,以次日为分界线做统计:
成功 失败 盈亏
重创前 37 17 -140
重创后 57 34 203
呵呵,受打击后谨慎多了,虽然成功率下降了,但总的还是赢利的。
详细清单:
货币对 合约数 买/卖 开仓日期/时间 开仓价 入场 - 平仓日期时间 平仓价 交易金额
EUR/USD 1 S 10/07/2007 22:50 1.4133 10/08/2007 02:35 1.411 2.30
GBP/USD 1 B 10/08/2007 04:02 2.0385 10/08/2007 05:06 2.0359 -26.00
EUR/USD 1 B 10/10/2007 11:11 1.4158 10/10/2007 14:06 1.4125 -33.00
EUR/USD 1 B 10/11/2007 21:16 1.4202 10/12/2007 08:31 1.416 -42.00
EUR/USD 1 S 10/15/2007 21:23 1.4198 10/16/2007 01:25 1.421 -12.00
USD/JPY 1 B 10/16/2007 02:30 117.45 10/16/2007 02:50 117.29 -13.64
EUR/USD 1 B 10/16/2007 01:32 1.4211 10/16/2007 02:56 1.422 9.00
EUR/USD 1 S 10/16/2007 03:25 1.4188 10/16/2007 03:34 1.4162 26.00
USD/JPY 1 S 10/16/2007 20:04 116.94 10/16/2007 20:53 116.75 16.27
EUR/USD 5 S 10/16/2007 20:24 1.4171 10/17/2007 02:18 1.4169 10.00
EUR/USD 5 S 10/17/2007 03:01 1.4178 10/17/2007 03:16 1.4166 60.00
EUR/USD 5 B 10/17/2007 08:06 1.4194 10/17/2007 08:33 1.4191 -15.00
EUR/USD 5 B 10/17/2007 08:54 1.4204 10/17/2007 09:10 1.4208 20.00
AUD/USD 5 S 10/17/2007 10:06 0.8942 10/17/2007 10:26 0.8946 -20.00
AUD/USD 3 S 10/17/2007 10:06 0.8942 10/17/2007 10:41 0.8949 -21.00
AUD/USD 2 S 10/17/2007 10:06 0.8942 10/17/2007 10:57 0.8926 32.00
EUR/USD 3 B 10/18/2007 02:52 1.4247 10/18/2007 03:00 1.425 9.00
USD/JPY 5 S 10/18/2007 03:40 116.28 10/18/2007 03:43 116.37 -38.68
EUR/USD 3 B 10/18/2007 02:52 1.4247 10/18/2007 03:57 1.425 9.00
EUR/USD 4 B 10/18/2007 02:52 1.4247 10/18/2007 04:36 1.4255 32.00
USD/JPY 5 S 10/18/2007 08:04 115.56 10/18/2007 08:10 115.37 82.34
USD/JPY 2 S 10/18/2007 08:04 115.56 10/18/2007 08:14 115.35 36.42
USD/JPY 3 S 10/18/2007 08:04 115.56 10/18/2007 08:21 115.41 38.99
USD/JPY 3 S 10/18/2007 20:46 115.27 10/18/2007 20:49 115.23 10.41
USD/JPY 2 S 10/18/2007 20:46 115.27 10/18/2007 20:58 115.22 8.68
EUR/USD 2 S 10/18/2007 21:01 1.4278 10/19/2007 03:10 1.4292 -28.00
EUR/USD 3 S 10/18/2007 21:01 1.4278 10/19/2007 04:32 1.4277 3.00
EUR/USD 10 B 10/19/2007 08:33 1.4298 10/19/2007 08:43 1.4302 40.00
USD/JPY 10 S 10/19/2007 08:00 115.4 10/19/2007 08:46 115.34 52.02
USD/JPY 1 B 10/19/2007 09:48 115.17 10/19/2007 09:49 115.2 2.60
USD/JPY 10 S 10/19/2007 10:06 115.07 10/19/2007 10:46 114.96 95.70
EUR/USD 10 S 10/21/2007 21:35 1.4319 10/21/2007 22:37 1.4316 30.00
EUR/USD 10 B 10/22/2007 01:45 1.4325 10/22/2007 02:46 1.433 50.00
USD/JPY 10 S 10/22/2007 02:46 114.07 10/22/2007 02:51 113.96 96.54
EUR/USD 10 S 10/22/2007 07:44 1.4156 10/22/2007 08:47 1.418 -240.00
EUR/USD 2 S 10/22/2007 11:38 1.4142 10/22/2007 12:00 1.4137 10.00
EUR/USD 1 S 10/22/2007 11:03 1.4136 10/22/2007 12:02 1.4136 0.00
USD/JPY 10 B 10/22/2007 20:18 114.43 10/22/2007 22:22 114.5 61.12
USD/JPY 5 S 10/22/2007 23:52 114.63 10/23/2007 00:08 114.62 4.36
USD/JPY 10 B 10/23/2007 01:05 114.58 10/23/2007 02:04 114.62 34.89
EUR/USD 10 S 10/23/2007 02:56 1.4186 10/23/2007 03:19 1.4184 20.00
EUR/USD 5 B 10/23/2007 04:00 1.421 10/23/2007 04:06 1.4198 -60.00
EUR/USD 10 B 10/23/2007 07:06 1.4225 10/23/2007 07:53 1.423 50.00
EUR/USD 10 S 10/23/2007 20:48 1.4246 10/24/2007 02:18 1.4243 30.00
EUR/USD 1 S 10/24/2007 02:40 1.4237 10/24/2007 03:02 1.4226 11.00
EUR/USD 1 B 10/24/2007 03:03 1.4222 10/24/2007 03:05 1.4212 -10.00
EUR/USD 1 B 10/24/2007 07:47 1.4233 10/24/2007 08:32 1.4241 8.00
EUR/USD 2 B 10/24/2007 08:29 1.4237 10/24/2007 08:33 1.4247 20.00
EUR/USD 1 B 10/24/2007 09:12 1.4259 10/24/2007 09:21 1.425 -9.00
EUR/USD 2 S 10/24/2007 19:54 1.426 10/24/2007 21:11 1.4256 8.00
EUR/USD 5 B 10/24/2007 21:36 1.426 10/24/2007 22:21 1.4263 15.00
EUR/USD 10 S 10/25/2007 02:01 1.4254 10/25/2007 02:37 1.428 -260.00
EUR/USD 2 B 10/24/2007 22:50 1.4268 10/25/2007 02:38 1.428 24.00
EUR/USD 10 S 10/25/2007 02:50 1.4254 10/25/2007 06:00 1.429 -360.00
EUR/USD 2 S 10/25/2007 22:10 1.432 10/25/2007 22:37 1.433 -20.00
EUR/USD 3 B 10/25/2007 22:26 1.4325 10/26/2007 00:39 1.4335 30.00
EUR/USD 2 B 10/26/2007 02:02 1.4335 10/26/2007 02:29 1.4349 28.00
USD/JPY 1 B 10/26/2007 01:45 114.35 10/26/2007 03:03 114.46 9.61
USD/JPY 1 B 10/26/2007 01:45 114.35 10/26/2007 03:24 114.51 13.97
EUR/USD 1 B 10/26/2007 06:46 1.4366 10/26/2007 07:26 1.4359 -7.00
EUR/USD 2 B 10/26/2007 09:54 1.4372 10/26/2007 10:22 1.4376 8.00
USD/JPY 1 S 10/26/2007 06:42 114.35 10/26/2007 10:28 114.32 2.62
USD/JPY 2 S 10/28/2007 20:38 114.21 10/28/2007 21:03 114.16 8.76
EUR/USD 1 B 10/28/2007 20:59 1.4408 10/28/2007 21:22 1.4407 -1.00
EUR/USD 2 B 10/28/2007 22:21 1.4404 10/29/2007 00:22 1.441 12.00
USD/JPY 1 B 10/29/2007 00:15 114.22 10/29/2007 03:02 114.26 3.50
USD/JPY 2 B 10/29/2007 22:32 114.53 10/30/2007 00:00 114.42 -19.23
EUR/USD 2 B 10/29/2007 23:08 1.4408 10/30/2007 00:57 1.4393 -30.00
USD/JPY 10 S 10/30/2007 02:07 114.48 10/30/2007 02:47 114.44 34.95
USD/JPY 2 S 10/30/2007 06:52 114.76 10/30/2007 07:00 114.71 8.72
USD/JPY 2 S 10/31/2007 02:02 114.61 10/31/2007 02:23 114.63 -3.49
USD/JPY 2 S 10/31/2007 20:32 115.44 10/31/2007 21:41 115.39 8.67
USD/JPY 2 S 11/02/2007 01:22 114.6 11/02/2007 02:05 114.5 17.47
USD/JPY 2 S 11/04/2007 19:48 114.51 11/04/2007 19:55 114.62 -19.20
USD/JPY 2 S 11/05/2007 02:24 114.68 11/05/2007 02:38 114.59 15.71
EUR/USD 1 S 11/05/2007 07:06 1.4467 11/05/2007 07:47 1.4475 -8.00
USD/JPY 1 S 11/05/2007 08:06 114.18 11/05/2007 09:27 114.11 6.14
EUR/USD 5 S 11/05/2007 19:35 1.4479 11/05/2007 20:28 1.4476 15.00
USD/JPY 2 S 11/05/2007 21:07 114.54 11/05/2007 21:28 114.47 12.23
USD/JPY 1 S 11/06/2007 07:45 114.72 11/06/2007 08:58 114.66 5.23
USD/JPY 2 B 11/06/2007 21:05 114.71 11/06/2007 21:14 114.61 -17.45
EUR/USD 1 S 11/07/2007 02:19 1.4623 11/07/2007 03:17 1.462 3.00
USD/JPY 1 S 11/07/2007 05:40 113.14 11/07/2007 05:47 113.26 -10.60
USD/JPY 1 S 11/07/2007 07:32 113.05 11/07/2007 07:52 113.02 2.65
EUR/USD 1 S 11/07/2007 19:20 1.4631 11/07/2007 19:38 1.4639 -8.00
USD/JPY 1 S 11/07/2007 19:50 112.87 11/07/2007 19:58 112.79 7.09
USD/JPY 1 S 11/07/2007 19:51 112.84 11/07/2007 20:01 112.75 7.98
USD/JPY 1 B 11/07/2007 20:21 112.8 11/07/2007 20:27 112.9 8.86
EUR/USD 1 B 11/07/2007 21:48 1.4637 11/07/2007 22:04 1.4644 7.00
USD/JPY 1 S 11/08/2007 00:08 112.63 11/08/2007 00:14 112.72 -7.99
EUR/USD 1 S 11/08/2007 05:35 1.4663 11/08/2007 05:45 1.4676 -13.00
USD/JPY 1 S 11/08/2007 09:46 112.67 11/08/2007 10:05 112.57 8.88
USD/JPY 1 S 11/09/2007 00:13 112.73 11/09/2007 00:34 112.63 8.88
EUR/USD 1 S 11/11/2007 19:03 1.4654 11/11/2007 19:10 1.4649 5.00
EUR/USD 1 S 11/11/2007 21:51 1.4652 11/11/2007 22:29 1.4642 10.00
EUR/USD 1 S 11/12/2007 00:21 1.4635 11/12/2007 00:39 1.4644 -9.00
EUR/USD 1 S 11/12/2007 02:40 1.4661 11/12/2007 02:48 1.4647 14.00
USD/JPY 1 B 11/12/2007 07:00 109.45 11/12/2007 07:07 109.59 12.77
USD/JPY 1 S 11/12/2007 07:10 109.56 11/12/2007 07:19 109.23 30.21
USD/JPY 1 S 11/12/2007 07:25 109.34 11/12/2007 07:29 109.23 10.07
USD/JPY 1 S 11/12/2007 07:57 109.36 11/12/2007 08:01 109.51 -13.70
EUR/USD 1 S 11/12/2007 08:17 1.4576 11/12/2007 08:31 1.4575 1.00
EUR/USD 1 B 11/12/2007 09:16 1.4554 11/12/2007 09:21 1.4539 -15.00
USD/JPY 1 S 11/12/2007 19:02 109.62 11/12/2007 19:28 109.79 -15.49
EUR/USD 1 S 11/12/2007 19:32 1.4539 11/12/2007 19:37 1.4555 -16.00
EUR/USD 1 S 11/12/2007 21:02 1.4571 11/12/2007 21:15 1.4569 2.00
USD/JPY 1 B 11/12/2007 23:17 109.92 11/12/2007 23:29 110.02 9.09
USD/JPY 1 B 11/13/2007 08:11 110.24 11/13/2007 08:20 110.1 -12.72
USD/JPY 1 B 11/13/2007 21:34 110.95 11/13/2007 22:05 110.95 0.00
USD/JPY 1 B 11/13/2007 23:34 111.04 11/13/2007 23:52 111.12 7.20
USD/JPY 1 S 11/14/2007 00:22 111.02 11/14/2007 00:50 111.1 -7.20
USD/JPY 1 B 11/14/2007 06:50 110.96 11/14/2007 07:02 110.97 0.90
EUR/USD 1 B 11/14/2007 09:05 1.4708 11/14/2007 09:15 1.4714 6.00
USD/JPY 1 S 11/14/2007 09:30 111.67 11/14/2007 09:32 111.61 5.38
USD/JPY 1 S 11/14/2007 23:08 111.23 11/14/2007 23:38 111.38 -13.47
EUR/USD 1 S 11/15/2007 07:00 1.4622 11/15/2007 08:42 1.4621 1.00
USD/JPY 1 S 11/15/2007 19:08 110.36 11/15/2007 20:27 110.6 -21.71
USD/JPY 1 B 11/15/2007 21:11 110.26 11/15/2007 21:12 110.18 -7.26
USD/JPY 1 S 11/15/2007 21:12 110.18 11/15/2007 21:28 110.02 14.55
USD/JPY 1 B 11/15/2007 21:32 110.07 11/15/2007 21:43 110.11 3.63
EUR/USD 1 S 11/15/2007 20:48 1.4613 11/16/2007 03:18 1.4595 18.00
USD/JPY 1 B 11/16/2007 07:00 110.41 11/16/2007 07:02 110.41 0.00
EUR/USD 1 S 11/16/2007 07:24 1.461 11/16/2007 07:31 1.4609 1.00
USD/JPY 1 S 11/16/2007 06:58 110.28 11/16/2007 09:22 110.5 -19.92
USD/JPY 1 S 11/19/2007 06:43 110.21 11/19/2007 06:54 110.19 1.82
EUR/USD 1 B 11/19/2007 07:02 1.4641 11/19/2007 08:06 1.4649 8.00
USD/JPY 1 S 11/19/2007 10:28 110.28 11/19/2007 10:34 110.23 4.54
USD/JPY 1 B 11/19/2007 19:34 109.87 11/19/2007 20:03 109.99 10.91
EUR/USD 1 B 11/20/2007 02:36 1.4726 11/20/2007 07:14 1.4781 55.00
USD/JPY 1 S 11/20/2007 08:29 109.9 11/20/2007 08:41 110.03 -11.82
USD/JPY 1 B 11/20/2007 07:25 110.39 11/20/2007 09:07 109.96 -39.11
EUR/USD 1 B 11/20/2007 22:12 1.4825 11/20/2007 23:47 1.4839 14.00
USD/JPY 1 B 11/21/2007 01:31 108.87 11/21/2007 01:41 108.87 0.00
USD/JPY 1 S 11/21/2007 07:39 108.49 11/21/2007 07:47 108.59 -9.21
USD/JPY 1 S 11/21/2007 08:40 108.62 11/21/2007 08:56 108.62 0.00
USD/JPY 1 S 11/21/2007 09:02 108.64 11/21/2007 09:11 108.68 -3.68
USD/JPY 1 S 11/21/2007 19:42 108.53 11/21/2007 19:58 108.42 10.15
EUR/USD 1 B 11/22/2007 07:58 1.4825 11/22/2007 08:15 1.4827 2.00
USD/JPY 1 S 11/22/2007 10:32 108.53 11/22/2007 10:37 108.61 -7.37
EUR/USD 1 B 11/22/2007 19:27 1.4856 11/22/2007 20:23 1.4888 32.00
USD/JPY 1 S 11/23/2007 07:57 107.9 11/23/2007 08:46 108.1 -18.51
USD/JPY 1 B 11/26/2007 01:00 108.56 11/26/2007 01:37 108.43 -11.99
USD/JPY 1 S 11/27/2007 02:18 108.11 11/27/2007 03:07 108.1 0.93
EUR/USD 1 B 11/27/2007 07:07 1.4855 11/27/2007 07:18 1.4847 -8.00
EUR/USD 1 S 11/28/2007 01:57 1.4812 11/28/2007 02:39 1.479 22.00
USD/JPY 1 S 11/29/2007 01:18 110 11/29/2007 01:58 110.16 -14.53
EUR/USD 1 S 11/29/2007 07:50 1.4732 11/29/2007 08:25 1.4753 -21.00
EUR/USD 10 S 11/29/2007 10:02 1.4741 11/29/2007 10:05 1.4743 -20.00
USD/JPY 10 S 11/29/2007 10:06 109.61 11/29/2007 10:10 109.55 54.77
EUR/USD 1 B 11/29/2007 10:19 1.4772 11/29/2007 10:19 1.4774 2.00 :D ;) :vic: :han: 盈利平均太少,而亏损平均太多,盈利和亏损严重不成比例,而且每次仓位大小和盈亏也不成比例
你的操作理念有问题
[ 本帖最后由 sunny-yang 于 2007-12-3 14:05 编辑 ] 1000美金开十手?还说自己心理承受能力差?
那我不是完全没承受能力了 :mlw: 很乱啊
看来我不适合做这行啊
操作了两个月,还没找到门路,虽然还没亏,可也没信心了。:cry: 盈利就跑,亏钱要死守不认赔,心态需要调整:lol: 原帖由 mdl 于 2007-12-4 10:15 发表 http://y2.cn/images/common/back.gif盈利就跑,亏钱要死守不认赔,心态需要调整:lol:
亏钱要死守不认赔?不是说要及时止损吗?我就是在没及时坚决止损上面吃了大亏的。
页:
[1]