坚持就是胜利:vic: :vic:
准备坚持到什么价位出?
一次超短线的重仓操作
第13单 2008-9-2 21:15 1.0705多美加0.2手第14单 2008-9-2 21:38 1.0701多美加0.2手
第15单 2008-9-2 22:11 1.0684多美加0.2手
第13单 2008-9-2 21:58 1.0706多美加+1
第14单 2008-9-2 21:58 1.0706多美加+5
第15单 2008-9-2 22:58 1.0706平美加+22
本:USD3840.00/ 余:USD4028.00 添砖加瓦:oh: ;) ;)
第16单 空镑美 了结
2008-9-223:55 1.7849空镑美2008-9-2 24:201.7815平镑美+34
本:USD3840.00/ 余:USD4062.00
今天违规的原因
今天连做几单超短线,其实非我所愿,而且非常冒险。:mlw:以后真的要少干这样的事情了。:red:
之所以这样冒险的操作,主要是为今后正常操作时积累止损的资本,在不伤及本金的情况下,我敢于大胆正常的设置止损。
第17单 空欧美
2008-9-224:42 1.4524 空欧美损:1.4560 看:1.4470 感觉不好,出了。2008-9-31:44 1.4522 平欧美+2 0.2手
本:USD3840.00 / 余: USD4066.00
第17单 空欧美 了结
感觉不好,出了。2008-9-31:44 1.4522 平欧美+2 0.2手
本:USD3840.00 / 余: USD4066.00
第18单 - 第31单 了结
第18单2008-9-2 3:50 1.7831 空镑美0.1手 2008-9-36:35 1.7826 平+5第19单2008-9-2 3:59 1.0681 空美加0.1手 2008-9-36;37 1.0676 平+5
第20单2008-9-3 12:241.0720 空美加0.1手 2008-9-315:411.0720 平+0
第21单2008-9-3 16:211.0744 空美加0.1手 2008-9-316:411.0744 平+0
第22单2008-9-3 11:341.0699 空美加0.1手 2008-9-316:511.0736 平-37
第23单2008-9-3 23:561.7794 空镑美0.1手 2008-9-400:511.7754 平+40
第24单2008-9-4 15:271.7824 空镑美0.1手 2008-9-416:071.7823 平+1
第25单2008-9-4 17:261.7833 空镑美0.1手 2008-9-417:441.7831 平+2
第26单2008-9-4 18:001.7820 空镑美0.1手 2008-9-418:131.7808 平+12
第27单2008-9-3 16:471.7709 空镑美0.1手 2008-9-423:201.7631 平+78
第28单2008-9-3 17:581.7718 空镑美0.1手 2008-9-423:201.7632 平+86
第29单2008-9-3 16:501.7724 空镑美0.1手 2008-9-423:201.7632 平+92
第30单2008-9-3 14:381.7747 空镑美0.1手 2008-9-423:201.7635 平+112
第31单2008-9-3 20:161.7761 空镑美0.1手 2008-9-423:221.7657 平+104
本:USD3840.00/ 余:USD4518.00