ruishantouzi 发表于 2008-7-18 16:17

学习了:vic:

天道酬勤√ 发表于 2008-7-18 16:23

原帖由 users 于 2008-7-18 04:03 PM 发表 http://y2.cn/images/common/back.gif
把模拟成绩贴出来看看
:mlw: 你知道人家是模拟啊
应该共同享受进步的喜悦而不是泼冷水
谁一生下来就是交易大师?
要不你讲点高水平的,然后把你最近的成果帖出来让我们这些正在学习的新手膜拜下?

天道酬勤√ 发表于 2008-7-18 16:51

USERS    贴图:shy:

wokaoyes 发表于 2008-7-18 17:54

主要是要建立自己的交易系统,这是在外汇交易的生存之道

xdszjp3000 发表于 2008-7-18 20:05

Ticket Open Time Type Size Item Price S / L T / P Close Time Price Commission Taxes Swap Profit
462849 2008.07.08 16:59 balance Deposit 3 000.00
491231 2008.07.15 03:57 buy 0.50 gbpusd 1.9974 1.9951 0.0000 2008.07.15 09:32 2.0008 0.00 0.00 0.00 170.00
493400 2008.07.15 03:57 buy 0.50 gbpusd 1.9974 1.9951 0.0000 2008.07.15 09:36 2.0016 0.00 0.00 0.00 210.00
493751 2008.07.15 09:57 sell 0.20 gbpusd 2.0040 2.0066 0.0000 2008.07.15 10:02 2.0066 0.00 0.00 0.00 -52.00
493771 2008.07.15 10:00 sell 0.20 gbpusd 2.0044 2.0067 0.0000 2008.07.15 10:02 2.0067 0.00 0.00 0.00 -46.00
493877 2008.07.15 10:06 sell 0.50 gbpusd 2.0071 0.0000 0.0000 2008.07.15 10:09 2.0081 0.00 0.00 0.00 -50.00
493938 2008.07.15 10:09 buy 0.50 gbpusd 2.0079 0.0000 0.0000 2008.07.15 10:25 2.0123 0.00 0.00 0.00 220.00
494019 2008.07.15 10:15 buy 0.50 gbpusd 2.0112 0.0000 0.0000 2008.07.15 10:27 2.0116 0.00 0.00 0.00 20.00
494235 2008.07.15 10:27 sell 0.50 gbpusd 2.0116 0.0000 0.0000 2008.07.15 10:40 2.0089 0.00 0.00 0.00 135.00
494244 2008.07.15 10:28 sell 0.50 gbpusd 2.0115 0.0000 0.0000 2008.07.15 10:41 2.0093 0.00 0.00 0.00 110.00
494485 2008.07.15 10:42 buy 0.50 gbpusd 2.0100 0.0000 0.0000 2008.07.15 11:08 2.0105 0.00 0.00 0.00 25.00
494831 2008.07.15 11:08 sell 0.50 gbpusd 2.0102 0.0000 0.0000 2008.07.15 12:12 2.0106 0.00 0.00 0.00 -20.00
494837 2008.07.15 11:09 sell 0.50 gbpusd 2.0103 0.0000 0.0000 2008.07.15 12:12 2.0106 0.00 0.00 0.00 -15.00
494947 2008.07.15 11:18 sell 0.50 gbpusd 2.0119 0.0000 0.0000 2008.07.15 12:12 2.0105 0.00 0.00 0.00 70.00
495054 2008.07.15 11:21 sell 0.50 gbpusd 2.0125 0.0000 0.0000 2008.07.15 12:12 2.0098 0.00 0.00 0.00 135.00
495674 2008.07.15 12:12 buy 0.50 gbpusd 2.0108 0.0000 0.0000 2008.07.16 02:32 2.0048 0.00 0.00 0.33 -300.00
495688 2008.07.15 12:14 buy 0.50 gbpusd 2.0111 0.0000 0.0000 2008.07.16 02:32 2.0048 0.00 0.00 0.33 -315.00
506996 2008.07.16 22:37 buy 0.50 eurjpy 166.38 0.00 0.00 2008.07.18 03:36 168.34 0.00 0.00 0.37 921.48
507001 2008.07.16 22:51 buy 1.00 gbpusd 1.9995 0.0000 0.0000 2008.07.17 00:12 1.9970 0.00 0.00 0.00 -250.00
507002 2008.07.16 22:51 buy 0.50 eurjpy 166.42 0.00 0.00 2008.07.18 03:36 168.34 0.00 0.00 0.37 902.68
507039 2008.07.17 00:12 sell 1.00 gbpusd 1.9970 0.0000 0.0000 2008.07.18 04:51 1.9949 0.00 0.00 -1.39 210.00
514885 2008.07.18 03:39 buy 0.50 usdchf 1.0224 0.0000 0.0000 2008.07.18 05:15 1.0209 0.00 0.00 0.00 -73.46
515228 2008.07.18 04:44 buy 0.50 usdchf 1.0222 0.0000 0.0000 2008.07.18 05:15 1.0209 0.00 0.00 0.00 -63.67
515465 2008.07.18 05:32 buy 1.00 eurjpy 168.48 0.00 0.00 2008.07.18 06:39 168.56 0.00 0.00 0.00 75.28
515809 2008.07.18 06:43 sell 0.50 eurjpy 168.44 0.00 0.00 2008.07.18 08:00 168.42 0.00 0.00 0.00 9.43
515837 2008.07.18 06:49 sell 0.50 usdchf 1.0195 0.0000 0.0000 2008.07.18 09:25 1.0204 0.00 0.00 0.00 -44.10
516215 2008.07.18 08:00 buy 0.50 eurjpy 168.42 0.00 0.00 2008.07.18 13:22 168.93 0.00 0.00 0.00 239.17
516959 2008.07.18 09:25 buy 0.50 usdchf 1.0204 0.0000 0.0000 2008.07.18 13:50 1.0231 0.00 0.00 0.00 131.95
517001 2008.07.18 09:29 buy 0.50 usdcad 1.0071 0.0000 0.0000 2008.07.18 13:50 1.0049 0.00 0.00 0.00 -109.46
517046 2008.07.18 09:32 sell 0.50 gbpusd 1.9913 0.0000 0.0000 2008.07.18 13:50 1.9948 0.00 0.00 0.00 -175.00
0.00 0.00 0.01 2 071.30
Closed P/L: 2 071.31

Ticket Open Time Type Size Item Price S / L T / P Close Time Price Commission Taxes Swap Profit
462849 2008.07.08 16:59 balance Deposit 3 000.00
491231 2008.07.15 03:57 buy 0.50 gbpusd 1.9974 1.9951 0.0000 2008.07.15 09:32 2.0008 0.00 0.00 0.00 170.00
493400 2008.07.15 03:57 buy 0.50 gbpusd 1.9974 1.9951 0.0000 2008.07.15 09:36 2.0016 0.00 0.00 0.00 210.00
493751 2008.07.15 09:57 sell 0.20 gbpusd 2.0040 2.0066 0.0000 2008.07.15 10:02 2.0066 0.00 0.00 0.00 -52.00
493771 2008.07.15 10:00 sell 0.20 gbpusd 2.0044 2.0067 0.0000 2008.07.15 10:02 2.0067 0.00 0.00 0.00 -46.00
493877 2008.07.15 10:06 sell 0.50 gbpusd 2.0071 0.0000 0.0000 2008.07.15 10:09 2.0081 0.00 0.00 0.00 -50.00
493938 2008.07.15 10:09 buy 0.50 gbpusd 2.0079 0.0000 0.0000 2008.07.15 10:25 2.0123 0.00 0.00 0.00 220.00
494019 2008.07.15 10:15 buy 0.50 gbpusd 2.0112 0.0000 0.0000 2008.07.15 10:27 2.0116 0.00 0.00 0.00 20.00
494235 2008.07.15 10:27 sell 0.50 gbpusd 2.0116 0.0000 0.0000 2008.07.15 10:40 2.0089 0.00 0.00 0.00 135.00
494244 2008.07.15 10:28 sell 0.50 gbpusd 2.0115 0.0000 0.0000 2008.07.15 10:41 2.0093 0.00 0.00 0.00 110.00
494485 2008.07.15 10:42 buy 0.50 gbpusd 2.0100 0.0000 0.0000 2008.07.15 11:08 2.0105 0.00 0.00 0.00 25.00
494831 2008.07.15 11:08 sell 0.50 gbpusd 2.0102 0.0000 0.0000 2008.07.15 12:12 2.0106 0.00 0.00 0.00 -20.00
494837 2008.07.15 11:09 sell 0.50 gbpusd 2.0103 0.0000 0.0000 2008.07.15 12:12 2.0106 0.00 0.00 0.00 -15.00
494947 2008.07.15 11:18 sell 0.50 gbpusd 2.0119 0.0000 0.0000 2008.07.15 12:12 2.0105 0.00 0.00 0.00 70.00
495054 2008.07.15 11:21 sell 0.50 gbpusd 2.0125 0.0000 0.0000 2008.07.15 12:12 2.0098 0.00 0.00 0.00 135.00
495674 2008.07.15 12:12 buy 0.50 gbpusd 2.0108 0.0000 0.0000 2008.07.16 02:32 2.0048 0.00 0.00 0.33 -300.00
495688 2008.07.15 12:14 buy 0.50 gbpusd 2.0111 0.0000 0.0000 2008.07.16 02:32 2.0048 0.00 0.00 0.33 -315.00
506996 2008.07.16 22:37 buy 0.50 eurjpy 166.38 0.00 0.00 2008.07.18 03:36 168.34 0.00 0.00 0.37 921.48
507001 2008.07.16 22:51 buy 1.00 gbpusd 1.9995 0.0000 0.0000 2008.07.17 00:12 1.9970 0.00 0.00 0.00 -250.00
507002 2008.07.16 22:51 buy 0.50 eurjpy 166.42 0.00 0.00 2008.07.18 03:36 168.34 0.00 0.00 0.37 902.68
507039 2008.07.17 00:12 sell 1.00 gbpusd 1.9970 0.0000 0.0000 2008.07.18 04:51 1.9949 0.00 0.00 -1.39 210.00
514885 2008.07.18 03:39 buy 0.50 usdchf 1.0224 0.0000 0.0000 2008.07.18 05:15 1.0209 0.00 0.00 0.00 -73.46
515228 2008.07.18 04:44 buy 0.50 usdchf 1.0222 0.0000 0.0000 2008.07.18 05:15 1.0209 0.00 0.00 0.00 -63.67
515465 2008.07.18 05:32 buy 1.00 eurjpy 168.48 0.00 0.00 2008.07.18 06:39 168.56 0.00 0.00 0.00 75.28
515809 2008.07.18 06:43 sell 0.50 eurjpy 168.44 0.00 0.00 2008.07.18 08:00 168.42 0.00 0.00 0.00 9.43
515837 2008.07.18 06:49 sell 0.50 usdchf 1.0195 0.0000 0.0000 2008.07.18 09:25 1.0204 0.00 0.00 0.00 -44.10
516215 2008.07.18 08:00 buy 0.50 eurjpy 168.42 0.00 0.00 2008.07.18 13:22 168.93 0.00 0.00 0.00 239.17
516959 2008.07.18 09:25 buy 0.50 usdchf 1.0204 0.0000 0.0000 2008.07.18 13:50 1.0231 0.00 0.00 0.00 131.95
517001 2008.07.18 09:29 buy 0.50 usdcad 1.0071 0.0000 0.0000 2008.07.18 13:50 1.0049 0.00 0.00 0.00 -109.46
517046 2008.07.18 09:32 sell 0.50 gbpusd 1.9913 0.0000 0.0000 2008.07.18 13:50 1.9948 0.00 0.00 0.00 -175.00
0.00 0.00 0.01 2 071.30
Closed P/L: 2 071.31

hjx2000 发表于 2008-7-18 20:46

:) 成绩不错,不过涉及的货币对是否多了点?

users 发表于 2008-7-19 06:02

原帖由 天道酬勤√ 于 2008-7-18 16:23 发表 http://www.y2.cn/images/common/back.gif

:mlw: 你知道人家是模拟啊
应该共同享受进步的喜悦而不是泼冷水
谁一生下来就是交易大师?
要不你讲点高水平的,然后把你最近的成果帖出来让我们这些正在学习的新手膜拜下?
我可没有泼冷水的意思:mlw:
页: 1 [2]
查看完整版本: 新手谈谈个人外汇交易的感受