5万美金一天变成320万美金的交易记录
{仅供娱乐},欢迎拍砖!Account: 2008140557 Name: ash123 Currency: USD 2008 October 7, 09:54
Closed Transactions:
Ticket Open Time Type Size Item Price S / L T / P Close Time Price Commission Taxes Swap Profit
1371375 2008.10.07 02:15 balance Deposit 50 000.00
1371631 2008.10.07 03:16 sell 1.00 gbpusd 1.7471 1.7511 1.7366 2008.10.07 03:46 1.7511 -40.00 0.00 0.00 -400.00
1371645 2008.10.07 03:19 sell 1.00 gbpusd 1.7462 0.0000 0.0000 2008.10.07 03:46 1.7504 -40.00 0.00 0.00 -420.00
1371651 2008.10.07 03:20 sell 1.00 gbpusd 1.7460 0.0000 0.0000 2008.10.07 03:46 1.7520 -40.00 0.00 0.00 -600.00
1373126 2008.10.07 06:18 buy 1.00 gbpjpy 180.83 0.00 0.00 2008.10.07 06:20 180.89 -40.00 0.00 0.00 58.28
1373141 2008.10.07 06:20 sell 1.00 gbpjpy 180.83 0.00 0.00 2008.10.07 06:25 180.64 -40.00 0.00 0.00 184.66
1373208 2008.10.07 06:30 sell 1.00 gbpjpy 180.52 0.00 0.00 2008.10.07 06:31 180.40 -40.00 0.00 0.00 116.61
1373216 2008.10.07 06:31 sell 1.00 gbpjpy 180.47 0.00 0.00 2008.10.07 06:35 179.88 -40.00 0.00 0.00 574.48
1373288 2008.10.07 06:42 buy 1.00 gbpjpy 180.10 0.00 0.00 2008.10.07 06:43 179.97 -40.00 0.00 0.00 -126.64
1373313 2008.10.07 06:44 sell 1.00 gbpjpy 179.88 0.00 0.00 2008.10.07 06:48 179.83 -40.00 0.00 0.00 48.74
1373353 2008.10.07 06:48 buy 1.00 gbpjpy 179.88 0.00 0.00 2008.10.07 06:50 180.01 -40.00 0.00 0.00 126.66
1373378 2008.10.07 06:51 sell 1.00 gbpjpy 180.09 0.00 0.00 2008.10.07 06:58 180.25 -40.00 0.00 0.00 -155.81
1373729 2008.10.07 07:14 sell 1.00 gbpjpy 179.42 0.00 0.00 2008.10.07 07:28 180.81 -40.00 0.00 0.00 -1 348.34
1376104 2008.10.07 08:26 buy 1.00 gbpusd 1.7362 0.0000 0.0000 2008.10.07 08:27 1.7509 -40.00 0.00 0.00 1 470.00
1376129 2008.10.07 08:27 sell 1.00 gbpusd 1.7509 0.0000 0.0000 2008.10.07 08:30 1.7362 -40.00 0.00 0.00 1 470.00
1376147 2008.10.07 08:27 sell 8.00 gbpusd 1.7509 0.0000 0.0000 2008.10.07 08:30 1.7362 -320.00 0.00 0.00 11 760.00
1376160 2008.10.07 08:28 sell 8.00 gbpusd 1.7508 0.0000 0.0000 2008.10.07 08:30 1.7362 -320.00 0.00 0.00 11 680.00
1376172 2008.10.07 08:28 sell 8.00 gbpusd 1.7509 0.0000 0.0000 2008.10.07 08:30 1.7353 -320.00 0.00 0.00 12 480.00
1376229 2008.10.07 08:28 sell 5.00 gbpusd 1.7511 0.0000 0.0000 2008.10.07 08:30 1.7353 -200.00 0.00 0.00 7 900.00
1376362 2008.10.07 08:31 buy 20.00 gbpusd 1.7356 0.0000 0.0000 2008.10.07 08:56 1.7507 -800.00 0.00 0.00 30 200.00
1376381 2008.10.07 08:31 buy 10.00 gbpusd 1.7362 0.0000 0.0000 2008.10.07 08:56 1.7378 -400.00 0.00 0.00 1 600.00
1376385 2008.10.07 08:32 buy 10.00 gbpusd 1.7362 0.0000 0.0000 2008.10.07 08:56 1.7377 -400.00 0.00 0.00 1 500.00
1376389 2008.10.07 08:32 buy 10.00 gbpusd 1.7362 0.0000 0.0000 2008.10.07 08:56 1.7380 -400.00 0.00 0.00 1 800.00
1378106 2008.10.07 08:59 sell 10.00 gbpusd 1.7508 0.0000 0.0000 2008.10.07 09:02 1.7383 -400.00 0.00 0.00 12 500.00
1378112 2008.10.07 08:59 sell 10.00 gbpusd 1.7508 0.0000 0.0000 2008.10.07 09:02 1.7383 -400.00 0.00 0.00 12 500.00
1378117 2008.10.07 08:59 sell 10.00 gbpusd 1.7509 0.0000 0.0000 2008.10.07 09:02 1.7383 -400.00 0.00 0.00 12 600.00
1378122 2008.10.07 08:59 sell 10.00 gbpusd 1.7509 0.0000 0.0000 2008.10.07 09:02 1.7383 -400.00 0.00 0.00 12 600.00
1378125 2008.10.07 08:59 sell 10.00 gbpusd 1.7509 0.0000 0.0000 2008.10.07 09:03 1.7382 -400.00 0.00 0.00 12 700.00
1378130 2008.10.07 08:59 sell 10.00 gbpusd 1.7509 0.0000 0.0000 2008.10.07 09:03 1.7382 -400.00 0.00 0.00 12 700.00
1378137 2008.10.07 08:59 sell 10.00 gbpusd 1.7509 0.0000 0.0000 2008.10.07 09:03 1.7382 -400.00 0.00 0.00 12 700.00
1378143 2008.10.07 08:59 sell 10.00 gbpusd 1.7509 0.0000 0.0000 2008.10.07 09:03 1.7382 -400.00 0.00 0.00 12 700.00
1378323 2008.10.07 09:03 buy 20.00 gbpusd 1.7381 0.0000 0.0000 2008.10.07 09:06 1.7510 -800.00 0.00 0.00 25 800.00
1378339 2008.10.07 09:03 buy 20.00 gbpusd 1.7377 0.0000 0.0000 2008.10.07 09:06 1.7510 -800.00 0.00 0.00 26 600.00
1378400 2008.10.07 09:04 buy 20.00 gbpusd 1.7365 0.0000 0.0000 2008.10.07 09:06 1.7510 -800.00 0.00 0.00 29 000.00
1378407 2008.10.07 09:04 buy 20.00 gbpusd 1.7375 0.0000 0.0000 2008.10.07 09:06 1.7384 -800.00 0.00 0.00 1 800.00
1378414 2008.10.07 09:04 buy 20.00 gbpusd 1.7375 0.0000 0.0000 2008.10.07 09:06 1.7384 -800.00 0.00 0.00 1 800.00
1378438 2008.10.07 09:05 buy 20.00 gbpusd 1.7375 0.0000 0.0000 2008.10.07 09:06 1.7384 -800.00 0.00 0.00 1 800.00
1378444 2008.10.07 09:05 buy 20.00 gbpusd 1.7377 0.0000 0.0000 2008.10.07 09:06 1.7390 -800.00 0.00 0.00 2 600.00
1378541 2008.10.07 09:06 sell 20.00 gbpusd 1.7391 0.0000 0.0000 2008.10.07 09:07 1.7392 -800.00 0.00 0.00 -200.00
1378599 2008.10.07 09:07 buy 20.00 gbpusd 1.7402 0.0000 1.7497 2008.10.07 09:10 1.7497 -800.00 0.00 0.00 19 000.00
1378624 2008.10.07 09:07 buy 20.00 gbpusd 1.7395 0.0000 1.7497 2008.10.07 09:10 1.7497 -800.00 0.00 0.00 20 400.00
1378630 2008.10.07 09:07 buy 20.00 gbpusd 1.7390 0.0000 1.7498 2008.10.07 09:10 1.7498 -800.00 0.00 0.00 21 600.00
1378636 2008.10.07 09:07 buy 20.00 gbpusd 1.7388 0.0000 1.7497 2008.10.07 09:10 1.7497 -800.00 0.00 0.00 21 800.00
1378643 2008.10.07 09:08 buy 20.00 gbpusd 1.7388 0.0000 1.7497 2008.10.07 09:10 1.7497 -800.00 0.00 0.00 21 800.00
1378659 2008.10.07 09:08 buy 20.00 gbpusd 1.7392 0.0000 1.7497 2008.10.07 09:10 1.7497 -800.00 0.00 0.00 21 000.00
1378667 2008.10.07 09:08 buy 20.00 gbpusd 1.7392 0.0000 0.0000 2008.10.07 09:10 1.7511 -800.00 0.00 0.00 23 800.00
1378672 2008.10.07 09:08 buy 20.00 gbpusd 1.7393 0.0000 0.0000 2008.10.07 09:11 1.7511 -800.00 0.00 0.00 23 600.00
1378679 2008.10.07 09:08 buy 20.00 gbpusd 1.7396 0.0000 0.0000 2008.10.07 09:11 1.7511 -800.00 0.00 0.00 23 000.00
1378705 2008.10.07 09:08 buy 10.00 gbpusd 1.7396 0.0000 0.0000 2008.10.07 09:11 1.7511 -400.00 0.00 0.00 11 500.00
1378873 2008.10.07 09:11 sell 10.00 gbpusd 1.7511 0.0000 0.0000 2008.10.07 09:11 1.7398 -400.00 0.00 0.00 11 300.00
1378877 2008.10.07 09:11 sell 10.00 gbpusd 1.7511 0.0000 0.0000 2008.10.07 09:11 1.7398 -400.00 0.00 0.00 11 300.00
1378883 2008.10.07 09:11 sell 10.00 gbpusd 1.7511 0.0000 0.0000 2008.10.07 09:11 1.7398 -400.00 0.00 0.00 11 300.00
1378888 2008.10.07 09:11 sell 10.00 gbpusd 1.7511 0.0000 0.0000 2008.10.07 09:11 1.7397 -400.00 0.00 0.00 11 400.00
1378893 2008.10.07 09:11 sell 10.00 gbpusd 1.7511 0.0000 0.0000 2008.10.07 09:11 1.7397 -400.00 0.00 0.00 11 400.00
1378899 2008.10.07 09:11 sell 10.00 gbpusd 1.7511 0.0000 0.0000 2008.10.07 09:12 1.7397 -400.00 0.00 0.00 11 400.00
1378905 2008.10.07 09:11 sell 10.00 gbpusd 1.7395 0.0000 0.0000 2008.10.07 09:12 1.7397 -400.00 0.00 0.00 -200.00
1378958 2008.10.07 09:12 buy 10.00 gbpusd 1.7397 0.0000 0.0000 2008.10.07 09:13 1.7510 -400.00 0.00 0.00 11 300.00
1378970 2008.10.07 09:12 buy 20.00 gbpusd 1.7397 0.0000 0.0000 2008.10.07 09:13 1.7510 -800.00 0.00 0.00 22 600.00
1378979 2008.10.07 09:12 buy 20.00 gbpusd 1.7401 0.0000 0.0000 2008.10.07 09:13 1.7510 -800.00 0.00 0.00 21 800.00
1378985 2008.10.07 09:12 buy 20.00 gbpusd 1.7401 0.0000 0.0000 2008.10.07 09:13 1.7510 -800.00 0.00 0.00 21 800.00
1378991 2008.10.07 09:12 buy 20.00 gbpusd 1.7401 0.0000 0.0000 2008.10.07 09:13 1.7510 -800.00 0.00 0.00 21 800.00
1378994 2008.10.07 09:12 buy 20.00 gbpusd 1.7401 0.0000 0.0000 2008.10.07 09:13 1.7510 -800.00 0.00 0.00 21 800.00
1378999 2008.10.07 09:12 buy 20.00 gbpusd 1.7401 0.0000 0.0000 2008.10.07 09:13 1.7510 -800.00 0.00 0.00 21 800.00
1379006 2008.10.07 09:12 buy 20.00 gbpusd 1.7409 0.0000 0.0000 2008.10.07 09:13 1.7391 -800.00 0.00 0.00 -3 600.00
1379015 2008.10.07 09:12 buy 20.00 gbpusd 1.7408 0.0000 0.0000 2008.10.07 09:14 1.7390 -800.00 0.00 0.00 -3 600.00
1379018 2008.10.07 09:12 buy 20.00 gbpusd 1.7408 0.0000 0.0000 2008.10.07 09:14 1.7390 -800.00 0.00 0.00 -3 600.00
1379023 2008.10.07 09:12 buy 20.00 gbpusd 1.7408 0.0000 0.0000 2008.10.07 09:14 1.7390 -800.00 0.00 0.00 -3 600.00
1379030 2008.10.07 09:12 buy 20.00 gbpusd 1.7408 0.0000 0.0000 2008.10.07 09:14 1.7390 -800.00 0.00 0.00 -3 600.00
1379035 2008.10.07 09:12 buy 20.00 gbpusd 1.7406 0.0000 0.0000 2008.10.07 09:14 1.7510 -800.00 0.00 0.00 20 800.00
1379040 2008.10.07 09:13 buy 20.00 gbpusd 1.7406 0.0000 0.0000 2008.10.07 09:14 1.7511 -800.00 0.00 0.00 21 000.00
1379047 2008.10.07 09:13 buy 20.00 gbpusd 1.7406 0.0000 0.0000 2008.10.07 09:14 1.7511 -800.00 0.00 0.00 21 000.00
1379069 2008.10.07 09:13 buy 20.00 gbpusd 1.7407 0.0000 0.0000 2008.10.07 09:14 1.7510 -800.00 0.00 0.00 20 600.00
1379077 2008.10.07 09:13 buy 20.00 gbpusd 1.7513 0.0000 0.0000 2008.10.07 09:14 1.7511 -800.00 0.00 0.00 -400.00
1379149 2008.10.07 09:14 buy 20.00 gbpusd 1.7392 0.0000 0.0000 2008.10.07 09:14 1.7510 -800.00 0.00 0.00 23 600.00
1379157 2008.10.07 09:14 buy 20.00 gbpusd 1.7392 0.0000 0.0000 2008.10.07 09:14 1.7510 -800.00 0.00 0.00 23 600.00
1379205 2008.10.07 09:15 sell 20.00 gbpusd 1.7511 0.0000 0.0000 2008.10.07 09:15 1.7393 -800.00 0.00 0.00 23 600.00
1379212 2008.10.07 09:15 sell 20.00 gbpusd 1.7510 0.0000 0.0000 2008.10.07 09:15 1.7393 -800.00 0.00 0.00 23 400.00
1379219 2008.10.07 09:15 sell 20.00 gbpusd 1.7510 0.0000 0.0000 2008.10.07 09:15 1.7393 -800.00 0.00 0.00 23 400.00
1379245 2008.10.07 09:15 buy 20.00 gbpusd 1.7390 0.0000 1.7492 2008.10.07 09:24 1.7492 -800.00 0.00 0.00 20 400.00
1379252 2008.10.07 09:16 buy 20.00 gbpusd 1.7390 0.0000 1.7492 2008.10.07 09:24 1.7492 -800.00 0.00 0.00 20 400.00
1379260 2008.10.07 09:16 buy 20.00 gbpusd 1.7390 0.0000 1.7492 2008.10.07 09:24 1.7492 -800.00 0.00 0.00 20 400.00
1379266 2008.10.07 09:16 buy 20.00 gbpusd 1.7395 0.0000 1.7491 2008.10.07 09:24 1.7491 -800.00 0.00 0.00 19 200.00
1379300 2008.10.07 09:16 buy 20.00 gbpusd 1.7394 0.0000 1.7498 2008.10.07 09:24 1.7498 -800.00 0.00 0.00 20 800.00
1379308 2008.10.07 09:16 buy 20.00 gbpusd 1.7385 0.0000 1.7496 2008.10.07 09:24 1.7496 -800.00 0.00 0.00 22 200.00
1379316 2008.10.07 09:16 buy 20.00 gbpusd 1.7385 0.0000 1.7496 2008.10.07 09:24 1.7496 -800.00 0.00 0.00 22 200.00
1379326 2008.10.07 09:16 buy 20.00 gbpusd 1.7378 0.0000 1.7496 2008.10.07 09:24 1.7496 -800.00 0.00 0.00 23 600.00
1379334 2008.10.07 09:16 buy 20.00 gbpusd 1.7381 0.0000 1.7499 2008.10.07 09:24 1.7499 -800.00 0.00 0.00 23 600.00
1379342 2008.10.07 09:17 buy 20.00 gbpusd 1.7380 0.0000 1.7499 2008.10.07 09:24 1.7499 -800.00 0.00 0.00 23 800.00
1379419 2008.10.07 09:18 buy 20.00 gbpusd 1.7382 0.0000 1.7496 2008.10.07 09:24 1.7496 -800.00 0.00 0.00 22 800.00
1379425 2008.10.07 09:18 buy 20.00 gbpusd 1.7379 0.0000 1.7496 2008.10.07 09:24 1.7496 -800.00 0.00 0.00 23 400.00
1379432 2008.10.07 09:18 buy 20.00 gbpusd 1.7375 0.0000 1.7495 2008.10.07 09:24 1.7495 -800.00 0.00 0.00 24 000.00
1379440 2008.10.07 09:18 buy 20.00 gbpusd 1.7375 0.0000 1.7495 2008.10.07 09:24 1.7495 -800.00 0.00 0.00 24 000.00
1379448 2008.10.07 09:18 buy 20.00 gbpusd 1.7375 0.0000 1.7495 2008.10.07 09:24 1.7495 -800.00 0.00 0.00 24 000.00
1379454 2008.10.07 09:18 buy 20.00 gbpusd 1.7379 0.0000 1.7496 2008.10.07 09:24 1.7496 -800.00 0.00 0.00 23 400.00
1379526 2008.10.07 09:19 buy 20.00 gbpusd 1.7378 0.0000 1.7495 2008.10.07 09:24 1.7495 -800.00 0.00 0.00 23 400.00
1379538 2008.10.07 09:19 buy 20.00 gbpusd 1.7378 0.0000 1.7495 2008.10.07 09:24 1.7495 -800.00 0.00 0.00 23 400.00
1379543 2008.10.07 09:19 buy 20.00 gbpusd 1.7378 0.0000 1.7495 2008.10.07 09:24 1.7495 -800.00 0.00 0.00 23 400.00
1379553 2008.10.07 09:19 buy 20.00 gbpusd 1.7378 0.0000 1.7495 2008.10.07 09:24 1.7495 -800.00 0.00 0.00 23 400.00
1379559 2008.10.07 09:19 buy 20.00 gbpusd 1.7376 0.0000 1.7498 2008.10.07 09:24 1.7498 -800.00 0.00 0.00 24 400.00
1379564 2008.10.07 09:19 buy 20.00 gbpusd 1.7376 0.0000 1.7498 2008.10.07 09:24 1.7498 -800.00 0.00 0.00 24 400.00
1379569 2008.10.07 09:19 buy 20.00 gbpusd 1.7376 0.0000 1.7504 2008.10.07 09:24 1.7504 -800.00 0.00 0.00 25 600.00
1379576 2008.10.07 09:19 buy 20.00 gbpusd 1.7376 0.0000 1.7498 2008.10.07 09:24 1.7498 -800.00 0.00 0.00 24 400.00
1379581 2008.10.07 09:19 buy 20.00 gbpusd 1.7377 0.0000 1.7498 2008.10.07 09:24 1.7498 -800.00 0.00 0.00 24 200.00
1379585 2008.10.07 09:19 buy 20.00 gbpusd 1.7377 0.0000 1.7505 2008.10.07 09:24 1.7505 -800.00 0.00 0.00 25 600.00
1379587 2008.10.07 09:19 buy 20.00 gbpusd 1.7377 0.0000 1.7503 2008.10.07 09:24 1.7503 -800.00 0.00 0.00 25 200.00
1379990 2008.10.07 09:25 buy 20.00 gbpjpy 176.64 0.00 180.07 2008.10.07 09:52 179.98 -800.00 0.00 0.00 65 593.09
1379994 2008.10.07 09:25 buy 20.00 gbpjpy 176.64 0.00 180.01 2008.10.07 09:50 180.01 -800.00 0.00 0.00 65 608.88
1380000 2008.10.07 09:25 buy 20.00 gbpjpy 176.64 0.00 180.01 2008.10.07 09:50 180.01 -800.00 0.00 0.00 65 608.88
1380006 2008.10.07 09:25 buy 20.00 gbpjpy 176.64 0.00 179.99 2008.10.07 09:50 179.99 -800.00 0.00 0.00 65 219.51
1380012 2008.10.07 09:25 buy 20.00 gbpjpy 176.60 0.00 180.03 2008.10.07 09:50 180.03 -800.00 0.00 0.00 66 776.99
1380020 2008.10.07 09:25 buy 20.00 gbpjpy 176.60 0.00 180.03 2008.10.07 09:50 180.03 -800.00 0.00 0.00 66 776.99
1380023 2008.10.07 09:25 buy 20.00 gbpjpy 176.60 0.00 180.07 2008.10.07 09:53 177.32 -800.00 0.00 0.00 14 137.05
1380032 2008.10.07 09:26 buy 20.00 gbpjpy 176.60 0.00 180.10 2008.10.07 09:51 179.98 -800.00 0.00 0.00 66 365.60
1380037 2008.10.07 09:26 buy 20.00 gbpjpy 176.62 0.00 180.10 2008.10.07 09:52 179.98 -800.00 0.00 0.00 65 966.43
1380044 2008.10.07 09:26 buy 20.00 gbpjpy 176.67 0.00 180.06 2008.10.07 09:50 180.06 -800.00 0.00 0.00 65 998.24
1380047 2008.10.07 09:26 buy 20.00 gbpjpy 176.63 0.00 179.99 2008.10.07 09:50 179.99 -800.00 0.00 0.00 65 414.19
1380050 2008.10.07 09:26 buy 20.00 gbpjpy 176.66 0.00 180.01 2008.10.07 09:50 180.01 -800.00 0.00 0.00 65 219.51
1380053 2008.10.07 09:26 buy 20.00 gbpjpy 176.64 0.00 180.03 2008.10.07 09:50 180.03 -800.00 0.00 0.00 65 998.25
1380054 2008.10.07 09:26 buy 20.00 gbpjpy 176.64 0.00 180.03 2008.10.07 09:50 180.03 -800.00 0.00 0.00 65 998.25
1380057 2008.10.07 09:26 buy 20.00 gbpjpy 176.64 0.00 180.03 2008.10.07 09:50 180.03 -800.00 0.00 0.00 65 998.25
1380059 2008.10.07 09:26 buy 20.00 gbpjpy 176.64 0.00 180.04 2008.10.07 09:50 180.04 -800.00 0.00 0.00 66 192.93
1380061 2008.10.07 09:26 buy 20.00 gbpjpy 176.60 0.00 180.01 2008.10.07 09:50 180.01 -800.00 0.00 0.00 66 387.62
1380063 2008.10.07 09:26 buy 20.00 gbpjpy 176.59 0.00 180.01 2008.10.07 09:50 180.01 -800.00 0.00 0.00 66 582.30
1380067 2008.10.07 09:26 buy 20.00 gbpjpy 176.62 0.00 180.08 2008.10.07 09:52 179.98 -800.00 0.00 0.00 65 985.86
1380072 2008.10.07 09:26 buy 20.00 gbpjpy 176.62 0.00 180.08 2008.10.07 09:53 177.33 -800.00 0.00 0.00 13 939.33
1380079 2008.10.07 09:27 buy 20.00 gbpjpy 176.62 0.00 180.05 2008.10.07 09:50 180.05 -800.00 0.00 0.00 66 776.99
1380084 2008.10.07 09:27 buy 20.00 gbpjpy 176.65 0.00 180.07 2008.10.07 09:53 177.33 -800.00 0.00 0.00 13 350.34
1380088 2008.10.07 09:27 buy 20.00 gbpjpy 176.68 0.00 180.10 2008.10.07 09:53 177.36 -800.00 0.00 0.00 13 350.35
1380092 2008.10.07 09:27 buy 20.00 gbpjpy 176.68 0.00 180.10 2008.10.07 09:53 177.36 -800.00 0.00 0.00 13 350.35
1380115 2008.10.07 09:27 buy 20.00 gbpjpy 176.65 0.00 180.10 2008.10.07 09:53 177.36 -800.00 0.00 0.00 13 939.33
1380120 2008.10.07 09:27 buy 20.00 gbpjpy 176.65 0.00 180.14 2008.10.07 09:51 180.00 -800.00 0.00 0.00 65 206.82
1380124 2008.10.07 09:27 buy 20.00 gbpjpy 176.65 0.00 180.16 2008.10.07 09:51 180.04 -800.00 0.00 0.00 65 972.56
1380129 2008.10.07 09:27 buy 20.00 gbpjpy 176.46 0.00 180.16 2008.10.07 09:51 180.04 -800.00 0.00 0.00 69 683.69
1380135 2008.10.07 09:27 buy 20.00 gbpjpy 176.45 0.00 180.16 2008.10.07 09:51 180.04 -800.00 0.00 0.00 69 885.15
1380146 2008.10.07 09:28 buy 20.00 gbpjpy 176.44 0.00 180.17 2008.10.07 09:51 179.98 -800.00 0.00 0.00 68 905.11
1380151 2008.10.07 09:28 buy 20.00 gbpjpy 176.44 0.00 180.18 2008.10.07 09:53 177.36 -800.00 0.00 0.00 18 058.69
1380156 2008.10.07 09:28 buy 20.00 gbpjpy 176.44 0.00 180.18 2008.10.07 09:53 177.34 -800.00 0.00 0.00 17 666.11
1380162 2008.10.07 09:28 buy 20.00 gbpjpy 176.50 0.00 180.14 2008.10.07 09:53 177.33 -800.00 0.00 0.00 16 292.08
1380208 2008.10.07 09:28 buy 20.00 gbpjpy 176.55 0.00 180.16 2008.10.07 09:53 177.33 -800.00 0.00 0.00 15 310.63
-89 720.00 0.00 0.00 3 240 134.99
Closed P/L: 余额 3150414.99
Open Trades:
Ticket Open Time Type Size Item Price S / L T / P Price Commission Taxes Swap Profit
No transactions
0.00 0.00 0.00 0.00
Floating P/L: 0.00
Working Orders:
Ticket Open Time Type Size Item Price S / L T / P Market Price
No transactions
Summary:
Deposit/Withdrawal: 开户50 000.00 Credit Facility: 0.00
Closed Trade P/L: 3 150 414.99 Floating P/L: 0.00 Margin: 0.00
Balance: 3 200 414.99 Equity: 3 200 414.99 Free Margin: 3 200 414.99
Details:
Gross Profit: 3 178 505.78 Gross Loss: 28 090.79 Total Net Profit: 3 150 414.99
Profit Factor: 113.15 Expected Payoff: 22829.09
Absolute Drawdown: 2 421.36 Maximal Drawdown: 23 200.00 (3.27%) Relative Drawdown: 4.84% (2 421.36)
Total Trades: 138 Short Positions (won %): 33 (78.79%) Long Positions (won %): 105 (93.33%)
Profit Trades (% of total): 124 (89.86%) Loss trades (% of total): 14 (10.14%)
Largest profit trade: 69 085.15 loss trade: -4 400.00
Average profit trade: 25 633.11 loss trade: -2 006.49
Maximum consecutive wins ($): 70 (2 514 116.35) consecutive losses ($): 6 (-23 200.00)
Maximal consecutive profit (count): 2 514 116.35 (70) consecutive loss (count): -23 200.00 (6)
Average consecutive wins: 21 consecutive losses: 2
[ 本帖最后由 大易 于 2008-10-7 18:04 编辑 ] :)呵呵,
好玩! 这要是喊1个月的单收多少钱啊?100块? 楼主的是320W美金的真实账户吗?
这样你今天赚翻了啊 看的我头晕:mlw: :D :D 地府发言人之一代表作:mlw: 除非能够连续三个月稳定获利账户平稳上升,否则一天能变成320万,也有可能一天变成-600万。 别整天说什么稳定收入,人家这么做就是以小博大,要就是这个效果,一天赚300多万美圆,以后还做什么外汇,够吃的了... 这个就好比上学的学生,好学生天天学习,考试考80分,坏学生不学习,天天玩,考试的时候抄袭一下好学生的,一样能及格.
所以说管你怎么样做外汇,能赚钱就行.