短线为王 发表于 2008-10-12 22:33

今天你爆仓了吗?晒晒爆仓单

Ticket Open Time Type Lots Item Price S / L T / P Close Time Price Commission Taxes Swap Profit
211844 2008.03.11 10:32 出入金cici 702.80
211893 2008.03.11 11:16 买 0.10 eurusd 1.5399 0.0000 1.5421 2008.03.11 11:34 1.5411 0.00 0.00 0.00 12.00
211959 2008.03.11 11:56 卖 0.10 eurusd 1.5393 0.0000 1.5385 2008.03.11 14:41 1.5385 0.00 0.00 0.00 8.00
211968 2008.03.11 12:01 买 0.10 eurusd 1.5426 0.0000 0.0000 2008.03.11 12:08 1.5444 0.00 0.00 0.00 18.00
211986 2008.03.11 12:13 卖 0.10 eurusd 1.5445 0.0000 1.5436 2008.03.11 14:32 1.5436 0.00 0.00 0.00 9.00
212009 2008.03.11 12:24 卖 0.10 eurusd 1.5455 0.0000 1.5444 2008.03.11 14:32 1.5444 0.00 0.00 0.00 11.00
212026 2008.03.11 12:35 卖 0.10 eurusd 1.5480 0.0000 1.5446 2008.03.11 14:32 1.5446 0.00 0.00 0.00 34.00
212351 2008.03.11 14:56 卖 0.10 eurusd 1.5345 0.0000 1.5320 2008.03.11 16:17 1.5330 0.00 0.00 0.00 15.00
212356 2008.03.11 14:57 卖 0.10 eurusd 1.5358 0.0000 1.5338 2008.03.11 16:12 1.5338 0.00 0.00 0.00 20.00
212440 2008.03.11 15:30 卖 0.10 eurusd 1.5388 0.0000 1.5376 2008.03.11 15:36 1.5376 0.00 0.00 0.00 12.00
212705 2008.03.11 18:59 卖 0.10 eurusd 1.5336 0.0000 0.0000 2008.03.11 19:32 1.5332 0.00 0.00 0.00 4.00
212844 2008.03.12 05:47 卖 0.10 eurusd 1.5360 0.0000 1.5352 2008.03.12 12:24 1.5463 0.00 0.00 0.00 -103.00
213115 2008.03.12 10:49 卖 0.10 eurusd 1.5361 0.0000 1.5354 2008.03.12 12:23 1.5456 0.00 0.00 0.00 -95.00
213127 2008.03.12 11:03 卖 0.10 eurusd 1.5368 0.0000 1.5356 2008.03.12 12:21 1.5451 0.00 0.00 0.00 -83.00
213144 2008.03.12 11:16 卖 0.10 eurusd 1.5373 0.0000 1.5358 2008.03.12 12:21 1.5458 0.00 0.00 0.00 -85.00
213176 2008.03.12 11:53 卖 0.10 eurusd 1.5397 0.0000 0.0000 2008.03.12 12:20 1.5457 0.00 0.00 0.00 -60.00
213201 2008.03.12 12:08 卖 0.10 eurusd 1.5431 0.0000 0.0000 2008.03.12 12:18 1.5453 0.00 0.00 0.00 -22.00
213220 2008.03.12 12:24 买 0.10 eurusd 1.5462 0.0000 0.0000 2008.03.12 12:27 1.5467 0.00 0.00 0.00 5.00
213227 2008.03.12 12:29 卖 0.20 eurusd 1.5476 0.0000 0.0000 2008.03.12 12:29 1.5474 0.00 0.00 0.00 4.00
213231 2008.03.12 12:31 卖 0.20 eurusd 1.5464 0.0000 0.0000 2008.03.12 13:14 1.5453 0.00 0.00 0.00 22.00
213240 2008.03.12 12:37 卖 0.10 eurusd 1.5463 0.0000 0.0000 2008.03.12 14:15 1.5488 0.00 0.00 0.00 -25.00
213265 2008.03.12 12:54 卖 0.20 eurusd 1.5448 0.0000 0.0000 2008.03.12 12:59 1.5442 0.00 0.00 0.00 12.00
213275 2008.03.12 13:05 卖 0.20 eurusd 1.5453 0.0000 0.0000 2008.03.12 14:15 1.5488 0.00 0.00 0.00 -70.00
213331 2008.03.12 14:13 买 0.10 eurusd 1.5481 0.0000 0.0000 2008.03.12 14:56 1.5486 0.00 0.00 0.00 5.00
213335 2008.03.12 14:14 买 0.20 eurusd 1.5484 0.0000 1.5503 2008.03.12 15:34 1.5449 0.00 0.00 0.00 -70.00
213356 2008.03.12 14:31 卖 0.20 eurusd 1.5467 0.0000 1.5432 2008.03.12 16:14 1.5493 0.00 0.00 0.00 -52.00
213494 2008.03.12 16:01 卖 0.10 eurusd 1.5493 0.0000 0.0000 2008.03.12 16:02 1.5487 0.00 0.00 0.00 6.00
213500 2008.03.12 16:04 买 0.20 eurusd 1.5483 0.0000 0.0000 2008.03.12 16:05 1.5486 0.00 0.00 0.00 6.00
213504 2008.03.12 16:05 买 0.20 eurusd 1.5486 0.0000 0.0000 2008.03.12 16:07 1.5490 0.00 0.00 0.00 8.00
213511 2008.03.12 16:08 卖 0.20 eurusd 1.5493 0.0000 0.0000 2008.03.12 16:10 1.5504 0.00 0.00 0.00 -22.00
213517 2008.03.12 16:10 买 0.20 eurusd 1.5500 0.0000 0.0000 2008.03.12 16:32 1.5478 0.00 0.00 0.00 -44.00
213544 2008.03.12 16:33 卖 0.10 eurusd 1.5470 0.0000 0.0000 2008.03.12 16:47 1.5469 0.00 0.00 0.00 1.00
213562 2008.03.12 16:44 买 0.10 eurusd 1.5475 1.5375 1.5494 2008.03.12 17:32 1.5494 0.00 0.00 0.00 19.00
213586 2008.03.12 16:54 卖 0.10 eurusd 1.5471 0.0000 0.0000 2008.03.12 16:56 1.5467 0.00 0.00 0.00 4.00
213609 2008.03.12 17:06 卖 0.10 eurusd 1.5464 1.5548 1.5460 2008.03.12 20:04 1.5523 0.00 0.00 0.00 -59.00
213703 2008.03.12 19:16 卖 0.10 eurusd 1.5493 0.0000 1.5488 2008.03.12 20:04 1.5521 0.00 0.00 0.00 -28.00
214370 2008.03.13 13:59 卖 0.10 eurusd 1.5584 0.0000 1.5574 2008.03.13 14:01 1.5577 0.00 0.00 0.00 7.00
214376 2008.03.13 14:03 卖 0.10 eurusd 1.5582 0.0000 0.0000 2008.03.13 14:21 1.5577 0.00 0.00 0.00 5.00
214397 2008.03.13 14:19 买 0.10 eurusd 1.5589 0.0000 1.5598 2008.03.13 15:25 1.5591 0.00 0.00 0.00 2.00
214420 2008.03.13 14:35 卖 0.10 eurusd 1.5560 0.0000 1.5552 2008.03.13 16:08 1.5587 0.00 0.00 0.00 -27.00
214508 2008.03.13 15:33 买 0.10 eurusd 1.5588 0.0000 0.0000 2008.03.13 15:43 1.5597 0.00 0.00 0.00 9.00
214550 2008.03.13 16:00 买 0.10 eurusd 1.5598 0.0000 1.5612 2008.03.13 17:16 1.5577 0.00 0.00 0.00 -21.00
214569 2008.03.13 16:14 卖 0.10 eurusd 1.5584 0.0000 1.5564 2008.03.13 17:07 1.5579 0.00 0.00 0.00 5.00
214694 2008.03.13 17:19 卖 0.10 eurusd 1.5576 0.0000 0.0000 2008.03.13 17:22 1.5574 0.00 0.00 0.00 2.00
214711 2008.03.13 17:26 买 0.10 eurusd 1.5580 0.0000 0.0000 2008.03.13 17:50 1.5582 0.00 0.00 0.00 2.00
214755 2008.03.13 17:51 卖 0.10 eurusd 1.5580 0.0000 0.0000 2008.03.13 17:54 1.5577 0.00 0.00 0.00 3.00
214760 2008.03.13 17:59 卖 0.10 eurusd 1.5580 0.0000 0.0000 2008.03.13 18:06 1.5568 0.00 0.00 0.00 12.00
214777 2008.03.13 18:15 卖 0.10 eurusd 1.5571 0.0000 0.0000 2008.03.13 19:26 1.5574 0.00 0.00 0.00 -3.00
214819 2008.03.13 18:45 买 0.10 gbpchf 2.0538 0.0000 0.0000 2008.03.13 18:47 2.0540 0.00 0.00 0.00 1.98
214837 2008.03.13 19:15 买 0.10 eurusd 1.5582 0.0000 0.0000 2008.03.13 20:25 1.5570 0.00 0.00 0.00 -12.00
214849 2008.03.13 19:56 卖 0.10 eurusd 1.5573 0.0000 0.0000 2008.03.13 20:07 1.5571 0.00 0.00 0.00 2.00
214851 2008.03.13 20:17 卖 0.10 eurusd 1.5572 0.0000 0.0000 2008.03.13 20:21 1.5574 0.00 0.00 0.00 -2.00
214852 2008.03.13 20:23 卖 0.10 eurusd 1.5571 0.0000 0.0000 2008.03.13 20:35 1.5567 0.00 0.00 0.00 4.00
214970 2008.03.14 05:36 卖 0.10 eurusd 1.5599 0.0000 1.5589 2008.03.14 05:43 1.5598 0.00 0.00 0.00 1.00
214987 2008.03.14 06:00 卖 0.10 eurusd 1.5602 0.0000 1.5594 2008.03.14 09:47 1.5598 0.00 0.00 0.00 4.00
215175 2008.03.14 09:52 卖 0.10 eurusd 1.5605 0.0000 0.0000 2008.03.14 09:56 1.5603 0.00 0.00 0.00 2.00
215185 2008.03.14 09:59 买 0.10 eurusd 1.5598 0.0000 1.5618 2008.03.14 13:18 1.5538 0.00 0.00 0.00 -60.00
215420 2008.03.14 13:18 卖 0.10 eurusd 1.5539 0.0000 1.5524 2008.03.14 13:25 1.5534 0.00 0.00 0.00 5.00
215427 2008.03.14 13:25 卖 0.10 eurusd 1.5536 0.0000 1.5502 2008.03.14 14:30 1.5595 0.00 0.00 0.00 -59.00
223607 2008.03.24 11:09 出入金Deposit ANNA 2 830.40
223683 2008.03.24 12:44 卖 0.10 eurusd 1.5439 0.0000 0.0000 2008.03.24 13:45 1.5431 0.00 0.00 0.00 8.00
223686 2008.03.24 12:47 卖 1.00 eurusd 1.5433 0.0000 1.5404 2008.03.24 14:04 1.5430 0.00 0.00 0.00 30.00
223700 2008.03.24 13:12 卖 1.00 eurusd 1.5434 0.0000 0.0000 2008.03.24 14:03 1.5432 0.00 0.00 0.00 20.00
223705 2008.03.24 13:17 卖 1.00 eurusd 1.5443 0.0000 0.0000 2008.03.24 13:24 1.5440 0.00 0.00 0.00 30.00
223775 2008.03.24 14:53 卖 1.00 eurusd 1.5426 0.0000 1.5422 2008.03.24 15:55 1.5422 0.00 0.00 0.00 40.00
223808 2008.03.24 15:20 买 1.00 eurusd 1.5440 0.0000 1.5444 2008.03.24 18:03 1.5397 0.00 0.00 0.00 -430.00
223871 2008.03.24 16:00 卖 1.00 eurusd 1.5401 0.0000 0.0000 2008.03.24 16:08 1.5380 0.00 0.00 0.00 210.00
223988 2008.03.24 16:41 买 1.00 eurusd 1.5382 0.0000 1.5398 2008.03.24 18:00 1.5398 0.00 0.00 0.00 160.00
224018 2008.03.24 16:56 买 1.00 eurusd 1.5373 0.0000 1.5386 2008.03.24 17:54 1.5386 0.00 0.00 0.00 130.00
224088 2008.03.24 18:15 卖 0.20 eurusd 1.5397 0.0000 1.5386 2008.03.25 13:08 1.5581 0.00 0.00 0.30 -368.00
224095 2008.03.24 18:26 买 0.10 eurusd 1.5408 0.0000 1.5416 2008.03.24 18:40 1.5413 0.00 0.00 0.00 5.00
224106 2008.03.24 18:44 卖 0.20 eurusd 1.5418 0.0000 1.5408 2008.03.25 13:08 1.5581 0.00 0.00 0.30 -326.00
224230 2008.03.25 03:49 卖 0.40 eurusd 1.5430 0.0000 1.5418 2008.03.25 12:53 1.5582 0.00 0.00 0.00 -608.00
224239 2008.03.25 03:59 卖 0.20 eurusd 1.5456 0.0000 1.5440 2008.03.25 13:08 1.5581 0.00 0.00 0.00 -250.00
224244 2008.03.25 04:01 卖 0.10 eurusd 1.5464 0.0000 1.5442 2008.03.25 13:08 1.5580 0.00 0.00 0.00 -116.00
224256 2008.03.25 04:10 卖 0.10 eurusd 1.5474 0.0000 1.5446 2008.03.25 13:14 1.5588 0.00 0.00 0.00 -114.00
224281 2008.03.25 04:24 买 1.00 eurusd 1.5498 0.0000 1.5516 2008.03.25 04:30 1.5516 0.00 0.00 0.00 180.00
224294 2008.03.25 04:32 卖 0.10 eurusd 1.5527 0.0000 1.5482 2008.03.25 13:08 1.5580 0.00 0.00 0.00 -53.00
224309 2008.03.25 04:42 卖 0.50 eurusd 1.5528 0.0000 1.5508 2008.03.25 12:52 1.5577 0.00 0.00 0.00 -245.00
224460 2008.03.25 06:54 卖 1.00 eurusd 1.5549 0.0000 1.5492 2008.03.25 12:49 1.5574 0.00 0.00 0.00 -250.00
224825 2008.03.25 13:17 买 1.00 eurusd 1.5597 0.0000 0.0000 2008.03.25 13:31 1.5583 0.00 0.00 0.00 -140.00
225007 2008.03.25 15:19 买 0.10 eurusd 1.5570 1.5446 1.5580 2008.03.25 15:34 1.5572 0.00 0.00 0.00 2.00
225241 2008.03.25 18:27 卖 0.10 eurusd 1.5592 0.0000 1.5590 2008.03.25 20:00 1.5590 0.00 0.00 0.00 2.00
225785 2008.03.26 11:41 卖 0.10 eurusd 1.5711 0.0000 1.5706 2008.03.26 12:18 1.5706 0.00 0.00 0.00 5.00
225820 2008.03.26 12:01 卖 0.10 eurusd 1.5716 0.0000 1.5708 2008.03.26 12:17 1.5708 0.00 0.00 0.00 8.00
225893 2008.03.26 13:09 卖 0.10 eurusd 1.5728 0.0000 1.5721 2008.03.26 14:07 1.5725 0.00 0.00 0.00 3.00
225899 2008.03.26 13:16 卖 0.10 eurusd 1.5738 0.0000 0.0000 2008.03.26 13:20 1.5734 0.00 0.00 0.00 4.00
225908 2008.03.26 13:41 买 0.50 eurusd 1.5736 0.0000 1.5746 2008.03.26 13:45 1.5737 0.00 0.00 0.00 5.00
225940 2008.03.26 14:20 买 0.20 eurusd 1.5736 0.0000 1.5742 2008.03.26 14:30 1.5742 0.00 0.00 0.00 12.00
225944 2008.03.26 14:29 卖 0.20 eurusd 1.5731 0.0000 1.5728 2008.03.26 14:42 1.5728 0.00 0.00 0.00 6.00
225994 2008.03.26 14:56 卖 1.00 eurusd 1.5722 0.0000 1.5713 2008.03.26 15:06 1.5718 0.00 0.00 0.00 40.00
226029 2008.03.26 15:13 卖 0.20 eurusd 1.5713 0.0000 1.5706 2008.03.26 18:00 1.5760 0.00 0.00 0.00 -94.00
226118 2008.03.26 16:12 卖 0.10 eurusd 1.5724 0.0000 1.5718 2008.03.26 18:00 1.5760 0.00 0.00 0.00 -36.00
226149 2008.03.26 16:33 卖 0.10 eurusd 1.5740 0.0000 0.0000 2008.03.26 16:45 1.5739 0.00 0.00 0.00 1.00
226180 2008.03.26 17:03 买 0.10 eurusd 1.5732 0.0000 0.0000 2008.03.26 17:04 1.5735 0.00 0.00 0.00 3.00
226183 2008.03.26 17:05 卖 0.30 eurusd 1.5732 0.0000 0.0000 2008.03.26 17:08 1.5730 0.00 0.00 0.00 6.00
226200 2008.03.26 17:20 卖 1.00 eurusd 1.5743 0.0000 0.0000 2008.03.26 17:22 1.5739 0.00 0.00 0.00 40.00
226211 2008.03.26 17:33 卖 1.00 eurusd 1.5741 0.0000 1.5738 2008.03.26 17:58 1.5760 0.00 0.00 0.00 -190.00
226238 2008.03.26 18:01 买 1.00 eurusd 1.5764 0.0000 1.5810 2008.03.26 19:50 1.5809 0.00 0.00 0.00 450.00
226338 2008.03.26 19:55 买 1.00 eurusd 1.5818 0.0000 1.5826 2008.03.26 20:52 1.5826 0.00 0.00 0.00 80.00
226346 2008.03.26 20:54 卖 0.20 eurusd 1.5823 0.0000 0.0000 2008.03.26 20:56 1.5822 0.00 0.00 0.00 2.00
226347 2008.03.26 21:09 买 0.50 eurusd 1.5818 0.0000 1.5827 2008.03.26 21:14 1.5821 0.00 0.00 0.00 15.00
226660 2008.03.27 08:26 买 0.10 eurusd 1.5794 0.0000 1.5804 2008.03.27 08:53 1.5774 0.00 0.00 0.00 -20.00
226669 2008.03.27 08:37 买 1.00 eurusd 1.5793 0.0000 1.5802 2008.03.27 08:57 1.5778 0.00 0.00 0.00 -150.00
226681 2008.03.27 09:00 卖 1.00 eurusd 1.5784 0.0000 1.5782 2008.03.27 09:57 1.5782 0.00 0.00 0.00 20.00
227032 2008.03.27 13:14 买 0.10 eurusd 1.5815 0.0000 0.0000 2008.03.27 13:16 1.5820 0.00 0.00 0.00 5.00
227054 2008.03.27 13:31 卖 0.10 eurusd 1.5810 0.0000 0.0000 2008.03.27 13:33 1.5809 0.00 0.00 0.00 1.00
227074 2008.03.27 13:39 买 0.10 eurusd 1.5800 0.0000 1.5812 2008.03.27 15:30 1.5796 0.00 0.00 0.00 -4.00
227177 2008.03.27 14:35 买 0.10 eurusd 1.5771 0.0000 0.0000 2008.03.27 15:14 1.5778 0.00 0.00 0.00 7.00
227219 2008.03.27 14:44 买 1.00 eurusd 1.5743 0.0000 0.0000 2008.03.27 14:46 1.5745 0.00 0.00 0.00 20.00
227260 2008.03.27 15:04 买 1.00 eurusd 1.5760 0.0000 0.0000 2008.03.27 15:07 1.5766 0.00 0.00 0.00 60.00
227269 2008.03.27 15:09 卖 1.00 eurusd 1.5761 0.0000 1.5756 2008.03.27 16:23 1.5780 0.00 0.00 0.00 -190.00
227466 2008.03.27 16:23 买 0.50 eurusd 1.5780 0.0000 1.5805 2008.03.27 16:31 1.5805 0.00 0.00 0.00 125.00
227468 2008.03.27 16:24 买 1.00 eurusd 1.5782 0.0000 1.5806 2008.03.27 16:31 1.5806 0.00 0.00 0.00 240.00
227524 2008.03.27 16:42 卖 0.10 eurusd 1.5784 0.0000 1.5774 2008.03.27 16:45 1.5783 0.00 0.00 0.00 1.00
227539 2008.03.27 16:49 买 0.50 eurusd 1.5782 0.0000 1.5796 2008.03.27 17:15 1.5796 0.00 0.00 0.00 70.00
227590 2008.03.27 17:16 买 0.50 eurusd 1.5795 0.0000 1.5798 2008.03.27 17:58 1.5798 0.00 0.00 0.00 15.00
227605 2008.03.27 17:28 买 0.10 eurusd 1.5782 0.0000 1.5792 2008.03.27 17:45 1.5787 0.00 0.00 0.00 5.00
227660 2008.03.27 18:07 卖 0.10 eurusd 1.5793 0.0000 1.5785 2008.03.27 18:30 1.5788 0.00 0.00 0.00 5.00
227692 2008.03.27 19:08 卖 0.10 eurusd 1.5791 1.6030 1.5786 2008.03.27 20:23 1.5795 0.00 0.00 0.00 -4.00
227693 2008.03.27 19:09 卖 0.10 eurusd 1.5793 1.6030 1.5788 2008.03.27 20:21 1.5796 0.00 0.00 0.00 -3.00
227694 2008.03.27 19:14 卖 0.10 eurusd 1.5798 0.0000 1.5790 2008.03.27 19:23 1.5790 0.00 0.00 0.00 8.00
227702 2008.03.27 19:39 卖 0.50 eurusd 1.5803 1.6030 1.5794 2008.03.27 20:18 1.5794 0.00 0.00 0.00 45.00
227704 2008.03.27 19:45 卖 0.10 eurusd 1.5809 1.6030 1.5800 2008.03.27 20:17 1.5800 0.00 0.00 0.00 9.00
227720 2008.03.27 20:29 买 0.10 eurusd 1.5786 0.0000 1.5794 2008.03.27 23:36 1.5786 0.00 0.00 0.00 0.00
227723 2008.03.27 20:35 买 0.30 eurusd 1.5788 0.0000 1.5792 2008.03.27 23:34 1.5785 0.00 0.00 0.00 -9.00
227728 2008.03.27 20:40 买 0.10 eurusd 1.5772 0.0000 1.5782 2008.03.27 23:07 1.5782 0.00 0.00 0.00 10.00
227738 2008.03.27 21:12 卖 1.00 eurusd 1.5760 0.0000 1.5725 2008.03.27 21:35 1.5761 0.00 0.00 0.00 -10.00
227746 2008.03.27 22:07 买 0.50 eurusd 1.5772 0.0000 1.5780 2008.03.27 23:07 1.5780 0.00 0.00 0.00 40.00
228192 2008.03.28 10:01 卖 0.10 eurusd 1.5778 0.0000 1.5768 2008.03.28 10:05 1.5768 0.00 0.00 0.00 10.00
228205 2008.03.28 10:09 买 0.10 eurusd 1.5765 0.0000 1.5768 2008.03.28 10:28 1.5768 0.00 0.00 0.00 3.00
228220 2008.03.28 10:24 买 0.10 eurusd 1.5754 0.0000 1.5763 2008.03.28 10:27 1.5763 0.00 0.00 0.00 9.00
228242 2008.03.28 10:42 买 0.10 eurusd 1.5765 0.0000 1.5777 2008.03.28 10:46 1.5769 0.00 0.00 0.00 4.00
228258 2008.03.28 10:59 卖 0.20 eurusd 1.5758 0.0000 1.5746 2008.03.28 11:00 1.5755 0.00 0.00 0.00 6.00
228262 2008.03.28 11:03 卖 0.20 eurusd 1.5764 0.0000 1.5754 2008.03.28 11:07 1.5763 0.00 0.00 0.00 2.00
228268 2008.03.28 11:09 买 0.20 eurusd 1.5763 0.0000 1.5772 2008.03.28 11:19 1.5767 0.00 0.00 0.00 8.00
228281 2008.03.28 11:27 买 0.30 eurusd 1.5758 0.0000 1.5768 2008.03.28 11:29 1.5761 0.00 0.00 0.00 9.00
228318 2008.03.28 12:04 卖 0.10 eurusd 1.5810 0.0000 1.5796 2008.03.28 12:05 1.5804 0.00 0.00 0.00 6.00
228332 2008.03.28 12:10 买 0.10 eurusd 1.5801 0.0000 1.5806 2008.03.28 13:03 1.5806 0.00 0.00 0.00 5.00
228338 2008.03.28 12:12 买 0.20 eurusd 1.5799 0.0000 1.5806 2008.03.28 13:03 1.5806 0.00 0.00 0.00 14.00
228348 2008.03.28 12:24 买 0.20 eurusd 1.5789 0.0000 1.5800 2008.03.28 12:40 1.5792 0.00 0.00 0.00 6.00
228372 2008.03.28 12:46 买 0.50 eurusd 1.5794 0.0000 1.5804 2008.03.28 13:03 1.5804 0.00 0.00 0.00 50.00
228413 2008.03.28 13:42 卖 0.20 eurusd 1.5828 0.0000 1.5816 2008.03.28 13:45 1.5824 0.00 0.00 0.00 8.00
228422 2008.03.28 13:44 卖 1.00 eurusd 1.5820 0.0000 1.5808 2008.03.28 14:22 1.5808 0.00 0.00 0.00 120.00
228482 2008.03.28 14:25 卖 1.00 eurusd 1.5814 0.0000 1.5803 2008.03.28 14:31 1.5809 0.00 0.00 0.00 50.00
228842 2008.03.28 18:48 卖 0.50 eurusd 1.5757 0.0000 1.5756 2008.03.28 20:52 1.5764 0.00 0.00 0.00 -35.00
228846 2008.03.28 18:51 卖 0.50 eurusd 1.5765 0.0000 1.5752 2008.03.28 19:00 1.5757 0.00 0.00 0.00 40.00
228858 2008.03.28 19:07 卖 0.50 eurusd 1.5764 0.0000 1.5754 2008.03.28 19:40 1.5758 0.00 0.00 0.00 30.00
228868 2008.03.28 19:42 买 0.50 eurusd 1.5762 0.0000 1.5775 2008.03.28 19:47 1.5772 0.00 0.00 0.00 50.00
228875 2008.03.28 20:10 买 0.50 eurusd 1.5770 0.0000 1.5778 2008.03.28 20:30 1.5773 0.00 0.00 0.00 15.00
228890 2008.03.28 22:10 卖 0.10 eurusd 1.5801 0.0000 1.5794 2008.03.28 22:25 1.5800 0.00 0.00 0.00 1.00
228940 2008.03.31 01:50 买 0.10 eurusd 1.5776 0.0000 1.5785 2008.03.31 02:53 1.5781 0.00 0.00 0.00 5.00
229127 2008.03.31 04:17 卖 0.10 eurusd 1.5793 0.0000 1.5782 2008.03.31 07:50 1.5782 0.00 0.00 0.00 11.00
229136 2008.03.31 04:36 卖 0.40 eurusd 1.5792 0.0000 1.5782 2008.03.31 07:50 1.5782 0.00 0.00 0.00 40.00
229140 2008.03.31 04:45 买 0.50 eurusd 1.5800 0.0000 1.5818 2008.03.31 05:05 1.5804 0.00 0.00 0.00 20.00
229166 2008.03.31 05:14 买 0.50 eurusd 1.5812 0.0000 1.5826 2008.03.31 05:21 1.5814 0.00 0.00 0.00 10.00
229182 2008.03.31 05:34 买 0.50 eurusd 1.5802 0.0000 1.5807 2008.03.31 10:02 1.5807 0.00 0.00 0.00 25.00
229773 2008.03.31 13:12 卖 0.50 eurusd 1.5806 1.5846 1.5796 2008.03.31 13:30 1.5796 0.00 0.00 0.00 50.00
229900 2008.03.31 13:41 卖 0.50 eurusd 1.5798 1.5879 1.5792 2008.03.31 16:20 1.5879 0.00 0.00 0.00 -405.00
229942 2008.03.31 14:17 买 0.50 eurusd 1.5803 0.0000 0.0000 2008.03.31 14:25 1.5808 0.00 0.00 0.00 25.00
230001 2008.03.31 14:52 卖 0.50 eurusd 1.5812 0.0000 1.5802 2008.03.31 15:14 1.5807 0.00 0.00 0.00 25.00
230008 2008.03.31 14:55 卖 0.50 eurusd 1.5816 0.0000 1.5806 2008.03.31 15:10 1.5812 0.00 0.00 0.00 20.00
230095 2008.03.31 15:45 买 0.50 eurusd 1.5813 0.0000 1.5824 2008.03.31 15:57 1.5815 0.00 0.00 0.00 10.00
230139 2008.03.31 15:58 卖 1.00 eurusd 1.5816 0.0000 1.5814 2008.03.31 16:21 1.5879 0.00 0.00 0.00 -630.00
230151 2008.03.31 16:02 卖 0.50 eurusd 1.5826 0.0000 1.5816 2008.03.31 16:21 1.5878 0.00 0.00 0.00 -260.00
230255 2008.03.31 16:24 卖 1.00 eurusd 1.5874 0.0000 1.5846 2008.03.31 16:29 1.5889 0.00 0.00 0.00 -150.00
230283 2008.03.31 16:29 买 1.00 eurusd 1.5892 0.0000 1.5926 2008.03.31 16:34 1.5881 0.00 0.00 0.00 -110.00
230322 2008.03.31 16:43 卖 0.50 eurusd 1.5880 0.0000 1.5862 2008.03.31 16:50 1.5873 0.00 0.00 0.00 35.00
230340 2008.03.31 16:51 卖 1.00 eurusd 1.5861 0.0000 0.0000 2008.03.31 16:55 1.5861 0.00 0.00 0.00 0.00
230354 2008.03.31 16:57 卖 1.00 eurusd 1.5849 0.0000 0.0000 2008.03.31 16:58 1.5845 0.00 0.00 0.00 40.00
230365 2008.03.31 17:00 买 1.00 eurusd 1.5847 0.0000 0.0000 2008.03.31 17:34 1.5799 0.00 0.00 0.00 -480.00
230460 2008.03.31 17:41 卖 0.10 eurusd 1.5813 0.0000 1.5803 2008.03.31 17:48 1.5807 0.00 0.00 0.00 6.00
230467 2008.03.31 17:47 卖 0.10 eurusd 1.5809 0.0000 1.5796 2008.03.31 17:49 1.5805 0.00 0.00 0.00 4.00
230478 2008.03.31 17:57 卖 0.20 eurusd 1.5802 0.0000 1.5793 2008.03.31 18:18 1.5793 0.00 0.00 0.00 18.00
230500 2008.03.31 18:23 卖 0.20 eurusd 1.5795 0.0000 1.5794 2008.03.31 19:57 1.5794 0.00 0.00 0.00 2.00
230595 2008.03.31 21:23 卖 0.20 eurusd 1.5780 0.0000 1.5776 2008.03.31 23:15 1.5779 0.00 0.00 0.00 2.00
230602 2008.03.31 23:18 买 0.20 eurusd 1.5777 0.0000 1.5782 2008.04.01 03:26 1.5782 0.00 0.00 -0.74 10.00
230687 2008.04.01 03:32 卖 0.20 eurusd 1.5783 0.0000 1.5774 2008.04.01 03:38 1.5779 0.00 0.00 0.00 8.00
230720 2008.04.01 03:57 卖 0.20 eurusd 1.5772 0.0000 1.5769 2008.04.01 07:02 1.5769 0.00 0.00 0.00 6.00
230847 2008.04.01 07:11 卖 0.30 eurusd 1.5753 0.0000 1.5746 2008.04.01 07:15 1.5751 0.00 0.00 0.00 6.00
230874 2008.04.01 07:22 买 0.30 eurusd 1.5748 0.0000 1.5754 2008.04.01 07:41 1.5727 0.00 0.00 0.00 -63.00
230914 2008.04.01 07:45 卖 0.10 eurusd 1.5732 0.0000 1.5715 2008.04.01 07:55 1.5739 0.00 0.00 0.00 -7.00
230934 2008.04.01 07:56 买 0.10 eurusd 1.5735 0.0000 1.5754 2008.04.01 08:56 1.5655 0.00 0.00 0.00 -80.00
344737 2008.07.31 10:47 出入金Withdrawal anna -10.04
0.00 0.00 -0.14 -3 523.02
Closed P/L: -3 523.16
Open Trades:
Ticket Open Time Type Lots Item Price S / L T / P   Price Commission Taxes Swap Profit
No transactions
0.00 0.00 0.00 0.00
Floating P/L: 0.00
Working Orders:
Ticket Open Time Type Lots Item Price S / L T / P Market Price   
No transactions

Summary:
Deposit/Withdrawal: 3 523.16 Credit Facility: 0.00   
Closed Trade P/L: -3 523.16 Floating P/L: 0.00 Margin: 0.00
Balance: 0.00 Equity: 0.00 Free Margin: 0.00

Details:

Gross Profit: 3 308.24 Gross Loss: 6 831.40 Total Net Profit: -3 523.16
Profit Factor: 0.48 Expected Payoff: -19.46   
Absolute Drawdown: 702.80 Maximal Drawdown (%): 3 461.18 (100.00%)   

Total Trades: 181 Short Positions (won %): 114 (66.67%) Long Positions (won %): 67 (77.61%)
Profit Trades (% of total): 128 (70.72%) Loss trades (% of total): 53 (29.28%)
Largest profit trade: 450.00 loss trade: -630.00
Average profit trade: 25.85 loss trade: -128.89
