汇富 发表于 2009-2-13 21:01

09年02月财经日历

时间/项目 指标内容 上一期数值 去年同期值
2月02日 德国12月实际零售销售(年率) -3.0% -6.9%
德国12月实际零售销售(月率) +0.7% -0.1%
法国 12月生产者物价指数(年率) +1.6% +4.5%
法国 12月生产者物价指数(季率) -1.9% +0.2%
05:45 新西兰第四季度劳工成本指数(季率) +1.1%   
05:45 新西兰第四季度劳工成本指数(年率) +3.7%   
09:00 韩国 1月贸易帐(美元) +6.7亿   
12:30 韩国 1月消费者物价指数(年率)   
12:30 韩国 1月消费者物价指数(月率)   
21:30 美国12月个人消费支出物价指数(年率) +1.4% +3.5%
21:30 美国12月个人消费支出物价指数(月率) -1.1% +0.2%
21:30 美国12月核心个人消费者支出物价指数(年率) +1.9% +2.2%
21:30 美国12月核心个人消费支出物价指数(月率) 持平 +0.2%
23:00 美国 1月ISM制造业采购经理人指 32.4 50.7
      
2月03日 09:30 日本12月劳动现金收入(年率) -1.9%   
18:00 欧元区12月生产者物价指数(年率) +3.3% +4.3%
18:00 欧元区12月生产者物价指数(月率) -1.9% +0.1%
2月04日 08:30 澳大利亚12月季调后零售销售(年率) +2.0%   
08:30 澳大利亚12月季调后零售销售(月率) +0.1% 0.3%
18:00 欧元区12月零售销售(年率) -1.5% -2.0%
18:00 欧元区12月零售销售(月率) +0.6% +0.1%
23:30 美国上周EIA原油库存变化(桶)(至0130)   
2月05日 16:00 台湾 1月消费者物价指数(年率) +1.21%   
21:30 美国第四季度非农业劳动单位劳动力成本初值 +2.8% +2.1%
21:30 美国第四季度非农业生产力初值 +1.3% +1.8%
21:30 美国上周初请失业金人数(至0131)   
23:00 美国12月工厂订单(月率) -4.6% +1.5%
23:00 美国12月耐用消费品订单修正值(月率) -1.5% -0.1%
2月06日 15:45 法国12月出口(欧元) 312.2亿 325亿
15:45 法国12月进口(欧元) 374.7亿 357亿
15:45 法国12月贸易帐(欧元) -61.2亿 -29.2亿
21:30 美国1月非农就业人口变动(万人) -52.4万 -1.7万
21:30 美国 1月失业率 7.2% 4.9%
21:30 美国 1月制造业就业人口变动(万人) -14.9万 -2.8
2月09日 07:50 日本12月核心机械订单(年率) -27.7% -3.3%
07:50 日本12月核心机械订单(月率) -16.2% -3.2%
07:50 日本12月季调后经常帐(日元) +6451亿 +18550亿
07:50 日本12月季调后经常帐(月率) -41.2% -14.3%
07:50 日本12月贸易帐/财务帐(年率) -12.1% -16.8%
07:50 日本12月贸易帐/财务帐(日元) -934% +10134亿
07:50 日本12月末季调经常帐(年率) -65.9% -4.7%
07:50 日本12月末季调经常帐(日元) +5812亿 +16972亿
2月10日 13:00 日本 1月消费者信心指数 38.3   
15:45 法国12月工业产出(年率) -9.0% +1.2%
15:45 法国12月工业产出(月率) -2.4% +0.7%
17:00 意大利12月工作日调整后工业产出(年率) -9.7% -6.5%
17:00 意大利12月季调后工业产出(月率) -2.3% -0.5%
17:00 意大利12月末季调后工业产出(年率) -12.3% -4.0%
2月12日 18:00 欧元区12月工业产出(年率) -7.7% +1.3%
18:00 欧元区12月工业产出(月率) -1.6% -0.2%
2月13日 16:15 瑞士 1月生产者/进口物价指数(年率) +0.4% +3.7%
16:15 瑞士 1月生产者/进口物价指数(月率) -0.7% +0.5%
17:00 意大利第四季度GDP初值(年率) -0.9%   
17:00意大利第四季度GDP值初值(季率) -0.5%   
18:00 欧元区第四季度GDP初值(年率) +0.6% +2.3%
18:00 欧元区第四季度季调后GDP初值(季率) -0.2% +0.4%
2月14日 财经会议预告:罗马G7财长与央行行长会议召开   
2月19日 23:00 美国 1月谘商会领先指标 99.5 135.8
23:00 美国 1月咨商会领先指标(月率) +0.3% -0.2%
2月25日 23:00 美国 1月NAR成屋销售(年化月率) +6.5% -2.2%
23:00 美国 1月NAR成屋销售总数年华(万户) 474 489

fx1088 发表于 2009-2-14 14:50

:vic:谢谢!

hakkai82 发表于 2009-2-14 14:51

;)
页: [1]
查看完整版本: 09年02月财经日历