石头一日一贫
本帖最后由 mai 于 2009-9-1 11:29 编辑9月1号经济数据:
国家 指标 时间 预测值 前值 重要级别
澳大利亚 经常帐 09-01 09:30 -107亿澳元 -46.1亿澳元 **
澳大利亚 营建许可月率 09-01 09:30 3.3% 9.3% *
澳大利亚 营建许可年率 09-01 09:30 -9.1% -14.3% *
澳大利亚 澳储行公布9月利率决议 09-01 12:303.0% 3.0% ***
瑞士 GDP季率 09-01 13:45 -1.0% -0.8% ***
瑞士 GDP年率 09-01 13:45 -3.0% -2.4% ***
意大利 商业信心指数 09-01 15:30 73.0 71.7 *
瑞士SVME采购经理人指数 09-01 15:30 46.9 44.3 **
意大利 制造业采购经理人指数终值 09-01 15:4346.2 45.4 *
法国 制造业采购经理人指数终值 09-01 15:48 50.2 50.2 *
德国 制造业采购经理人指数终值 09-01 15:53 49.0 49.0 *
德国 失业人数变化 09-01 15:55 -3万 -0.6万 **
德国 失业率(季调後) 09-01 15:55 8.4% 8.3% **
欧元区 制造业采购经理人指数终值 09-01 15:58 47.9 47.9 *
意大利 平均时薪月率 09-01 16:00 -- 0.1% *
意大利 平均时薪年率 09-01 16:00 2.2% 2.8% *
英国 制造业采购经理人指数 09-01 16:28 51.5 50.8 **
英国 央行抵押许可 09-01 16:30 5.01万 4.76万 **
英国 央行净消费者信贷 09-01 16:30 1亿英镑 1亿英镑 **
英国 央行净抵押贷款 09-01 16:30 3亿英镑 3亿英镑 *
欧元区 失业率 09-01 17:00 9.5% 9.4% **
美国 ISM制造业指数 09-01 22:00 50.5 48.9 ***
美国 未决房屋销售月率 09-01 22:00 1.5% 3.6% **
美国 未决房屋销售年率 09-01 22:00 -- 9.2% **
美国 营建支出月率 09-01 22:00 0.0% 0.3% *
9月1号操作建议:
欧美:昨日欧美上探到前期高点,遭遇重阻最高达到1.4370位,下探找支撑1.4280位左右,若企稳1.4280可短期做多;若破了1.4280,可做空,第一目标1.4260附近,第二目标位1.4207附近。
镑美:昨日镑美快速上涨之后,小幅回落,最低下探到1.6247位,突破6263支撑,早盘反弹1.6263阻力位,确认突破短期做多,目标6310;未破做空,第一目标为6180,第二目标为6070。
欧澳:昨日欧澳快速下跌突破重阻7010位,并反弹确认7010,未破,继续下跌,前期目标6900。 不好意思,没想到帖子发出来的数据是这种排列,不便之处,还请见谅~~~ ;););)
页:
[1]