kan123 发表于 2009-9-29 08:24

美指这波上升可能反弹修正而已:D

kan123 发表于 2009-9-29 08:40

89.00--50是买入美日的好价位:

yzx15063 发表于 2009-9-29 10:07

早上好!;)

chain 发表于 2009-9-29 10:10

;)

kan123 发表于 2009-9-29 10:46

大家好

kan123 发表于 2009-9-30 08:15

周三看盘:
昨日美元处于反弹整理之中,美元指数最高反弹到77.32,最低回调到76.80,收盘在77.12。欧元/美元昨天波动在1.4645—1.4528之间,收盘在1.4568;英镑/美元走势稍强,最高反弹到1.5989,最低回调到1.5824,收盘在1.5940;美元/瑞郎波动在1.0404—1.0311之间,收盘在1.0372;日元的强势不在,美元/日元最高反弹到90.38,收盘在90.15。昨天美国公布的9月谘商会消费者信心指数为53.1,预期为57.0,美国消费者信心指数差于预期,引发美股下挫,提振了美元的避险需求。 达拉斯联储主席费舍尔的讲话增强了美联储退出量化宽松的预期,支持美元全盘走强。昨天英国公布的数据显示,英国9月CBI零售销售差值+3,8月为-16。数据好于预期,给英镑/美元走势带来支持。昨天日本财务大臣藤井裕久表示,汇市太过一边倒,极端条件下将进行干预。但藤井同时又表示,从未说过接受强势日元,当前的外汇走势在正常区间。藤井的此番言论暗示,如果汇市波动过大,央行可能进场干预,从而压制了日元的做多情绪。技术上,美指要升破78.50才能摆脱再次寻底的宿命。今天美指阻力在77.30,支持在76.60.

欧元,日K线收一根带下影线的小阴线。今天阻力在1.4680,支持在1.4540.可近1.4560多,以50点止损,目标随意。

英镑,日K线收一根怀抱线。今天阻力在1.6050,支持在1.5900.可近1.5900多,跌破1.5840损,目标随意。

澳元,日K线收一根小阴线。今天阻力在0.8800,支持在0.8670.可近0.8680多,以50点止损,目标随意。

伦敦金,日K线收一根十字星。今天阻力在996,支持在987,可近987多,以50点止损,目标随意。

【个人意见,仅供参考】

kan123 发表于 2009-9-30 08:17

今日关注:
09-30 09:30 澳大利亚8月私营企业贷款月率 中0.2% 0.2%侦查中
09-30 09:30 澳大利亚8月私营企业贷款年率 中3.0% 2.7%侦查中
09-30 09:30 澳大利亚8月营建许可月率 低7.7% 2.5%侦查中
09-30 09:30 澳大利亚8月营建许可年率 低-3.9% 1.5%侦查中
09-30 09:30 澳大利亚7月领先指数月率 中0.9%   侦查中
09-30 09:30 澳大利亚8月零售销售月率 中-1.0% 0.5%侦查中
09-30 10:00 新西兰9月NBNZ商业信心指数 中34.2   侦查中
09-30 13:00 日本8月营建订单年率 低-42.8%   侦查中
09-30 13:00 日本8月新屋开工年率 低-32.1% -31.7%侦查中
09-30 14:45 法国8月生产者物价指数月率 低0.6% 0.3%侦查中
09-30 14:45 法国8月生产者物价指数年率 低-8.7% -8.9%侦查中
09-30 15:55 德国9月失业人数变化 中-0.1万 2万侦查中
09-30 15:55 德国9月失业率(季调後) 中8.3% 8.4%侦查中
09-30 15:55 德国8月ILO失业率 低6.7%   侦查中
09-30 16:00 意大利8月生产者物价指数年率 低-7.5% -7.8%侦查中
09-30 16:00 意大利8月生产者物价指数月率 低-0.4% 0.4%侦查中
09-30 17:00 欧元区9月消费者物价调和指数预估值年率 高-0.2% -0.2%侦查中
09-30 17:00 意大利9月消费者物价指数年率初值 低0.1% 0.3%侦查中
09-30 17:00 意大利9月消费者物价指数月率初值 低0.3% -0.1%侦查中
09-30 17:00 意大利9月消费者物价调和指数年率初值 低0.1% 0.6%侦查中
09-30 17:00 意大利9月消费者物价调和指数月率初值 低0.2% 0.3%侦查中
09-30 17:30 瑞士9月KOF领先指标 中-0.04 0.3侦查中
09-30 20:15 美国9月ADP就业人数变化 低-29.8万 -21.0万侦查中
09-30 20:30 美国第二季度个人消费季率终值 高-1.0% -1.0%侦查中
09-30 20:30 美国第二季度GDP平减指数终值 低0.0% 0.0%侦查中
09-30 20:30 美国第二季度核心个人支出物价指数年率 中2.0% 2.0%侦查中
09-30 20:30 美国第二季度个人消费支出物价季率终值 高1.3% 1.3%侦查中
09-30 20:30 美国第二季度GDP年率终值 高-1.0% -1.2%侦查中
09-30 20:30 加拿大8月原材料价格指数月率 低-3.8%   侦查中
09-30 20:30 加拿大8月工业品价格指数月率 低-0.5% 0.4%侦查中
09-30 20:30 加拿大7月GDP月率 高0.1% 0.4%侦查中
09-30 21:45 美国9月芝加哥采购经理人指数 中50.0 52.0侦查中

kan123 发表于 2009-9-30 08:21

昨日英镑日K线收一根怀抱线,后市可能有力挑战1.6150水平:

chain 发表于 2009-9-30 08:24

;):han:

kan123 发表于 2009-9-30 10:12

澳元有加息希望,上破阻力,创今年新高:0.8800
页: 1 2 3 [4] 5 6 7 8 9 10 11 12 13
查看完整版本: 动荡