上周五,美元继续保持强势突破的走势,美元指数最高上涨到79.48,收盘在79.46。欧系货币全面走弱,其中欧元/美元最低下跌到1.3862,收盘在1.3866;英镑/美元最低下跌到1.5986,收盘在1.5990;美元/瑞郎最高上涨到1.0638,收盘在1.0607。美国周五公布的数据显示,美国09年第四季度GDP初值季率增长5.7%,预期增长4.2%;美国 1月NAPM纽约企业前景指数97.0,12月为81.4。美国第四季度GDP初值,美国1月芝加哥采购经理人指数和美国1月密歇根大学消费者信心指数终值均好于预期,暗示美国经济稳步复苏,增强了美联储将提早升息的预期,进而支持美元全面走高。同时,受科技股疲软拖累,美股冲高破败,加之商品价格走低,令避险情绪升温,美元则继续获得避险资金的青睐。从技术上来看,美指日K线收一根四连阳。今天阻力在80.00,支持在78.80。
伦敦金,日K线收一根双十字星。今天阻力在1091,支持在1068。可近1091空,以50点止损,目标随意。
欧元,日K线收一根四连阴。今天阻力在1.3920,支持在1.3830。可近1.3920空,以50点止损,目标随意。
英镑,日K线收一根大阴线。今天阻力在1.6020,支持在1.5830。可近1.6020空,以50点止损,目标随意。
澳元,日K线收一根四连阴。今天阻力在0.8890,支持在0.8730。可近0.8890空,以50点止损,目标随意。
美日,日K线收一根小阳线。今天阻力在90.50,支持在89.70。可近89.70多,以50点止损,目标随意。
美瑞,日K线收一根四连阳。今天阻力在1.0700,支持在1.0550。可近1.0550多,以50点止损,目标随意。
美加,日K线收一根四连阳。今天阻力在1.0780,支持在1.0620。可近1.0620多,以50点止损,目标随意。
【个人意见,仅供参考】 :vic::han: :han: 今日关注:
2010-02-01 13:15:00 日元 日本 汽车销售年率 1月 低36.5%
2010-02-01 15:45:00 欧元 法国 生产者物价指数月率 12月 中0.2% 0.1%
2010-02-01 15:45:00 欧元 法国 生产者物价指数年率 12月 中-4.5% -3.0%
2010-02-01 16:30:00 瑞郎 瑞士 SVME采购经理人指数 1月 中54.6 55.6
2010-02-01 16:43:00 欧元 意大利 制造业采购经理人指数 1月 低54.5 51.2
2010-02-01 16:53:00 欧元 法国 制造业采购经理人指数终值 1月 低54.7 54.7
2010-02-01 16:58:00 欧元 德国 制造业采购经理人指数终值 1月 中53.4 53.4
2010-02-01 16:58:00 欧元 欧元区 RBS/NTC制造业采购经理人指数终值 1月 中52.0 52.0
2010-02-01 17:00:00 欧元 意大利 平均时薪年率 12月 低3.1%
2010-02-01 17:00:00 欧元 意大利 平均时薪月率 12月 低0.0%
2010-02-01 17:28:00 英镑 英国 制造业采购经理人指数 1月 中54.1 54.0
2010-02-01 17:30:00 英镑 英国 M4货币供给年率终值 12月 低6.4%
2010-02-01 17:30:00 英镑 英国 M4货币供给月率终值 12月 低-1.1%
2010-02-01 17:30:00 英镑 英国 抵押贷款许可 12月 中6.0518万 6.17万
2010-02-01 17:30:00 英镑 英国 净消费者信贷 12月 中-3.76亿英镑 -4亿英镑
2010-02-01 17:30:00 英镑 英国 净抵押贷款 12月 低15亿英镑 16亿英镑
2010-02-01 21:30:00 美元 美国 个人消费支出物价指数月率 12月 低0.2%
2010-02-01 21:30:00 美元 美国 核心个人消费支出物价指数年率 12月 低1.4% 1.5%
2010-02-01 21:30:00 美元 美国 核心个人消费支出物价指数月率 12月 低0.0% 0.1%
2010-02-01 21:30:00 美元 美国 个人消费支出物价指数年率 12月 低1.5% 2.2%
2010-02-01 21:30:00 美元 美国 个人支出月率 12月 中0.5% 0.2%
2010-02-01 21:30:00 美元 美国 个人收入月率 12月 中0.4% 0.3%
2010-02-01 23:00:00 美元 美国 ISM制造业指数 1月 高55.9 55.6
2010-02-01 23:00:00 美元 美国 营建支出月率 12月 低-0.6% 0.4% 黄金上周五收盘价已创近期低位,估计今天继续下跌. 黄金上周五收盘价以创近期低位,估计今天继续下跌.
页:
1
[2]