欧元1.5140-1.2450 50%回档1.3800 61.8%回档1.3480
英镑1.7040-1.3650 50%回档1.5367 61.8%回档1.4970
加元1.0760-1.0200 50%回档1.0500 61.8%回档1.0438
瑞朗0.9950-1.1960 50%回档1.0950 61.8%回档1.1180
美圆81.3670-75.8450 50%回档78.6250 61.8%回档77.9758
日圆93.75-84.80 50%回档89.45 61.8%回档88.40
黄金1226-864 50%回档1045 61.8%回档1005
澳元0.940-0.6280 50%回档0.7850 61.8%回档0.7480 :) 非常同意樓主 老師觀點. 用交易語言說 :
不同時段有不同走勢. 比方說, 亞, 區, 美
等可有不同方. 推而廣之, 可引伸至日,周, 月等
多謝老師啟發 下了单,然后赢利出来了,说明你是“顺势”的!呵呵
或者说,是“势”顺了你…… 赚了=顺势
损了=逆势
一张单子下去自然 水落势出。:D 学习了。感谢!
页:
1
[2]