验货员 发表于 2010-10-26 20:23

刚刚GOOGLE了一下:世界主要黄金储备如下:
      吨   点外储百分比
美国 8135.5 75.9
2 德国 3422.5 62.9
3 国际货币基金组织 3217.3
4 法国 2709.6 57.4
5 意大利 2451.8 65.8
6 瑞士 1290.1 41.7
7 日本 765.2 1.8
8 欧洲央行 641.7 24.4
9 荷兰 640.9 55.3
10 中国大陆 600 1.2
11 中国台湾 423.3 3.2
12 西班牙 416.8 45.2
13 俄罗斯 402.8 2.8
14 葡萄牙 382.6 79
15 印度 357.7 4.1
16 委内瑞拉 357.1 20.4
17 英国 310.2 13.8
18 奥地利 288.7 46.5
19 黎巴嫩 286.8 31.2
20 比利时 227.7 35.2
21 阿尔及利亚 173.6 4.3
22 国际清算银行 171.9
23 瑞典 157.9 11.9
24 利比亚 143.8 4.9
25 菲律宾 143.7 13.2
26 沙特阿拉伯 143 11.9
27 新加坡 127.4 1.9
28 南非 124.1 10.2
29 土耳其 116.1 3.7
30 希腊 111.8 86
31 罗马尼亚 104.7 7.2
32 波兰 102.9 4.2
33 印度尼西亚 96.4 4.7
34 泰国 84 2.6
35 澳大利亚 79.8 2.8
36 科威特 79 11.5
37 埃及 75.6 6.4
38 哈萨克斯坦 67.3 6.7
39 丹麦 66.5 4.5
40 巴基斯坦 65.3 10.7
41 阿根廷 54.7 3.7
42 芬兰 49.1 13.9
43 保加利亚 39.8 7.5
44 西非经济货币联盟 36.5 9.9
45 马来西亚 36.4 0.9
46 斯洛伐克 35.1 5.2
47 秘鲁 34.7 4.2
48 玻利维亚 28.3 18.2
49 厄瓜多尔 26.3 25.9
50 摩洛哥 22 2.2
51 尼日利亚 21.4 1.1
52 白俄罗斯 19.9 27.7
53 乌克兰 17.5 1.7
54 塞浦路斯 14.5 5.1
55 韩国 14.3 0.1
56 巴西 13.7 0.3
57 捷克 13.5 0.9
58 荷属安的列斯 13.1 34.3
59 约旦 12.7 3.8
60 柬埔寨 12.4 18.5
61 塞尔维亚 11.8 2.1
62 加纳 8.7 8.1
63 拉脱维亚 7.7 3.6
64 萨尔瓦多 7.3 7.6
65 缅甸 7.2 12
66 中非经济货币共同体 7.1 1.7
67 哥伦比亚 6.9 0.9
68 危地马拉 6.9 3.6
69 马其顿 6.8 7.7
70 突尼斯 6.8 2
71 蒙古 6.7 13.2
72 伊拉克 5.9 0.9
73 立陶宛 5.8 2
74 爱尔兰 5.5 12.9
75 斯里兰卡 5.2 3.9
76 巴林 4.7 0.5
77 墨西哥 3.8 0.1
78 孟加拉 3.5 2
79 加拿大 3.4 0.2
80 斯洛文尼亚 3.2 6.7
81 阿鲁巴 3.1 16.3
82 匈牙利 3.1 0.3
83 莫桑比克 3 5.1
84 吉尔吉斯 2.6 6.8
85 卢森堡 2.3 18.6
86 阿尔巴尼亚 2.2 2.5
87 中国香港 2.1 0
88 冰岛 2 1.8
89 巴布亚新几内亚 2 2.9
90 毛里求斯 1.9 3.1
91 特立尼达和多巴哥 1.9 0.9
92 也门 1.6 0.7
93 塔吉克斯坦 1.4 14.8
94 苏里南 1.1 10
95 喀麦隆 0.9 1.3
96 洪都拉斯 0.7 0.5
97 卡塔尔 0.6 0.2
98 多米尼加 0.6 0.5
99 加蓬 0.4 0.7
100 马拉维 0.4 5.9

这么粗估一下,大约有3万吨。黄金的密度是19.3,这样算下来大约是1500立方米。

一克算50美元吧(?) 30000x1000X1000X50 = 150w bw= 15000亿美元

irenelj78 发表于 2010-10-26 20:24

:huh:这位同学好严谨

无忧草 发表于 2010-10-26 20:25

:D:D

验货员 发表于 2010-10-26 20:27

15000亿美元摊到全美国人头上是大约每1万多美元,这个数估计不能购买全美的耕地,加10个美孚和1000亿现金。

没有反驳的意思,只是我习惯在接受什么之前都先思考一下。

简单夏天 发表于 2010-10-26 20:36

tanmizu 发表于 2010-10-26 20:41

昨天美国数据好,今天再确认的话估计就直接跌下去了。
那个黄金只是储备还没算工业消耗和饰品等。

安迪巴豆 发表于 2010-10-26 20:43

醒悟帖啊,不顶不行!

BJ2008 发表于 2010-10-26 20:48

本帖最后由 BJ2008 于 2010-10-26 20:52 编辑

巴菲特说:

把世界上所有已经开采的黄金堆起来,也就是一个不到67立方英尺(约2立方米)的金属块.

按照目 ...
wu2198 发表于 2010-10-26 20:03 http://y2.cn/images/common/back.gif


    不止2立方米吧,假如偶有几块金砖,都有0.1-0.3立方米了:D

chengxiao 发表于 2010-10-26 20:52

:time:

志闲 发表于 2010-10-26 21:04

刚刚GOOGLE了一下:世界主要黄金储备如下:
      吨   点外储百分比
美国 8135.5 75.9
2 德国 3422. ...
验货员 发表于 2010-10-26 20:23 http://www.y2.cn/images/common/back.gif


    这个数据老了吧,中国何止600吨~~~
页: 1 2 3 [4] 5 6 7 8 9 10 11 12 13
查看完整版本: 突然醒悟