外汇黄金分析04.15
一, 今日货币对强弱:AUD>CHF=GBP>JPY>EUR=USD>CAD
二,市场要闻回顾:
1, 欧洲央行昨日发表月度报告,指出欧洲央行货币政策立场依然宽松,该行在加息之后将严密监视通胀上行风险。
简析:此份报告欧央行弱化物价上涨压力,并未释放
再次加息预期,使得市场焦点转移至欧元区债务危
机。
2,欧洲央行执委会成员斯马吉昨日表示,欧洲央行不能
对个别的银行体系或经济体量身定做解决方案,对爱尔兰的紧急援助不可能无限期持续下去。如果希腊进
行债务重组,可能导致银行系统瘫痪,并使国内经济
陷入困境。
3,昨日欧洲交易时段,10年期葡萄牙国债收益率升至自
欧元诞生以来的新高,希腊5年期主权债务信用违约
掉期(CDS)价格大涨并触及历史新高。
4,美东时间周四下午,美国众议院以260票赞成、167票
反对的结果通过了政府提出的本财年预算案。目前该
预算案已提交参议院投票表决。
三,黄金分析
1,图形分析
2,重要技术位
阻力位 1480
支撑位 1476.50 1463.50 1454.50
3,简述:黄金昨夜发力上攻,一举突破前期高点,再次创出历史新高1479.59.日线黄金多头上升趋势依旧,长期看多观点不变。一小时黄金突破对称三角形整理形态,作出向上的方向选择,同时突破矩形盘整上线,二次确认多头趋势。
4,交易策略:今日黄金交易主导思想以逢低做多为主,重点寻找在个支撑位的入场机会。
A,1472.00,探单轻仓做多,止损1460
B,1465.50,加仓,止损1460
C,1462.50,再次加仓,止损1460
(加仓要根据自己的资金量而定,量力而行。小资金投资者可以等待在B或C策略位置开仓)
四,外汇分析
欧美
1,图形分析
2,重要技术位
阻力位 1.4520
支撑位 1.4410 1.4380 1.4345
3,简析:欧美昨日在矩形盘整区间1.4380——1.4520间继续盘整。目前欧美多空力量在该区域内形成均衡态势。四小时欧美逐渐由上升态势转为中继盘整形态,MACD背驰幅度继续加大。1小时欧美4次突破上方压力1.4520未果,未来继续上行压力较大。
4,交易策略:欧美今日交易主导思想以逢高沽空为主。
A,1.4500附近卖空,止损1.4525,目标位1.4380.
B,1.4340卖空,止损1.4383
五,今日数据
日期 时间 事件 重要性 前值 市场预测 结果
2011-04-15 10:00 中国3月生产者物价指数年率 高 7.2% 7.2% 7.3%
2011-04-15 10:00 中国3月消费者物价指数年率 高 4.9% 5.2% 5.4%
2011-04-15 10:00 中国3月工业产出年率 中 14.9% 14.0% 14.8%
2011-04-15 10:00 中国第一季度实际GDP年率 中 9.8% 9.4% 9.7%
2011-04-15 12:30 日本2月产能利用率月率 低 3.6%
2011-04-15 12:30 日本2月工业产出月率修正值 中 0.4%
2011-04-15 12:30 日本2月工业产出年率修正值 中 2.80%
2011-04-15 16:00 意大利2月贸易帐 低 -30亿欧元
2011-04-15 16:00 意大利2月贸易帐(对欧盟) 低 -7.86亿欧元
2011-04-15 17:00 欧元区2月贸易帐 低 -148亿欧元 -40亿欧元
2011-04-15 17:00 欧元区2月贸易帐(季调後) 低 -33亿欧元 -36亿欧元
2011-04-15 17:00 欧元区3月消费者物价调和指数月率终值 低 0.4% 1.3%
2011-04-15 17:00 意大利3月消费者物价调和指数月率终值 低 2.0% 2.0%
2011-04-15 17:00 欧元区3月消费者物价调和指数年率终值 中 2.6% 2.6%
2011-04-15 17:00 意大利3月消费者物价调和指数年率终值 中 2.6% 2.6%
2011-04-15 17:00 意大利3月消费者物价调和指数年率初值 中 2.5% 2.5%
2011-04-15 17:00 意大利3月核心消费者物价指数月率终值 低 0.4% 0.4%
2011-04-15 17:00 欧元区3月核心消费者物价指数月率终值 中 0.3%
2011-04-15 17:00 欧元区3月核心消费者物价指数年率终值 中 1.0% 1.1%
2011-04-15 20:30 美国3月消费者物价指数月率 低 0.5% 0.4%
2011-04-15 20:30 美国3月消费者物价指数年率 中 2.1% 2.6%
2011-04-15 20:30 美国3月核心消费者物价指数月率 低 0.2% 0.2%
2011-04-15 20:30 美国3月核心消费者物价指数年率 中 1.1% 1.2%
2011-04-15 20:30 美国4月纽约联储制造业指数 低 17.5 17.5
2011-04-15 21:00 美国2月长期资本净流入 中 515亿美元 423亿美元
2011-04-15 21:00 美国2月国际资本净流入 低 325亿美元
2011-04-15 21:15 美国3月产能利用率 低 76.3% 77.4%
2011-04-15 21:15 美国3月工业产出年率 中 -0.1% 0.5%
2011-04-15 21:55 美国四月密歇根大学消费者信心指数初值 高 67.5 69
页:
[1]