向热心人求助:哪里可以看到各大币种利息调整的历史数据?
1 正在帮你查找 谢谢,期待中. 呵呵已经找到了等等贴 真是太好了 AUD澳员的利率1980-2004
Series name 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
Lending interest rate (%) 10.5 12.7 14.3 13.6 13.6 15.2 18.1 16.6 15.1 19.6 18.2 14.3 11.1 9.7 9.6 11.1 11.0 9.3 8.0 7.5 8.8 8.1 8.0 8.4 9.0
Deposit interest rate (%) 8.6 10.4 12.3 10.8 9.8 10.5 14.0 13.8 11.9 15.3 14.1 10.4 6.3 4.8 5.1 7.3 6.9 5.1 4.7 3.5 4.1 3.3 3.0 3.3 3.6
Money market interest rate... 9.5 12.1 13.9 9.5 10.8 14.7 15.8 13.1 11.9 16.8 14.8 10.5 6.4 5.1 5.2 7.5 7.2 5.5 5.0 4.8 5.9 5.1 4.6 4.8 5.4
Long-term bond yield (%) 11.6 14.0 15.4 13.9 13.5 14.0 13.4 13.2 12.1 13.4 13.2 10.7 9.2 7.3 9.0 9.2 8.2 6.9 5.5 6.1 6.3 5.6 5.8 5.4 5.9
Effective interest rate (%) n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 4.1 3.9 4.8 4.3 4.1 3.2 4.0
AUSTRALIA - Selected series from 1980 to 2004 n.a. 表示not available, 没有
CAD加员的利率1980 to 2004
Series name 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004Lending interest rate (%) 14.3 19.3 15.8 11.2 12.1 10.6 10.5 9.5 10.8 13.3 14.1 9.9 7.5 5.9 6.9 8.6 6.1 5.0 6.6 6.4 7.3 5.8 4.2 4.7 4.0
Deposit interest rate (%) 11.5 16.0 12.9 7.3 8.9 7.8 7.1 5.7 6.6 9.1 9.9 5.8 3.9 3.2 4.0 5.3 3.0 1.9 3.1 2.9 3.5 2.3 0.8 1.1 0.9
Money market interest rate... 12.8 17.7 13.7 9.3 11.1 9.4 9.0 8.1 9.5 12.1 12.8 8.7 6.6 4.8 5.5 6.9 4.2 3.3 4.7 4.7 5.5 3.8 2.6 2.9 2.1
Long-term bond yield (%) 12.5 15.2 14.3 11.8 12.8 11.0 9.5 10.0 10.2 9.9 10.9 9.8 8.8 7.8 8.6 8.3 7.5 6.4 5.5 5.7 5.9 5.8 5.7 5.3 5.1
CANADA - Selected series from 1980 to 2004
日圆的利率
Series name 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004Lending interest rate (%) n.a. 6.8 6.0 5.9 5.5 5.5 4.3 3.4 3.4 4.8 7.3 7.6 5.2 3.8 3.0 2.2 1.6 1.6 1.6 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4
Deposit interest rate (%) 5.6 4.6 3.9 3.9 3.6 3.6 2.5 1.9 1.9 2.1 3.7 4.3 3.5 2.1 2.0 1.1 0.5 0.5 0.5 0.2 0.2 0.1 0.0 0.0 0.1
Money market interest rate... 10.7 7.4 6.8 6.5 6.3 6.5 5.0 3.9 4.0 4.8 6.9 7.0 4.1 2.7 1.9 1.0 0.3 0.3 0.2 0.1 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0
Long-term bond yield (%) 9.6 9.0 8.4 7.8 7.2 6.6 5.3 4.5 4.8 5.7 7.1 5.4 4.5 3.0 4.6 2.9 2.6 1.7 2.0 1.7 1.6 1.4 0.9 1.4 1.6
Effective interest rate (%) n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
JAPAN - Selected series from 1980 to 2004 谢谢,我已经保存了下来.
有没有利率调整具体时间的那一种呢?另外,这么多利率,那一个是基准利率呢?再次感谢.