hsd001
发表于 2005-4-28 14:17
富达先生最后持仓的硬镑是不是价位错误?不可能到1.2940的!
富达
发表于 2005-4-28 19:39
Originally posted by hsd001 at 2005-4-28 14:17
富达先生最后持仓的硬镑是不是价位错误?不可能到1.2940的!
笔误,1.9040。
富达
发表于 2005-4-29 06:11
4月29日(周五)
隔夜美元继续震荡上行,系统已对原油、黄金发出沽空信号。
昨日操作:在0.7242买入美元沽出纽元。
今日交易策略:重点关注美元指数的84.50,继续持有非美空头,纽元止损位设在0.7359。
目前持仓:
操作方向 仓位 进场日期 离场日期 进场价格 离场/目前价格 历史/浮动盈亏
买入英镑沽美元 30% 3月28日 3月31日 1.8630 1.8902 +272点
买入美元沽加元 20% 3月31日 4月11日 1.2097 1.2335 +238点
买入纽元沽美元 20% 4月8日 4月14日 0.7113 0.7265 +152点
买入瑞郎沽美元 20% 4月11日 4月14日 1.1935 1.2003 -68点
买入日元沽欧元 20% 4月13日 4月18日 1.3917 1.3886 +31点
买入美元沽加元 30% 4月4日 4月19日 1.2220 1.2476 +256点
买入日元沽澳元 10% 4月18日 4月21日 82.82 83.13 -31点
买入日元沽英镑 20% 4月20日 4月27日 205.18 201.76 +342点
买入美元沽瑞郎 20% 4月21日 4月27日 1.1749 1.1952 +203点
买入美元沽欧元 30% 4月26日 持有中 1.2997 1.2900 +97点
买入美元沽欧元 20% 4月27日 持有中 1.2972 1.2900 +72点
买入美元沽英镑 20% 4月27日 持有中 1.9076 1.9070 +6点
买入美元沽纽元 30% 4月28日 持有中 0.7242 0.7281 -39点
富达
发表于 2005-5-3 08:22
出去玩了三天刚回来。
5月3日(周二)
隔夜非美货币走势各异——出于各交叉盘间技术指标调整的需要,欧元将在1.284附近作数日的小幅整理,之后将寻求突破。
今日交易策略:继续持有非美空头,纽元的止损要看欧元走势。
目前持仓:
操作方向 仓位 进场日期 离场日期 进场价格 离场/目前价格 历史/浮动盈亏
买入英镑沽美元 30% 3月28日 3月31日 1.8630 1.8902 +272点
买入美元沽加元 20% 3月31日 4月11日 1.2097 1.2335 +238点
买入纽元沽美元 20% 4月8日 4月14日 0.7113 0.7265 +152点
买入瑞郎沽美元 20% 4月11日 4月14日 1.1935 1.2003 -68点
买入日元沽欧元 20% 4月13日 4月18日 1.3917 1.3886 +31点
买入美元沽加元 30% 4月4日 4月19日 1.2220 1.2476 +256点
买入日元沽澳元 10% 4月18日 4月21日 82.82 83.13 -31点
买入日元沽英镑 20% 4月20日 4月27日 205.18 201.76 +342点
买入美元沽瑞郎 20% 4月21日 4月27日 1.1749 1.1952 +203点
买入美元沽欧元 30% 4月26日 持有中 1.2997 1.2855 +142点
买入美元沽欧元 20% 4月27日 持有中 1.2972 1.2855 +117点
买入美元沽英镑 20% 4月27日 持有中 1.9076 1.8931 +145点
买入美元沽纽元 30% 4月28日 持有中 0.7242 0.7301 -59点
富达
发表于 2005-5-4 06:54
5月4日(周三)
隔夜美国公开市场委员会决定加息25个基点至3.00%;黄金、原油价格大幅下跌;非美货币走势各异——集中体现在欧元的交叉盘上。
今日交易策略:鉴于欧元交叉盘的良好表现,减持欧元空头仓位,继续持有其他非美空单。
目前持仓:
操作方向 仓位 进场日期 离场日期 进场价格 离场/目前价格 历史/浮动盈亏
买入英镑沽美元 30% 3月28日 3月31日 1.8630 1.8902 +272点
买入美元沽加元 20% 3月31日 4月11日 1.2097 1.2335 +238点
买入纽元沽美元 20% 4月8日 4月14日 0.7113 0.7265 +152点
买入瑞郎沽美元 20% 4月11日 4月14日 1.1935 1.2003 -68点
买入日元沽欧元 20% 4月13日 4月18日 1.3917 1.3886 +31点
买入美元沽加元 30% 4月4日 4月19日 1.2220 1.2476 +256点
买入日元沽澳元 10% 4月18日 4月21日 82.82 83.13 -31点
买入日元沽英镑 20% 4月20日 4月27日 205.18 201.76 +342点
买入美元沽瑞郎 20% 4月21日 4月27日 1.1749 1.1952 +203点
买入美元沽欧元 30% 4月26日 持有中 1.2997 1.2879 +118点
买入美元沽欧元 20% 4月27日 持有中 1.2972 1.2879 +93点
买入美元沽英镑 20% 4月27日 持有中 1.9076 1.8931 +145点
买入美元沽纽元 30% 4月28日 持有中 0.7242 0.7265 -23点
富达
发表于 2005-5-5 06:10
5月5日(周四)
隔夜非美货币、黄金、原油均出现反弹;交易系统对欧元发出短线买入信号。
昨日操作:欧元1.2886平仓30%,纽元0.7305止损平仓。
今日交易策略:平欧元剩余空头仓位,谨慎持有英镑空单。
目前持仓:
操作方向 仓位 进场日期 离场日期 进场价格 离场/目前价格 历史/浮动盈亏
买入英镑沽美元 30% 3月28日 3月31日 1.8630 1.8902 +272点
买入美元沽加元 20% 3月31日 4月11日 1.2097 1.2335 +238点
买入纽元沽美元 20% 4月8日 4月14日 0.7113 0.7265 +152点
买入瑞郎沽美元 20% 4月11日 4月14日 1.1935 1.2003 -68点
买入日元沽欧元 20% 4月13日 4月18日 1.3917 1.3886 +31点
买入美元沽加元 30% 4月4日 4月19日 1.2220 1.2476 +256点
买入日元沽澳元 10% 4月18日 4月21日 82.82 83.13 -31点
买入日元沽英镑 20% 4月20日 4月27日 205.18 201.76 +342点
买入美元沽瑞郎 20% 4月21日 4月27日 1.1749 1.1952 +203点
买入美元沽欧元 30% 4月26日 5月4日 1.2997 1.2886 +111点
买入美元沽纽元 30% 4月28日 5月4日 0.7242 0.7305 -63点
买入美元沽欧元 20% 4月27日 持有中 1.2972 1.2955 +17点
买入美元沽英镑 20% 4月27日 持有中 1.9076 1.9031 +45点
富达
发表于 2005-5-6 07:28
5月6日(周五)
隔夜非美货币小幅上涨;系统对原油发出短线买入信号。
昨日操作:欧元1.2941平仓。
今日交易策略:看注今晚非农数据的市场影响,谨慎持有英镑空单,择机买入欧元/英镑。
目前持仓:
操作方向 仓位 进场日期 离场日期 进场价格 离场/目前价格 历史/浮动盈亏
买入英镑沽美元 30% 3月28日 3月31日 1.8630 1.8902 +272点
买入美元沽加元 20% 3月31日 4月11日 1.2097 1.2335 +238点
买入纽元沽美元 20% 4月8日 4月14日 0.7113 0.7265 +152点
买入瑞郎沽美元 20% 4月11日 4月14日 1.1935 1.2003 -68点
买入日元沽欧元 20% 4月13日 4月18日 1.3917 1.3886 +31点
买入美元沽加元 30% 4月4日 4月19日 1.2220 1.2476 +256点
买入日元沽澳元 10% 4月18日 4月21日 82.82 83.13 -31点
买入日元沽英镑 20% 4月20日 4月27日 205.18 201.76 +342点
买入美元沽瑞郎 20% 4月21日 4月27日 1.1749 1.1952 +203点
买入美元沽欧元 30% 4月26日 5月4日 1.2997 1.2886 +111点
买入美元沽纽元 30% 4月28日 5月4日 0.7242 0.7305 -63点
买入美元沽欧元 20% 4月27日 5月5日 1.2972 1.2941 +31点
买入美元沽英镑 20% 4月27日 持有中 1.9076 1.9026 +50点
沙蕊
发表于 2005-5-6 09:43
哇噻!这么厉害!;););)
富达
发表于 2005-5-6 22:55
现价0.6792买入欧元/英镑。
linxi_xa
发表于 2005-5-7 13:01
楼主能否直接帖出你的帐户仓位情况,
已平仓的,只留每周的赢利点数,这样看起来
简明些。
楼主的思路不错,中线操作,那你设不设止损。一般设多少?
页:
1
2
3
[4]
5
6
7
8
9
10