逸天外汇视点(5日)
日内短线支持、阻力。货币 支持位2 支持位1 阻力位1 阻力位2
欧元\美元 1.2826 1.2892 1.3000 1.3042
美元\日元 103.66 104.09 105.04 105.56
英镑\美元 1.8883 1.8966 1.9084 1.9119
美元\瑞郞 1.1813 1.1861 1.1976 1.2043
澳元\美元 0.7694 0.7760 0.7856 0.7886
美元\加元 1.2379 1.2409 1.2508 1.2577
黄金 425.69 427.75 430.96 432.11
美元指数 83.50 83.69 84.27 84.66
买卖建议:
货币 方向 入市价 目标价 止损价
欧元\美元 卖出 1.3020 1.2900 1.3060
美元\日元 买进 103.80 105.00 103.40
英镑\美元 卖出 1.9100 1.8970 1.9140
美元\瑞郞 买进 1.1860 1.1970 1.1820
澳元\美元 卖出 0.7860 0.7760 0.7890
美元\加元 买进 1.2400 1.2510 1.2360
个人观点,依此入市,风险自担!!
页:
[1]