过去1年中,投资外汇市场收益如何??!
现在,投资外汇市场是最刺激的新世纪投资趋势之一。越来越多的投资者懂得把投资项目分散,不会只限于集中在股票或债券。但是投资外汇市场同样有较大的风险。有人说投资外汇市场中亏损者占70%,有的报告说亏损者占80%......:(
如果以1年为周期
在过去1年中,你的外汇收益如何?
其实爆富并不遥远
下面的表格是关于投资回报假设你今年投资10万元,如果投资回报率为10 %每年,那么20年后你将拥有 67万元
假设你今年投资10万元,如果投资回报率为30 %每年,那么20年后你将拥有 1900万元
假设你今年投资10万元,如果投资回报率为50 %每年,那么20年后你将拥有 33250万元
其实爆富并不遥远:D
年 盈利5 % 盈利10 % 15 % 20 % 30 % 50 % 100%
1 1.05 1.1 1.15 1.2 1.3 1.5 2
2 1.1025 1.21 1.32 1.44 1.69 2.25 4
3 1.1576 1.331 1.52 1.728 2.197 3.375 8
4 1.2155 1.464 1.749 2.073 2.856 5.062 16
5 1.2763 1.610 2.011 2.488 3.712 7.593 32
6 1.3401 1.771 2.313 2.986 4.826 11.390 64
7 1.4071 1.948 2.660 3.583 6.274 17.085 128
8 1.4775 2.143 3.059 4.299 8.157 25.628 256
9 1.5513 2.358 3.517 5.159 10.60 38.443 512
10 1.6289 2.593 4.045 6.191 13.785 57.665 1024
11 1.7103 2.853 4.652 7.430 17.921 86.497 2048
12 1.7958 3.138 5.350 8.916 23.298 129.746 4096
13 1.8856 3.452 6.152 10.699 30.287 194.619 8192
14 1.9799 3.797 7.075 12.839 39.373 291.929 16384
15 2.0789 4.177 8.137 15.407 51.185 437.893 32768
16 2.1828 4.595 9.357 18.488 66.541 656.840
17 2.2920 5.054 10.761 22.186 86.504 985.261
18 2.4066 5.559 12.375 26.623 112.455 1477.891
19 2.5269 6.116 14.231 31.947 146.192 2216.837
20 2.6533 6.727 16.366 38.338 190.050 3325.256 我是 D :cry::cry::cry: 股市我的是h赔50%以上...汇市有1%的回抱.. 进拉股市我才真正的明白什么是泥菩撒过海....你的肉一去不回....来个大浪还的多掉一大快肉...回头是岸..等你上岸一看...就剩几根草拉... 爆仓2次中, 亏损300% Originally posted by 夜余爱好 at 2005-5-18 09:02
进拉股市我才真正的明白什么是泥菩撒过海....你的肉一去不回....来个大浪还的多掉一大快肉...回头是岸..等你上岸一看...就剩几根草拉...
经典:):):):han::han: Originally posted by 夜余爱好 at 2005-5-18 08:52
股市我的是h赔50%以上...汇市有1%的回抱..
减少操作次数,只做日线波段,相信应该能改变局面的.沉住气慢慢来.看不懂就休息啊 :han: 亏得很的怕是保证金吧?看来还是做点实盘好,至少还有一点盈余。