尘枫 发表于 2005-7-24 11:41

手里的美圆该怎么办?

老百姓手里的美圆该怎么办?我查中行远期外汇牌价年末将变为1:7,手里的美圆是兑换为人民币还是应该……,望广大智慧宏大网友指导一二,谢谢!

中国工商银行人民币远期外汇牌价
日期: 2005年7月24日 星期日     单位:人民币/100外币
期限 美元兑人民币
中间价 现汇买入价 现汇卖出价 起息日
7天 (7D) 810.55808.53812.582005-08-01
20天 (20D) 809.62807.6811.652005-08-15
1个月 (1M) 808.93806.9810.952005-08-25
2个月 (2M) 806.66804.65808.682005-09-26
3个月 (3M) 804.51802.5806.522005-10-25
4个月 (4M) 802.16800.15804.162005-11-25
5个月 (5M) 799.73797.74801.732005-12-26
6个月 (6M) 797.28795.29799.282006-01-25
7个月 (7M) 794.68792.49796.862006-02-27
8个月 (8M) 792.41790.03794.792006-03-27
9个月 (9M) 790.04787.47792.62006-04-25
10个月 (10M) 787.64784.88790.42006-05-25
11个月 (11M) 785.08782.14788.022006-06-26
12个月 (1Y) 782.72779.59785.852006-07-25


本人邮箱:rise5926@126.com。

尘枫 发表于 2005-7-24 18:51

请教诸位网友:
    手里的美圆该怎么办?我可是赔死了!!!
    诸位网友百忙之中帮帮我!!!
    多谢!。

skymoon 发表于 2005-7-24 19:14

:huh::huh::huh::red:。

尘枫 发表于 2005-7-24 23:43

外汇我们还能相信谁?这外贸生意该怎么做??。
页: [1]
查看完整版本: 手里的美圆该怎么办?