谈谈对外汇保证金交易的操作的看法,并听听大家的意见。
接触外汇保证金快近一个月了,我觉得外汇保证金交易对我来说就是追涨杀跌,只有在明显波动的行情下才有赢利的机会,我就像大海里的小虾米随波逐流,关键的就是要抓住市场趋势的转折点,这可以通过高手们分析的阻力位,支撑位来确定,同时确定价格在到达关键位后发展方向。具体操作可以先根据确定的关键位和预测走势方向建立1手仓位,并设置好止损点30-50点。同时在止损点的区域外5-10点处再挂和原先交易相反方向的单2手,同时设置好止损和止赢点,应该会有提高相应的盈利面吧。如果两个盘都频繁被平仓,说明最近的运气太差,可以休息休息,去庙里烧烧香了。写得很粗,不只能否让大家理解。[ 本帖最后由 夜夜寻欢 于 2005-9-18 16:49 编辑 ] 10个点就跑!千万别贪.......
到时候你就会想起那句在中国土地上响彻了几千年的至理名言:朕,心满意足. 如果一天能做成2次就够了!2X5=10次,10X10=100点,100X4=400点一个月!我想不会少吧?中线我没做过,反正我觉得保证金最好不要过夜!
ACCOUNT STATEMENT
AccountN: 553023
Owner Name: hong wu
Address:
Trader: v6578
Beginning Balance: $11,131.00
Period:
From: 09/12/2005 00:00:00
To: 09/18/2005 17:46:12
Current Date: 09/18/2005 05:46:31
SETTLED TRADES
N/N CloseDate/Time TicketN Instrument BS Lot Open Rate Open Date Close Rate Gross PL Reason
1 09/12/2005 01:31:42 2012808 EURUSD S 2 1.2336 09/12/2005 00:29:38 1.2325 $220.00 Market
2 09/12/2005 01:41:01 2012896 EURUSD B 3 1.2327 09/12/2005 01:32:17 1.2336 $270.00 Market
3 09/12/2005 02:33:29 2012922 EURUSD S 1 1.2336 09/12/2005 01:42:44 1.2329 $70.00 Market
4 09/12/2005 02:34:04 2012922 EURUSD S 2 1.2336 09/12/2005 02:33:29 1.2331 $100.00 Market
5 09/12/2005 03:45:01 2013196 EURUSD B 3 1.2321 09/12/2005 03:02:40 1.2318 ($90.00) Market
6 09/12/2005 03:45:07 2013208 USDJPY S 3 109.90 09/12/2005 03:03:47 109.79 $300.55 Market
7 09/12/2005 08:06:12 2013486 EURUSD B 1 1.2327 09/12/2005 04:30:32 1.232 ($70.00) Market
8 09/12/2005 08:06:12 2013493 EURUSD B 2 1.2328 09/12/2005 04:34:53 1.232 ($160.00) Market
9 09/12/2005 08:06:12 2013799 EURUSD B 3 1.2306 09/12/2005 06:50:55 1.232 $420.00 Market
10 09/12/2005 22:50:59 2014073 EURUSD B 2 1.2308 09/12/2005 08:29:20 1.23 ($160.00) Market
11 09/12/2005 22:50:59 2014210 EURUSD B 2 1.2284 09/12/2005 08:56:40 1.23 $320.00 Market
12 09/13/2005 21:55:31 2016911 USDJPY S 3 110.72 09/13/2005 04:46:36 110.52 $542.84 Market
13 09/15/2005 01:56:27 2023846 EURUSD B 3 1.2215 09/14/2005 23:23:26 1.2228 $390.00 Market
14 09/15/2005 04:16:58 2024402 EURUSD B 5 1.2209 09/15/2005 03:03:38 1.2216 $350.00 Market
15 09/15/2005 06:04:02 2024925 USDJPY B 3 110.31 09/15/2005 05:47:43 110.31 Market
16 09/15/2005 08:48:49 2025115 USDJPY S 3 110.36 09/15/2005 07:06:01 110.24 $326.50 Market
17 09/15/2005 08:49:37 2025280 USDJPY S 3 110.28 09/15/2005 08:00:39 110.23 $136.10 Market
18 09/15/2005 08:50:14 2025280 USDJPY S 3 110.28 09/15/2005 08:49:37 110.21 $190.49 Market
19 09/15/2005 08:52:07 2025610 USDJPY B 3 110.21 09/15/2005 08:50:14 110.28 $190.34 Market
20 09/15/2005 09:10:52 2025616 USDJPY S 3 110.28 09/15/2005 08:52:07 110.28 Market
Total $3,346.82
[ 本帖最后由 v6578 于 2005-9-18 17:49 编辑 ] 应该是这样的图形 看操盘记录,竟是全赢,真是了不起. 看了你的操盘记录我明天就想去开户。以后多多传授经验。先谢谢了! 很不错 多研究研究 玩悬