司令的棒棒,说涨就涨。牛!呵呵,先看70点。
币别对 0 - 5000 5000 - 500000 500000 以上...
买入价 卖出价 买入价 卖出价 买入价 卖出价
澳元/港币 5.8528 5.8562 5.8528 5.8562 5.8528 5.8562
澳元/加元 0.8699 0.8708 0.8699 0.8708 0.8699 0.8708
澳元/美元 0.7540 0.7563 0.7546 0.7557 0.7547 0.7556
澳元/日元 88.5500 88.6300 88.5500 88.6300 88.5500 88.6300
澳元/瑞郎 0.9674 0.9683 0.9674 0.9683 0.9674 0.9683
澳元/新元 1.2607 1.2619 1.2607 1.2619 1.2607 1.2619
港元/日元 15.1190 15.1449 15.1190 15.1449 15.1190 15.1449
加元/港币 6.7252 6.7281 6.7252 6.7281 6.7252 6.7281
加元/日元 101.7500 101.8300 101.7500 101.8300 101.7500 101.8300
加元/瑞郎 1.1116 1.1124 1.1116 1.1124 1.1116 1.1124
加元/新元 1.4486 1.4497 1.4486 1.4497 1.4486 1.4497
美元/港币 7.7522 7.7534 7.7522 7.7534 7.7523 7.7533
美元/加元 1.1510 1.1542 1.1517 1.1535 1.1521 1.1530
美元/日元 117.1500 117.4800 117.2100 117.4200 117.2700 117.3600
美元/瑞郎 1.2800 1.2834 1.2807 1.2827 1.2812 1.2821
这是兴业的怎么回事啊
日圆又开始疯了
原帖由 wu2198 于 2005-12-20 08:48 发表
买早啦.看司令帖就放心了.
AUD挂7400,成了!
跟了,谢谢0.7408进了
司令早,大家早!
原帖由 wu2198 于 2005-12-20 09:14 发表
AUD:7412渣1手
GBP17607渣1手
已成
感觉这两单价位不是太好,但我还是各跟0.5单.
等日圆到117等了三天,今天应该能够达到了吧!