得道愚公 发表于 2006-1-26 11:47

请教:哪一家银行的外汇牌价是正确的?

以下列出两家银行的同一日外汇牌价,请教有识大侠帮愚解惑.


中国银行外汇牌价


日期:2006/01/26
货币名称 现汇买入价 现钞买入价 卖出价 基准价 中行折算价 发布时间
英镑 1433.02 1402.81 1444.53   1438.78 09:19:56
港币 103.73 102.9 104.12 103.95 103.95 09:19:56
美元 804.42 798.09 807.64 806.2 806.2 09:19:56
瑞士法郎 635.23 621.83 640.33   637.78 09:19:56
新加坡元 495.59 485.14 499.57   497.58 09:19:56
瑞典克朗 106.04 103.8 106.89   106.46 09:19:56
丹麦克朗 131.88 129.1 132.94   132.41 09:19:56
挪威克朗 122.3 119.72 123.28   122.79 09:19:56
日元 6.9436 6.7972 6.9994 7.0101 7.0101 09:19:56
加拿大元 697.26 682.55 702.86   700.06 09:19:56
澳大利亚元 604.96 592.21 609.82   607.39 09:19:56
欧元 984.23 963.47 992.13 989.57 989.57 09:19:56
澳门元 100.66 99.82 101.05   100.82 09:19:56
菲律宾比索 15.33 15 15.45   15.39 09:19:56
泰国铢 20.57 20.14 20.73   20.65 09:19:56
新西兰元 551.21   555.64   553.42 09:19:56
韩国元   0.7895 0.8495   0.8328 09:19:56
清算瑞士法郎 500.57   504.59   502.58 09:19:56



交通银行外汇牌价
2006年1月26日每日外汇牌价


币种单位现钞买入现汇买入中间价现汇卖出现钞卖出

美元 100 798.24 804.69 806.3 807.91 807.91
新加坡元 100 478.74 494.63 496.61 498.59 498.59
瑞典克郎 100 102.53 105.93 106.35 106.77 106.77
挪威克郎 100 118.23 122.15 122.64 123.13 123.13
澳门元 100 99.71 100.51 100.71 100.91 100.91
日元 100000 6713.37 6929.25 6964.07 6998.89 6998.89
港币 100 102.91 103.74 103.94 104.14 104.14
英镑 100 1386.82 1431.41 1438.6 1445.79 1445.79
欧元 100 951.54 982.14 987.07 992 992
丹麦克郎 100 127.53 131.77 132.29 132.81 132.81
瑞士法郎 100 614.64 635.04 637.59 640.14 640.14
加拿大元 100 674.96 697.36 700.16 702.96 702.96
澳元 100 585.29 604.72 607.14 609.56 609.56

路边社 发表于 2006-1-26 12:00

都正确,现在银行牌价是一日多价:D

落花流水 发表于 2006-1-26 12:10

准确地说,这是银行自己的报价,一般是以路透社的报价为参考依据,结合自身情况开出的价格,所以会出现同一时间不同银行的报价不完全相同。
页: [1]
查看完整版本: 请教:哪一家银行的外汇牌价是正确的?