张先生
发表于 2006-2-26 21:27
就短线而言,至少在下周四前可做多欧系货币!:P
kimi_28
发表于 2006-2-26 21:28
原帖由 张先生 于 2006-2-26 21:27 发表
就短线而言,至少在下周四前可做多欧系货币!:P
我都同意这个看法,不过星期四之后就难讲咯。。。
张先生
发表于 2006-2-26 21:32
原帖由 kimi_28 于 2006-2-26 21:28 发表
我都同意这个看法,不过星期四之后就难讲咯。。。
哪就够了,一周能有一波操作,已经是大吉大利了。
炒汇新人
发表于 2006-2-26 21:35
谢谢
张先生
发表于 2006-2-26 21:36
原帖由 whzzz 于 2006-2-26 21:11 发表
未必,未必,我看欧系还有一跌。要涨的话周五就涨了。
呵呵,非美在周初上涨后,周五美元可要反攻,你得提防提防.
张先生
发表于 2006-2-26 21:49
一周财经数据
日 期 北 京时 间 国 家 指 标 预测值 前值
2月27日 08:30 澳大利亚 4季度公司盈利(季率%) 5.0 3.9
08:30 澳大利亚 4季度公司盈利(年率%) 19.5 14.8
08:30 澳大利亚 4季度商业库存(季率%) 0.5 0.3
08:30 澳大利亚 4季度商业库存(年率%) 3.6 2.9
15:00 德国 1月零售销售(月率%) 1.2 -1.4
15:00 德国 1月零售销售(年率%) -1.6
17:00 欧元区 1月M3货币供给(年率%) 7.2 7.3
17:00 欧元区 1月3个月M3货币供给(年率%) 7.6
17:00 欧元区 1月私人贷款(年率%) 9.2 9.1
21:30 加拿大 4季度经常帐(10亿加元) 12.0 9.26
21:30 加拿大 12月平均周薪(年率%) 4.3 4.4
23:00 美国 1月新屋销售(千套) 1314 1269
2月28日 07:50 日本 1月零售销售(月率%) 1.0 0.8
07:50 日本 1月零售销售(年率%) -2.4 1.2
07:50 日本 1月大型商场销售(年率%) -2.0 0.5
07:50 日本 1月工业产出(月率%) -1.0 1.3
07:50 日本 1月工业产出(年率%) 0.7 3.7
08:30 澳大利亚 4季度经常帐(10亿澳元) -13.8 -13.5
13:00 日本 1月新屋开工(月率%) 7.0 -10.2
13:00 日本 1月新屋开工(年率%) -3.0 -0.9
13:00 日本 1月建筑订单(年率%) 3.7 13.2
14:40 法国 2月消费者信心指数 -26.0 -27.0
14:45 法国 1月失业率(%) 9.4 9.5
14:45 法国 1月生产者物价指数(月率%) 0.2 -0.1
17:00 德国 2月失业率(%) 11.2 11.3
17:00 意大利 1月生产者物价指数(月率%) 0.3 0.3
17:00 意大利 1月生产者物价指数(年率%) 4.1
18:00 欧元区 2月消费者信心指数 -10.0 -11.0
18:00 欧元区 1月核心消费者物价调和指数(年率%) 1.4 1.4
18:00 欧元区 1月消费者物价调和指数(月率%) 0.3
18:00 欧元区 1月消费者物价调和指数(年率%) 2.4 2.2
18:00 意大利 2月消费者物价指数(初值)(年率%) 2.2
18:00 意大利 2月消费者物价调和指数(初值)(年率%) 2.3
18:30 英国 2月GFK消费者信心指数 -2.0 -3.0
19:00 英国 2月工业联盟(CBI)销售 -4.0 -11.0
21:30 加拿大 12月工业GDP(月率%) 0.4 0.2
21:30 美国 4季度GDP(%)(1) 1.5 1.1 :vic:
21:30 美国 4季度物价平减指数(%) 2.8 3.0
23:00 美国 2月芝加哥采购经理人指数 56.0 58.5
23:00 美国 2月消费者信心指数(2) 107.0 106.3:vic:
23:00 美国 1月现房销售(百万套) 6.84 6.6
3月1日 08:30 澳大利亚 4季度GDP(季率%) 0.7 0.2
08:30 澳大利亚 4季度GDP(年率%) 2.9 2.6
16:45 意大利 2月制造业采购经理人指数 54.2 53.5
16:50 法国 2月制造业采购经理人指数 52.2 50.7
16:55 德国 2月制造业采购经理人指数 56.4 55.0
17:00 欧元区 2月制造业采购经理人指数 55.0 53.5
17:00 意大利 2005年GDP(年率%)
17:30 英国 2月制造业采购经理人指数 52.2 51.7
17:30 英国 1月消费信贷(10亿英镑) 0.7 0.8
17:30 英国 1月抵押贷款(10亿英镑) 9.1 8.8
18:00 欧元区 2月消费者物价调和指数(年率%)(3) 2.4 2.4 :vic:
18:00 欧元区 1月失业率(%) 8.3 8.4
21:30 加拿大 1月工业品物价指数(月率%) 0.2 -0.3
21:30 加拿大 1月原材料物价指数(月率%) 4.0 -1.2
21:30 美国 1月个人收入(月率%) 0.7 0.4
21:30 美国 1月个人消费(月率%) 1.4 0.9
21:30 美国 1月个人消费支出通缩指数(年率%) 0.0
23:00 美国 1月营建支出(月率%) 0.7 1.0
23:00 美国 2月ISM制造业指数 54.0 54.8
3月2日 03:00 美国 2月国内汽车销售(百万辆) 13.5 13.9
08:30 澳大利亚 1月零售销售(月率%) 0.5 0.4
08:30 澳大利亚 1月零售销售(年率%) 3.6 4.0
08:30 澳大利亚 1月营建许可(月率%) 1.1 -3.5
08:30 澳大利亚 1月营建许可(年率%) -8.6 -8.9
18:00 欧元区 4季度GDP(季率%) 0.3 0.6
18:00 欧元区 4季度GDP(年率%)(4) 1.7 1.6 :vic:
18:00 欧元区 1月生产者物价指数(月率%) 0.2 0.2
18:00 欧元区 1月生产者物价指数(年率%) 4.6
21:30 美国 周初失业救济金申领人数(千人) 290
3月3日 07:30 日本 1月失业率(%) 4.5 4.4
07:30 日本 1月就业参与率(%) 59.7 59.8
07:30 日本 1月工薪家庭支出(月率%) -0.8 0.4
07:30 日本 1月工薪家庭支出(年率%) -5.0 3.2
07:30 日本 1月消费者物价指数(月率%) 0.0 0.2
07:30 日本 1月消费者物价指数(年率%) 0.4 -0.1
08:30 澳大利亚 1月贸易帐(10亿澳元) -1.60 -1.17
08:30 澳大利亚 1月12个月贸易帐(10亿澳元) -19.4 -20.0
16:45 意大利 2月服务业采购经理人指数 56.5 56.0
16:50 法国 2月服务业采购经理人指数 57.8 57.1
16:55 德国 2月服务业采购经理人指数 59.0 58.1
17:00 欧元区 2月服务业采购经理人指数 57.9 57.0
17:30 英国 2月服务业采购经理人指数 57.6 57.0
18:00 欧元区 1月零售销售(月率%) 0.4 0.1
18:00 欧元区 1月零售销售(年率%) 0.8
22:45 美国 2月密歇根大学景气指数(终值) 89.0 91.2
23:00 美国 2月ISM非制造业指数(5) 58.0 56.8 :vic:
1. 美国4季度GDP较前期明显偏低,如本期数据仍无显著改善,恐危及加息预期,利空美元,反之利好。
2. 如预期属实,则为多年高点,表明美国消费者对经济前景乐观,但应结合GDP数据综合考虑,同时警惕不及预期的情况出现。
3. 外界普遍预期欧洲央行3月将加息25点,如该通胀数据良好,支撑欧元,反之利空。
4. 若本期数据良好,利好欧元,另外当晚公布的利率决定将提升欧元景气,但谨防“传闻中买入,事实后卖出”的现象。
5. 前值较低,如本期数据明显改善,利好美元,如显著低于预期,利空美元。
张先生
发表于 2006-2-26 21:53
一周金融事件
日 期 北京时间 国 家 事 件
2月27日 中国 美国财政部副部长亚当斯访问中国
2月28日 18:00 法国 经济合作发展组织(OECD)首席经济学家就其成员国经济形势发表中期评估
3月2日 20:45 德国 欧洲央行管理委员会召开会议并宣布利率决定(1) :vic:
1.外界普遍预期欧洲央行将在本次会议上加息25点
humu
发表于 2006-2-26 23:21
谢谢!
wzhang
发表于 2006-2-26 23:27
支持,谢谢!
rhtchanforex
发表于 2006-2-26 23:37
谢谢