kof
发表于 2010-8-26 13:41
刚看完了货币战争一书
算是大开眼界了
终于知道了美国的巨额赤字的由来
也明白了原来所谓西方的先进经济 ...
get_star 发表于 2010-8-25 18:10 http://www.y2.cn/images/common/back.gif
从你的认识来看,这本书你还没有看懂。
美联储的独立性,很好的保护了本国的经济和本土的通胀。老百姓实惠。
中国政府没有相对独立的金融体系,滥发纸币的态势会继续下去
中国的滥发纸币,老百姓吃亏。
你不要和我提2国的体系问题。
10年前美国人收入的购买力可以买一间房子。现在不过是0.7间房子。
但是中国人呢。
体系上,和gmd 时期没什么区别。
get_star
发表于 2010-8-26 14:08
从你的认识来看,这本书你还没有看懂。
美联储的独立性,很好的保护了本国的经济和本土的通胀。老百 ...
kof 发表于 2010-8-26 13:41 http://www.y2.cn/images/common/back.gif
不好意思,我怀疑你没有看过书
书里面一句都没有提到所谓的独立性。
如果你认为的独立性就是私有化的话,那么我问你,既然是私有化的,为什么要保护老百姓的利益?
还有,我不和你谈中国。中国政府怎么发钞票是中国政府的事情,和书的内容没有半点关系。
傻妞派掌门
发表于 2010-8-26 22:28
不好意思,我怀疑你没有看过书
书里面一句都没有提到所谓的独立性。
如果你认为的独立性 ...
get_star 发表于 2010-8-26 14:08 http://www.y2.cn/images/common/back.gif
不知道为什么特别想砍你. 呵呵 . :D
所以说尽信书则不如无书 书中没有不代表现实就是那样的. 这本书极为偏激.加入了很多主观的东西. 叫宋先生来做外汇.----不适合. 哇哈哈哈.
傻妞派掌门
发表于 2010-8-26 22:31
:D用你所在的日本国的话来说就是.百度一下. <悉く书を信ずれば则ち书无きに如かず
> 这么难. 怎么读呀.
傻妞派掌门
发表于 2010-8-26 22:34
:des:好学生. 用百度英语一下. better no book rather than trust book completely 哇哈哈哈.
icebirder
发表于 2010-8-27 09:40
回复 1# get_star
是呀,生活在这个伟大的货币滥发国度里。
我们中央有自主权,想发多少就发多少。
人家是“私人”的,就是不敢乱发。
数字的游戏
发表于 2010-8-27 09:49
看看你们的评论
solars
发表于 2010-8-27 09:52
中国政府真能够自己掌握货币的发放权?
那请说说2008年的4万亿是怎么发放的?你看看80年到现在特别是近十年 ...
solars 发表于 2010-8-25 21:43 http://y2.cn/images/common/back.gif
2003~2009,中国央行资产从5万亿涨到24万亿,广义货币从18万亿涨到67万亿(超过美国的8.8万亿美元,成为全球的NO1,而中国的GDP只有美国的1/3),中国银行资产从23万亿涨到88万亿。而同期实体财富增长所能解释的是多少呢,名义GDP只涨了1.83倍。
给个美国历史数据看看。然后对照一下中国
1959-今美国月度货币供应量数据(M1、M2、M3)字体:
M1, M2, AND M3
BILLIONS OF DOLLARS September 22, 2005
---------SEASONALLY ADJUSTED---------------------------NOT SEASONALLY ADJUSTED-----------
------M1------------M2----------M3-------------M1------------M2----------M3------
CURRENCY, M1 + M2 + CURRENCY, M1 + M2 +
TRAVELERS CHKS, RETAIL LARGE TIME, TRAVELERS CHKS , RETAIL LARGE TIME
DEMAND DEPOSITS MMMFS, RPS, EURO- DEMAND DEPOSITS MMMFS, RPS, EURO-
AND OTHER SAVINGS, & DOLLARS, AND AND OTHER SAVINGS, & DOLLARS, AND
CHECKABLE SMALL TIME INSTITUTION CHECKABLE SMALL TIME INSTITUTION
DEPOSITS DEPOSITS ONLY MMMFS DEPOSITS DEPOSITS ONLY MMMFS
---------------------------------------------------------------------------------
1959-Jan. 138.9 286.6 288.8 142.2 289.8 292.0
Feb. 139.4 287.7 289.9 139.3 287.7 289.9
Mar. 139.7 289.2 291.4 138.4 287.9 290.1
Apr. 139.7 290.1 292.3 139.7 290.2 292.5
May 140.7 292.2 294.4 138.7 290.2 292.5
June 141.2 294.1 296.3 139.4 292.5 294.8
July 141.7 295.2 297.4 140.3 294.4 296.7
Aug. 141.9 296.4 298.5 140.0 294.8 297.0
Sep. 141.0 296.7 298.8 140.4 296.1 298.2
Oct. 140.5 296.5 298.5 140.7 296.9 298.9
Nov. 140.4 297.1 299.1 141.8 297.8 299.7
Dec. 140.0 297.8 299.7 143.6 300.6 302.4
1960-Jan. 140.0 298.2 300.1 143.3 301.5 303.4
Feb. 139.9 298.5 300.4 139.8 298.5 300.4
Mar. 139.8 299.4 301.4 138.5 298.2 300.2
Apr. 139.6 300.1 302.2 139.7 300.3 302.4
May 139.6 300.9 303.0 137.6 298.9 301.0
June 139.6 302.3 304.5 137.9 300.9 303.1
July 140.2 304.1 306.4 138.9 303.5 305.8
Aug. 141.3 306.9 309.3 139.4 305.2 307.7
Sep. 141.2 308.4 311.0 140.5 307.8 310.4
Oct. 140.9 309.5 312.2 141.2 309.9 312.5
Nov. 140.9 310.9 313.6 142.3 311.7 314.3
Dec. 140.7 312.4 315.2 144.5 315.3 318.0
1961-Jan. 141.1 314.1 317.1 144.5 317.5 320.5
Feb. 141.6 316.5 319.9 141.6 316.6 319.9
Mar. 141.9 318.3 321.9 140.6 317.2 320.8
Apr. 142.1 319.9 323.8 142.4 320.2 324.2
May 142.7 322.2 326.5 140.6 320.0 324.5
June 142.9 324.3 328.9 141.2 322.7 327.5
July 142.9 325.6 330.5 141.5 324.9 330.0
Aug. 143.5 327.6 332.7 141.4 325.8 331.0
Sep. 143.8 329.5 334.8 143.1 328.8 334.0
Oct. 144.1 331.1 336.5 144.4 331.5 336.8
Nov. 144.8 333.4 338.8 146.3 334.1 339.3
Dec. 145.2 335.5 340.8 149.2 338.5 343.7
1962-Jan. 145.2 337.5 343.0 148.9 341.1 346.5
Feb. 145.7 340.1 346.1 145.6 340.3 346.2
Mar. 146.0 343.1 349.4 144.6 342.1 348.4
Apr. 146.4 345.5 352.1 146.7 346.0 352.7
May 146.8 347.5 354.2 144.5 345.0 352.1
June 146.6 349.3 356.3 144.8 347.7 355.0
July 146.5 350.8 358.0 145.0 350.1 357.4
Aug. 146.6 352.8 360.1 144.4 350.9 358.3
Sep. 146.3 354.9 362.5 145.5 353.9 361.5
Oct. 146.7 357.2 365.1 147.0 357.5 365.3
Nov. 147.3 359.8 368.0 148.8 360.5 368.3
Dec. 147.8 362.7 371.3 151.9 365.8 374.0
1963-Jan. 148.3 365.2 374.2 152.1 369.1 377.9
Feb. 148.9 367.9 377.2 148.7 368.0 377.3
Mar. 149.2 370.7 380.2 147.8 369.8 379.4
Apr. 149.7 373.3 383.1 150.0 373.8 383.9
May 150.4 376.1 386.2 147.9 373.4 383.9
June 150.4 378.4 388.8 148.7 376.7 387.4
July 151.3 381.1 391.5 149.9 380.2 390.9
Aug. 151.8 383.6 394.5 149.5 381.5 392.5
Sep. 152.0 386.0 397.3 151.0 384.9 396.1
Oct. 152.6 388.3 400.0 152.8 388.8 400.1
Nov. 153.7 391.5 403.8 155.2 392.3 404.1
Dec. 153.3 393.2 405.9 157.5 396.4 408.7
1964-Jan. 153.7 395.2 408.5 157.9 399.6 412.6
Feb. 154.3 397.6 411.3 153.9 397.6 411.4
Mar. 154.5 399.8 413.6 153.1 398.9 412.9
Apr. 154.8 401.7 415.8 155.2 402.4 416.8
May 155.3 404.2 418.9 152.7 401.3 416.4
June 155.6 407.1 422.1 153.9 405.3 420.8
July 156.8 410.1 425.5 155.5 409.3 424.9
Aug. 157.8 413.4 429.2 155.5 411.1 427.0
Sep. 158.7 416.9 433.0 157.8 415.8 431.7
Oct. 159.2 419.1 435.9 159.7 419.9 436.2
Nov. 160.0 422.1 439.3 161.6 422.9 439.6
Dec. 160.3 424.7 442.4 164.9 428.3 445.5
1965-Jan. 160.7 427.5 445.8 165.3 432.3 450.5
Feb. 160.9 430.4 449.1 160.3 430.1 448.9
Mar. 161.5 433.2 452.0 159.9 432.2 451.2
Apr. 162.0 435.4 454.5 162.6 436.2 455.7
May 161.7 437.1 456.4 158.7 433.7 453.6
June 162.2 440.1 459.9 160.5 438.4 458.5
July 163.1 442.9 463.3 161.8 442.1 462.6
Aug. 163.7 445.8 466.8 161.2 443.3 464.5
Sep. 164.9 449.5 471.1 163.9 448.4 469.8
Oct. 166.0 452.6 474.9 166.5 453.6 475.4
Nov. 166.7 455.7 478.3 168.2 456.7 478.7
Dec. 167.8 459.2 482.1 172.6 463.1 485.5
1966-Jan. 169.1 462.0 485.1 173.8 467.1 490.1
Feb. 169.6 464.6 487.8 168.6 463.7 487.1
Mar. 170.5 467.2 490.8 168.7 465.9 489.8
Apr. 171.8 469.3 494.0 172.4 470.1 495.3
May 171.3 470.1 495.4 168.0 466.2 492.2
June 171.6 471.2 497.1 170.0 469.6 495.7
July 170.3 470.9 497.8 169.2 470.3 497.2
Aug. 170.8 472.6 499.6 168.3 470.2 497.5
Sep. 172.0 475.4 502.3 171.1 474.6 501.2
Oct. 171.2 475.7 501.4 171.6 476.9 502.0
Nov. 171.4 477.3 502.0 172.9 478.1 502.4
Dec. 172.0 480.2 505.4 176.9 483.7 508.6
1967-Jan. 171.9 481.6 509.1 176.6 486.4 513.7
Feb. 173.0 485.1 514.5 171.6 483.6 513.0
Mar. 174.8 489.7 519.9 172.9 488.1 518.6
Apr. 174.2 492.1 522.6 174.7 492.9 523.8
May 175.7 497.2 527.7 172.3 493.3 524.5
June 177.0 502.0 533.1 175.6 500.9 532.0
July 178.1 506.3 537.7 177.2 506.2 537.3
Aug. 179.7 510.8 542.5 177.2 508.6 540.9
Sep. 180.7 514.7 546.8 179.8 514.2 546.2
Oct. 181.6 518.2 550.2 181.9 519.3 550.8
Nov. 182.4 521.2 553.9 183.8 521.6 554.1
Dec. 183.3 524.8 557.9 188.4 528.0 560.9
1968-Jan. 184.3 527.4 560.4 189.2 531.9 564.7
Feb. 184.7 530.4 563.6 183.0 528.1 561.4
Mar. 185.5 533.2 567.0 183.5 531.6 565.4
Apr. 186.6 535.7 569.2 187.3 536.9 570.5
May 188.0 538.9 572.3 184.6 535.4 569.3
June 189.4 542.6 575.9 188.2 542.2 575.4
July 190.5 545.6 580.6 189.8 546.2 580.7
Aug. 191.8 549.4 585.6 189.5 547.6 584.5
Sep. 192.7 553.6 590.6 191.9 553.1 590.2
Oct. 194.0 557.6 595.8 194.2 558.5 596.4
Nov. 196.0 562.4 601.7 197.6 562.5 601.8
Dec. 197.4 566.8 607.2 202.8 569.7 610.0
1969-Jan. 198.7 569.3 607.9 203.8 573.5 612.1
Feb. 199.3 571.9 609.1 197.3 569.1 606.2
Mar. 200.0 574.4 610.8 197.8 572.8 609.0
Apr. 200.7 575.7 611.5 201.5 577.4 613.2
May 200.8 576.5 611.6 197.4 573.5 608.9
June 201.3 578.5 612.1 200.2 578.7 612.0
July 201.7 579.5 610.1 201.2 580.6 610.7
Aug. 201.7 580.1 607.7 199.5 578.4 606.6
Sep. 202.1 582.1 608.5 201.2 581.4 608.0
Oct. 202.9 583.4 608.9 202.9 583.7 609.3
Nov. 203.6 585.4 613.5 205.0 584.8 613.0
Dec. 203.9 587.9 615.9 209.4 590.1 618.2
1970-Jan. 206.2 589.6 616.1 210.8 592.0 618.3
Feb. 205.0 586.3 613.3 202.0 583.4 610.3
Mar. 205.7 587.3 615.7 203.5 587.3 615.7
Apr. 206.7 588.4 619.5 208.1 592.9 624.2
May 207.2 591.5 624.3 204.3 590.8 623.8
June 207.6 595.2 627.1 206.9 597.5 629.0
July 208.0 599.1 635.7 208.1 601.2 637.1
Aug. 209.9 604.9 644.8 208.0 603.0 643.6
Sep. 211.8 611.2 654.4 210.8 608.7 652.7
Oct. 212.9 616.4 662.3 212.3 614.0 660.5
Nov. 213.7 621.1 669.3 214.5 618.3 666.4
Dec. 214.4 626.5 677.1 220.1 627.8 678.2
1971-Jan. 215.5 633.0 685.5 220.4 635.5 688.4
Feb. 217.4 641.0 695.8 214.3 638.0 692.7
Mar. 218.8 649.9 706.5 216.4 650.0 706.3
Apr. 220.0 658.4 713.7 221.4 663.5 718.9
May 222.0 666.7 723.3 218.8 666.1 722.7
June 223.5 673.0 730.1 222.9 675.9 732.1
July 224.9 679.6 738.3 225.1 682.3 739.8
Aug. 225.6 685.5 744.0 223.6 683.7 743.1
Sep. 226.5 692.5 751.7 225.4 689.7 750.0
Oct. 227.2 698.4 760.2 226.6 695.6 758.3
Nov. 227.8 704.6 768.3 228.8 701.2 764.9
Dec. 228.3 710.3 776.0 234.5 711.2 776.6
1972-Jan. 230.1 717.7 783.8 235.0 720.0 786.1
Feb. 232.3 725.7 792.9 228.9 722.2 789.2
Mar. 234.3 733.5 800.6 231.7 733.7 800.5
Apr. 235.6 738.4 807.9 236.9 743.8 813.2
May 235.9 743.4 816.1 232.2 742.6 815.4
June 236.6 749.7 824.6 236.1 753.2 827.0
July 238.8 759.5 835.5 239.1 763.0 837.8
Aug. 240.9 768.7 846.6 238.7 767.0 846.1
Sep. 243.2 778.3 856.4 241.9 775.2 854.8
Oct. 245.0 786.9 865.8 244.2 783.6 863.6
Nov. 246.4 793.9 875.8 247.7 790.2 871.9
Dec. 249.2 802.3 885.9 256.1 803.1 886.2
1973-Jan. 251.5 810.3 896.3 256.4 812.3 897.8
Feb. 252.2 814.1 906.1 248.4 810.1 901.7
Mar. 251.7 815.3 915.0 248.8 815.6 914.7
Apr. 252.7 819.7 922.4 254.0 825.4 927.8
May 254.9 826.8 932.3 250.8 825.8 931.6
June 256.7 833.3 940.7 256.4 837.2 943.5
July 257.5 836.5 950.3 258.1 840.7 953.2
Aug. 257.7 838.8 959.0 255.6 837.4 959.5
Sep. 257.9 839.3 965.8 256.5 836.0 965.0
Oct. 259.0 842.6 972.0 258.3 839.3 970.2
Nov. 261.0 848.9 977.3 262.7 845.4 973.8
Dec. 262.9 855.5 985.0 270.2 856.5 985.2
1974-Jan. 263.8 859.7 993.9 268.6 861.5 994.6
Feb. 265.3 864.2 1002.4 261.1 859.8 997.2
Mar. 266.7 870.1 1010.7 263.5 869.9 1010.0
Apr. 267.2 872.9 1020.8 268.5 878.6 1025.6
May 267.6 874.6 1029.2 263.3 873.4 1028.5
June 268.5 877.8 1037.8 268.3 881.9 1040.4
July 269.3 881.4 1043.9 270.1 886.0 1047.3
Aug. 270.1 884.1 1048.6 268.1 882.9 1049.6
Sep. 271.0 887.9 1052.9 269.7 884.7 1052.6
Oct. 272.3 893.3 1058.5 271.7 890.4 1057.2
Nov. 273.7 898.6 1063.7 275.7 895.4 1060.5
Dec. 274.2 902.1 1069.9 281.8 903.5 1070.8
1975-Jan. 273.9 906.3 1075.5 278.5 908.0 1076.8
Feb. 275.0 914.1 1082.7 269.9 908.7 1076.3
Mar. 276.4 925.0 1090.0 272.9 924.4 1088.7
Apr. 276.2 935.1 1095.8 277.7 941.1 1100.8
May 279.2 947.9 1106.0 274.4 946.2 1105.0
June 282.4 963.0 1118.7 282.3 966.9 1121.2
July 283.7 975.1 1128.7 284.4 979.7 1131.9
Aug. 284.1 983.1 1135.1 282.7 982.4 1135.5
Sep. 285.7 991.5 1145.8 284.3 988.4 1144.5
Oct. 285.4 997.8 1153.8 284.9 995.6 1151.8
Nov. 286.8 1006.9 1163.8 289.9 1004.8 1161.6
Dec. 287.1 1016.2 1170.2 295.3 1017.8 1173.3
1976-Jan. 288.4 1026.6 1181.6 293.2 1028.3 1183.2
Feb. 290.8 1040.3 1193.5 285.3 1034.2 1186.7
Mar. 292.7 1050.0 1204.6 287.7 1047.7 1202.1
Apr. 294.7 1060.8 1216.7 296.1 1066.9 1221.7
May 295.9 1072.1 1227.6 291.3 1070.3 1226.6
June 296.2 1077.6 1236.1 295.6 1080.8 1237.9
July 297.2 1086.3 1245.9 298.4 1091.6 1249.9
Aug. 299.0 1098.7 1259.2 297.1 1097.3 1258.6
Sep. 299.6 1110.8 1268.2 298.6 1108.4 1266.8
Oct. 302.0 1125.0 1280.8 302.9 1125.1 1280.4
Nov. 303.6 1138.2 1294.5 305.7 1135.0 1291.9
Dec. 306.2 1152.0 1310.0 314.5 1153.5 1313.6
1977-Jan. 308.3 1165.2 1322.5 313.6 1167.5 1324.6
Feb. 311.5 1177.6 1335.5 304.9 1169.9 1327.6
Mar. 313.9 1188.5 1348.4 308.2 1185.3 1345.2
Apr. 316.0 1199.6 1360.6 318.6 1206.6 1366.2
May 317.2 1209.0 1374.0 311.6 1205.5 1371.2
June 318.8 1217.8 1387.6 317.7 1219.8 1388.2
July 320.2 1226.7 1400.4 322.2 1232.9 1405.2
Aug. 322.3 1237.0 1415.1 320.2 1235.3 1414.0
Sep. 324.5 1246.2 1428.0 323.7 1244.7 1426.9
Oct. 326.4 1254.0 1441.8 327.9 1255.9 1442.8
Nov. 328.6 1262.4 1457.1 331.4 1260.2 1456.4
Dec. 330.9 1270.3 1470.4 340.0 1273.0 1476.2
1978-Jan. 334.4 1279.7 1486.3 339.3 1282.3 1488.9
Feb. 335.3 1285.5 1498.1 327.9 1276.8 1489.8
Mar. 337.0 1292.2 1513.0 330.8 1288.2 1509.7
Apr. 339.9 1300.4 1528.6 343.4 1307.4 1533.1
May 344.9 1310.5 1544.3 338.2 1304.8 1538.7
June 346.9 1318.5 1555.4 345.2 1319.0 1553.7
July 347.6 1324.1 1567.0 349.5 1330.1 1571.2
Aug. 349.6 1333.5 1583.1 347.5 1331.4 1581.9
Sep. 352.2 1345.0 1597.1 352.7 1344.7 1597.0
Oct. 353.3 1352.3 1611.1 354.9 1355.3 1612.9
Nov. 355.4 1359.1 1630.2 358.5 1358.1 1631.0
Dec. 357.3 1366.0 1644.6 367.9 1370.8 1652.6
1979-Jan. 358.6 1371.6 1656.8 363.3 1375.2 1660.6
Feb. 359.9 1377.8 1669.2 351.7 1369.3 1661.8
Mar. 362.5 1387.8 1683.2 356.1 1384.0 1680.5
Apr. 368.0 1402.1 1700.9 371.3 1408.4 1703.7
May 369.6 1410.2 1711.1 362.2 1402.7 1703.7
June 373.4 1423.0 1728.1 371.9 1422.5 1725.1
July 377.2 1434.8 1743.3 378.4 1439.3 1746.6
Aug. 378.8 1446.6 1761.5 376.9 1444.3 1761.8
Sep. 379.3 1454.1 1782.9 380.5 1454.5 1783.6
Oct. 380.8 1460.4 1796.7 382.6 1463.6 1798.4
Nov. 380.8 1465.9 1798.9 384.4 1466.4 1800.7
Dec. 381.8 1473.7 1808.7 393.2 1479.0 1815.2
1980-Jan. 385.8 1482.7 1823.1 390.4 1486.2 1826.4
Feb. 390.1 1494.6 1841.8 380.8 1486.3 1835.4
Mar. 388.5 1499.8 1850.2 382.2 1497.2 1848.5
Apr. 383.8 1502.2 1854.2 386.7 1507.7 1856.0
May 384.8 1512.3 1867.0 377.8 1504.2 1858.4
June 389.1 1529.2 1884.4 387.3 1527.4 1880.3
July 394.0 1545.5 1903.2 394.6 1549.1 1906.3
Aug. 399.2 1561.5 1920.8 398.3 1560.7 1923.9
Sep. 404.8 1574.0 1935.1 404.7 1573.1 1935.5
Oct. 409.0 1584.8 1953.6 410.7 1588.5 1956.7
Nov. 410.7 1595.7 1975.3 415.8 1599.0 1979.7
Dec. 408.5 1599.8 1995.5 419.5 1604.8 2000.8
1981-Jan. 411.3 1606.9 2020.6 416.4 1610.6 2023.5
Feb. 414.8 1618.7 2039.5 405.5 1610.5 2033.1
Mar. 419.0 1636.6 2058.1 412.2 1633.2 2055.4
Apr. 427.4 1659.3 2086.4 431.0 1664.5 2087.6
May 424.7 1664.2 2102.8 418.5 1655.4 2093.5
June 425.2 1670.3 2118.4 422.8 1667.1 2112.0
July 427.0 1681.9 2137.8 427.7 1685.1 2140.1
Aug. 426.9 1694.3 2157.1 425.9 1694.6 2162.1
Sep. 426.9 1706.0 2179.3 427.0 1706.4 2181.7
Oct. 428.4 1721.8 2204.6 429.7 1726.4 2209.5
Nov. 431.2 1736.1 2226.7 435.1 1741.0 2233.0
Dec. 436.7 1755.4 2254.6 447.0 1760.3 2259.0
1982-Jan. 442.7 1770.4 2275.8 448.4 1772.8 2276.6
Feb. 441.9 1774.5 2284.4 432.4 1765.3 2276.4
Mar. 442.8 1786.5 2303.0 435.6 1781.7 2298.8
Apr. 447.2 1804.0 2328.5 451.1 1807.9 2328.1
May 446.7 1815.4 2343.2 440.9 1804.9 2332.9
June 447.5 1826.0 2359.7 446.2 1822.7 2353.0
July 448.0 1834.3 2372.2 449.5 1837.8 2373.5
Aug. 451.4 1849.4 2396.6 449.8 1850.1 2401.9
Sep. 456.9 1863.3 2413.0 456.2 1864.0 2416.5
Oct. 464.5 1874.7 2434.9 465.7 1880.7 2441.8
Nov. 471.5 1888.4 2447.4 474.4 1894.9 2455.9
Dec. 474.8 1910.3 2460.7 485.8 1918.2 2469.1
1983-Jan. 477.2 1963.3 2488.9 482.8 1967.8 2492.3
Feb. 484.3 2000.5 2517.8 474.2 1989.4 2507.5
Mar. 490.6 2018.6 2534.1 482.7 2013.0 2529.3
Apr. 493.2 2031.9 2553.9 498.6 2037.0 2555.7
May 500.0 2046.4 2569.5 493.9 2035.0 2559.8
June 504.0 2056.7 2585.0 503.5 2054.9 2579.8
July 507.8 2067.8 2596.0 510.5 2072.7 2597.6
Aug. 510.5 2076.9 2609.8 508.2 2075.4 2610.8
Sep. 512.8 2086.1 2626.2 511.4 2084.0 2626.0
Oct. 517.2 2102.2 2646.1 517.2 2105.0 2649.4
Nov. 518.9 2115.3 2673.8 521.8 2120.7 2681.1
Dec. 521.4 2126.5 2697.6 533.3 2137.0 2708.5
1984-Jan. 525.1 2141.2 2714.9 530.2 2147.9 2721.4
Feb. 527.5 2161.4 2742.5 516.9 2150.8 2733.2
Mar. 531.4 2178.4 2772.0 523.2 2172.2 2766.6
Apr. 535.0 2194.9 2801.2 539.9 2199.2 2802.1
May 536.7 2207.5 2828.4 530.7 2194.8 2817.8
June 540.2 2218.5 2850.2 541.4 2217.7 2845.8
July 540.9 2226.9 2871.8 543.3 2231.3 2870.7
Aug. 541.0 2233.6 2886.0 539.0 2232.1 2885.8
Sep. 543.1 2247.5 2904.6 542.5 2245.9 2905.6
Oct. 543.7 2262.1 2930.1 542.2 2263.0 2932.3
Nov. 547.6 2284.8 2957.8 549.8 2289.7 2965.9
Dec. 551.6 2310.0 2990.9 564.6 2322.0 3004.6
1985-Jan. 556.9 2335.9 3017.8 561.1 2343.2 3026.5
Feb. 563.5 2357.4 3040.6 551.9 2346.8 3031.7
Mar. 566.4 2369.4 3056.5 558.4 2363.8 3051.6
Apr. 570.3 2378.8 3062.5 575.1 2383.2 3062.5
May 575.2 2393.3 3078.8 569.3 2380.0 3067.0
June 582.2 2416.2 3103.6 585.2 2417.0 3100.0
July 589.1 2433.0 3112.7 592.0 2438.3 3111.9
Aug. 596.3 2447.6 3131.4 594.9 2445.9 3129.9
Sep. 603.5 2460.1 3149.8 602.0 2456.2 3148.5
Oct. 607.9 2471.7 3167.1 605.3 2469.9 3166.9
Nov. 612.2 2481.2 3182.3 614.9 2485.5 3189.7
Dec. 619.8 2495.7 3208.4 633.3 2507.7 3221.6
1986-Jan. 621.4 2505.6 3232.6 626.6 2514.4 3243.0
Feb. 625.1 2516.1 3250.6 612.8 2505.4 3241.8
Mar. 633.4 2536.1 3277.2 624.3 2530.7 3272.8
Apr. 640.8 2560.9 3307.5 647.0 2568.1 3309.9
May 652.1 2588.5 3331.1 645.7 2574.7 3318.4
June 660.7 2608.7 3353.0 662.8 2608.9 3348.8
July 670.3 2630.5 3382.0 673.4 2636.3 3381.2
Aug. 678.7 2650.4 3407.8 678.4 2649.7 3407.3
Sep. 687.5 2672.0 3435.4 684.5 2665.8 3432.2
Oct. 695.0 2691.9 3455.6 692.2 2688.9 3453.7
Nov. 705.5 2705.6 3467.1 708.8 2709.5 3474.9
Dec. 724.6 2732.3 3499.4 739.8 2745.0 3513.3
1987-Jan. 730.1 2748.0 3524.6 737.1 2757.7 3536.0
Feb. 730.6 2751.7 3534.2 717.1 2739.5 3524.1
Mar. 733.7 2757.7 3542.6 723.1 2752.0 3538.4
Apr. 744.0 2772.0 3562.7 752.0 2783.2 3568.1
May 745.8 2777.2 3578.1 739.3 2764.1 3565.1
June 743.2 2778.8 3593.3 743.8 2777.6 3588.0
July 743.1 2783.4 3599.5 746.2 2789.4 3599.8
Aug. 745.0 2792.4 3620.2 744.2 2791.6 3621.1
Sep. 747.5 2803.6 3642.5 744.5 2797.5 3639.8
Oct. 756.2 2819.3 3667.8 753.2 2815.6 3665.6
Nov. 753.4 2824.2 3681.6 755.5 2826.7 3689.1
Dec. 750.2 2831.4 3686.7 765.4 2843.4 3698.7
1988-Jan. 756.1 2852.3 3708.9 764.2 2862.2 3719.9
Feb. 757.8 2875.4 3737.2 744.5 2863.8 3728.0
Mar. 761.7 2895.7 3762.1 751.6 2891.8 3759.7
Apr. 768.0 2915.6 3788.3 777.9 2930.5 3796.0
May 771.8 2931.2 3814.6 763.4 2915.9 3798.5
June 778.4 2943.4 3834.2 778.5 2940.2 3827.8
July 781.3 2953.1 3850.6 785.5 2959.2 3851.5
Aug. 783.3 2958.3 3864.5 781.0 2956.0 3864.9
Sep. 783.8 2963.2 3876.3 779.7 2956.3 3872.3
Oct. 783.3 2971.6 3890.1 780.8 2968.2 3888.4
Nov. 784.8 2986.4 3908.9 786.9 2989.0 3917.4
Dec. 786.7 2994.4 3929.0 803.1 3006.8 3941.1
1989-Jan. 785.8 2997.7 3937.0 792.1 3004.9 3944.3
Feb. 783.8 2998.0 3940.6 771.6 2988.5 3932.8
Mar. 783.0 3005.7 3961.5 774.6 3005.1 3962.2
Apr. 779.1 3011.8 3970.6 790.2 3029.2 3980.0
May 775.0 3017.5 3974.9 766.1 3001.9 3958.1
June 773.6 3033.7 3995.2 772.8 3028.3 3987.5
July 777.8 3058.4 4017.9 780.7 3061.5 4016.6
Aug. 779.4 3080.5 4027.5 776.5 3077.0 4027.3
Sep. 780.9 3098.7 4035.1 777.7 3092.4 4029.7
Oct. 786.6 3120.8 4047.5 783.2 3115.8 4043.6
Nov. 788.1 3139.5 4063.2 790.2 3142.0 4071.4
Dec. 792.8 3158.4 4077.0 810.6 3171.5 4089.5
1990-Jan. 795.3 3172.7 4089.0 800.7 3176.8 4091.7
Feb. 798.0 3185.5 4095.4 786.7 3177.0 4089.8
Mar. 801.6 3196.5 4098.1 794.5 3199.1 4102.8
Apr. 806.4 3208.5 4105.8 816.2 3226.2 4117.5
May 804.3 3206.7 4107.9 795.5 3192.7 4093.4
June 808.7 3219.0 4114.9 809.0 3216.4 4111.3
July 810.1 3230.1 4128.3 811.0 3230.0 4125.2
Aug. 815.7 3247.9 4144.3 812.7 3244.2 4145.4
Sep. 820.0 3260.4 4151.7 817.1 3254.8 4147.1
Oct. 819.7 3265.0 4155.9 816.1 3259.6 4149.8
Nov. 822.2 3269.9 4152.1 824.6 3272.1 4156.8
Dec. 824.7 3278.7 4154.6 842.7 3292.0 4166.1
1991-Jan. 827.2 3294.7 4177.4 831.7 3296.2 4177.9
Feb. 832.7 3311.5 4193.4 822.1 3303.3 4191.0
Mar. 838.6 3328.5 4200.7 833.7 3334.6 4209.9
Apr. 843.2 3340.0 4208.6 851.9 3357.3 4220.9
May 848.9 3350.7 4208.6 840.3 3337.9 4195.9
June 856.7 3359.5 4209.5 856.7 3357.2 4205.2
July 861.4 3363.0 4203.0 860.9 3361.6 4197.0
Aug. 866.7 3361.9 4197.4 863.2 3358.2 4197.1
Sep. 870.4 3362.2 4191.5 866.0 3354.4 4182.8
Oct. 878.1 3367.3 4195.8 874.0 3360.7 4187.1
Nov. 887.4 3371.8 4201.1 892.3 3378.1 4209.7
Dec. 897.0 3379.3 4209.9 915.6 3393.4 4222.8
1992-Jan. 910.5 3388.3 4215.9 916.4 3390.0 4218.1
Feb. 925.2 3406.6 4235.4 915.1 3397.0 4234.3
Mar. 936.7 3410.9 4237.5 929.6 3411.9 4241.6
Apr. 944.1 3407.4 4226.3 953.7 3425.7 4240.1
