外汇论坛 外兔财经

收藏本版 (22) |订阅

黄金 白银 今日: 0|主题: 98186|排名: 40 

作者 回复/查看 最后发表
欧洲股市20日早盘大幅走低(更新一) 布丁 2011-10-20 19:40 0542 布丁 2011-10-20 19:40
德国商业银行:欧元近期反弹趋势或遭破坏 布丁 2011-10-20 19:40 0570 布丁 2011-10-20 19:40
泰国央行:洪灾或致第四季度经济出现负增长 布丁 2011-10-20 19:40 0558 布丁 2011-10-20 19:40
法国若遭降级 欧洲经济将彻底熄火 布丁 2011-10-20 19:39 0690 布丁 2011-10-20 19:39
TOCOM 10月20日白银期货行情 布丁 2011-10-20 19:39 0612 布丁 2011-10-20 19:39
TOCOM 10月20日黄金期货行情 布丁 2011-10-20 19:39 0534 布丁 2011-10-20 19:39
欧盟峰会期望降低 市场倾向锁定获利 布丁 2011-10-20 19:38 0512 布丁 2011-10-20 19:38
全球主要国家10月21日至10月27日经济指标一览 布丁 2011-10-20 19:36 0581 布丁 2011-10-20 19:36
全球主要国家10月21日至10月27日金融事件一览 布丁 2011-10-20 19:36 0546 布丁 2011-10-20 19:36
大丰银行:英镑下行风险犹存 布丁 2011-10-20 19:35 0642 布丁 2011-10-20 19:35
大丰银行:欧元走势将反复 布丁 2011-10-20 19:35 0557 布丁 2011-10-20 19:35
亚市风险货币走低 布丁 2011-10-20 19:35 0470 布丁 2011-10-20 19:35
现货金20日亚市跌逾1.7% 布丁 2011-10-20 19:34 0453 布丁 2011-10-20 19:34
亚市20日欧元下跌 布丁 2011-10-20 19:34 0587 布丁 2011-10-20 19:34
AFT:美元兑日圆走势缺乏方向 布丁 2011-10-20 19:34 0588 布丁 2011-10-20 19:34
AFT:英镑兑美元仍倾向下行 布丁 2011-10-20 19:34 0585 布丁 2011-10-20 19:34
AFT:欧元兑美元料下行 布丁 2011-10-20 19:33 0641 布丁 2011-10-20 19:33
泰国央行:近期股市大跌主要归因于洪灾及欧债问题 布丁 2011-10-20 19:33 0597 布丁 2011-10-20 19:33
大丰银行:澳元短线区间波动 布丁 2011-10-20 19:32 0644 布丁 2011-10-20 19:32
萨科齐喜获“千金” 欧债全面解决方案恐“流产” 布丁 2011-10-20 19:32 0563 布丁 2011-10-20 19:32
欧盟峰会被看淡 高息货币跌势延续 布丁 2011-10-20 19:31 0560 布丁 2011-10-20 19:31
大丰银行:日圆走势将反复 布丁 2011-10-20 19:31 0594 布丁 2011-10-20 19:31
大丰银行:瑞郎继续区间波动 布丁 2011-10-20 19:31 0567 布丁 2011-10-20 19:31
黄金产商Newcrest截至9月当季黄金产量587,296盎司 布丁 2011-10-20 12:40 0566 布丁 2011-10-20 12:40
亚市20日盘中欧元转跌 布丁 2011-10-20 12:40 0565 布丁 2011-10-20 12:40
澳财政高官:欧债危机失控会加重澳经济风险 布丁 2011-10-20 12:40 0470 布丁 2011-10-20 12:40
美元兑瑞郎刷新一周高点至0.9057 布丁 2011-10-20 12:39 0551 布丁 2011-10-20 12:39
见死不救?德法分歧令欧元及全球市场精神分裂 布丁 2011-10-20 12:39 1615 布丁 2011-10-20 12:39
萨科齐喜获“千金” 欧债全面解决方案恐“流产” 布丁 2011-10-20 12:38 0511 布丁 2011-10-20 12:38
全球黄金基金10月19日黄金持有量持平 布丁 2011-10-20 12:34 0516 布丁 2011-10-20 12:34
伦敦黄金协会10月19日白银出借利率 布丁 2011-10-20 12:34 0593 布丁 2011-10-20 12:34
伦敦黄金协会10月19日黄金出借利率 布丁 2011-10-20 12:34 0509 布丁 2011-10-20 12:34
美元兑日圆料继续窄幅波动 布丁 2011-10-20 12:33 0550 布丁 2011-10-20 12:33
美元反弹股市下跌 金价或有方向? 布丁 2011-10-20 12:33 0465 布丁 2011-10-20 12:33
Silver Trust 10月19日白银持有量 布丁 2011-10-20 12:33 0641 布丁 2011-10-20 12:33
英镑兑美元偏向下行 布丁 2011-10-20 12:32 0523 布丁 2011-10-20 12:32
中银香港:欧元兑美元短线将下滑 布丁 2011-10-20 12:30 0543 布丁 2011-10-20 12:30
中银香港:澳元兑美元短线将整固 布丁 2011-10-20 12:30 0555 布丁 2011-10-20 12:30
标准银行:基金属看欧债危机进展 布丁 2011-10-20 12:29 0645 布丁 2011-10-20 12:29
日央行行长:随时准备采取适当货币政策措施 布丁 2011-10-20 12:29 0578 布丁 2011-10-20 12:29
澳元/美元回落 关键支撑于1.0100-10区域 布丁 2011-10-20 12:29 0672 布丁 2011-10-20 12:29
中银香港10月20日主要货币支撑位及阻力位预测 布丁 2011-10-20 12:28 0524 布丁 2011-10-20 12:28
[短讯]日央行行长:资本支出温和上升 布丁 2011-10-20 12:23 0622 布丁 2011-10-20 12:23
韩国股市20日微幅开高 布丁 2011-10-20 12:23 0622 布丁 2011-10-20 12:23
每日国际财经焦点提示(10月20日) 布丁 2011-10-20 12:22 1545 布丁 2011-10-20 12:22
下一页 »

快速发帖

正在浏览此版块的会员 ()

QQ|手机版 Mobile Version|Archiver|关于我们 About Us|联系我们 Contact Us|Y2外汇论坛 外兔财经

GMT+8, 2025-8-15 15:01 , Processed in 0.098409 second(s), 16 queries .

Powered by Discuz! X7.2

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

返回顶部 返回版块