外汇论坛 外兔财经

收藏本版 (22) |订阅

黄金 白银 今日: 0|主题: 98186|排名: 39 

作者 回复/查看 最后发表
茂林读经:5.3现货黄金多单解套策略及操作建议 茂林读经 2018-5-3 09:55 0602 茂林读经 2018-5-3 09:55
外汇财经林:这个市场不缺分析师,缺的是负责靠谱的老师! 财林点金 2018-5-3 09:37 0688 财林点金 2018-5-3 09:37
成子西:5.3黄金冲高回落,初请决定是多是空? 成子西 2018-5-3 09:35 0604 成子西 2018-5-3 09:35
5-3:黄金早间走势分析 胡金鸿 2018-5-3 09:30 0681 胡金鸿 2018-5-3 09:30
鲁肃理财:小亏不断损失严重,心态技术原因 在线分析 鲁肃老师 2018-5-3 09:24 0578 鲁肃老师 2018-5-3 09:24
夏钧姗:现货黄金锁单了怎么办?金钥匙在这里! 夏钧姗老师 2018-5-3 09:24 0614 夏钧姗老师 2018-5-3 09:24
5-3:黄金早间走势分析 胡金鸿 2018-5-3 09:24 0717 胡金鸿 2018-5-3 09:24
萧莉娜5.3美联储决议引巨震,黄金上蹿下跳后市继续空 attach_img 萧晓颖 2018-5-3 09:19 0687 萧晓颖 2018-5-3 09:19
单晨金:5.3利率决议看似偏鸽?黄金日内走势分析 单晨金 2018-5-3 09:18 0599 单晨金 2018-5-3 09:18
苦茶品金:5.3黄金操作建议,多空争夺还需靠贸易战 苦茶品金 2018-5-3 08:45 0577 苦茶品金 2018-5-3 08:45
茂林读经:美联储按兵不动 5.3现货黄金今日行情分析 attach_img 茂林读经 2018-5-3 08:35 0587 茂林读经 2018-5-3 08:35
外汇财经林:5.3现货黄金行情分析 美联储实时指导单单止盈 attach_img 财林点金 2018-5-3 08:29 0809 财林点金 2018-5-3 08:29
夏钧姗:5.3美联储决议维持政策!黄金冲高回落今日还会涨吗? 夏钧姗老师 2018-5-3 08:24 0619 夏钧姗老师 2018-5-3 08:24
白鹿论金:掌握这些黄金、原油因素,助你盈利! 白鹿论金 2018-5-3 08:14 0526 白鹿论金 2018-5-3 08:14
鲁肃理财:5.3市场聚焦大非农 黄金多单被套怎么解? 鲁肃老师 2018-5-3 08:09 0683 鲁肃老师 2018-5-3 08:09
鲁肃理财:5.3黄金早评非农重磅来潮行情分析及操作策略 鲁肃老师 2018-5-3 07:18 0700 鲁肃老师 2018-5-3 07:18
子龙霸金:5.3黄金低位震荡等待非农判决,伊朗形势继续支撑原油 子龙霸金8 2018-5-3 07:15 0688 子龙霸金8 2018-5-3 07:15
扬丰论金:黄金多头的契机,利空预期或已走完 扬丰论金 2018-5-3 06:25 0660 扬丰论金 2018-5-3 06:25
叶融论金:5.3早评 黄金原油操作建议附解套、今日走势分析 叶融论金 2018-5-3 06:21 0669 叶融论金 2018-5-3 06:21
汪晴远:5.3 非农前黄金勿忙盲目追多,早间原油高空低多 attach_img wqy648 2018-5-3 06:17 0673 wqy648 2018-5-3 06:17
子龙霸金:5.3贸易战今日恐将升级,黄金原油行情分析及解套 子龙霸金8 2018-5-3 06:03 0681 子龙霸金8 2018-5-3 06:03
金墨尘:黄金原油为何被套?被套后又该如何解? 金墨尘 2018-5-3 05:54 0633 金墨尘 2018-5-3 05:54
子龙霸金:5.3解套思路及避免套单的正确投资理念 子龙霸金8 2018-5-3 02:38 0647 子龙霸金8 2018-5-3 02:38
刘诚论金:一个投资高手是如何赚钱的 刘诚论金 2018-5-3 01:44 0557 刘诚论金 2018-5-3 01:44
汇银解盘:5.3黄金市场弱肉强食,如何在残酷的市场中生存下来 汇银解盘 2018-5-3 01:30 0650 汇银解盘 2018-5-3 01:30
一言鼎金:5.3公布利率决议,午夜黄金原油走势分析及操作建议附解套 一言鼎金 2018-5-3 01:18 0628 一言鼎金 2018-5-3 01:18
一言鼎金:5.3公布利率决议,午夜黄金原油走势分析及操作建议附解套 一言鼎金 2018-5-3 01:12 0741 一言鼎金 2018-5-3 01:12
万老师:5.3凌晨利率决议短线打压金价后市看好反弹 万景恒 2018-5-3 00:59 1543 万景恒 2018-5-3 01:05
萧莉娜5.3美联储决议将掀起腥风血雨,黄金能否守住千三 attach_img 萧晓颖 2018-5-3 00:21 0602 萧晓颖 2018-5-3 00:21
金墨尘:为何会导致锁损呢?如何解单呢? 金墨尘 2018-5-3 00:10 0528 金墨尘 2018-5-3 00:10
一言鼎金:5.2重磅数据降临,黄金原油午夜走势分析及操作建议,附解套 一言鼎金 2018-5-2 23:51 0596 一言鼎金 2018-5-2 23:51
子龙霸金:5.3黄金ADP利空下挫,凌晨美联储决议如何操作? 子龙霸金8 2018-5-2 23:51 0665 子龙霸金8 2018-5-2 23:51
宫浅宸:黄金日内多空双杀大赚8000美金,完美分析预测等于盈利 宫浅宸 2018-5-2 23:49 0735 宫浅宸 2018-5-2 23:49
扬丰论金:5.2被套多单有机会出局吗? 扬丰论金 2018-5-2 23:31 0678 扬丰论金 2018-5-2 23:31
单晨金:5.2深度解读利率决议,午夜行情分析 单晨金 2018-5-2 23:27 0573 单晨金 2018-5-2 23:27
5.2-5.3午夜金评 黄金原油后市操作建议附解套,金价能否反转? 叶融论金 2018-5-2 23:27 0663 叶融论金 2018-5-2 23:27
张景皓:5.3黄金晚间千三支撑依旧有效,低位切勿盲目追空附解套。 张景皓 2018-5-2 23:24 0682 张景皓 2018-5-2 23:24
恒金解盘:5.2-5.3午夜金评黄金依旧坚定看破1300 恒金解盘 2018-5-2 23:18 0630 恒金解盘 2018-5-2 23:18
姜语灵:小非农助力黄金下探千三关口,伦敦金前路荆棘 姜语灵veaca88 2018-5-2 23:13 0699 姜语灵veaca88 2018-5-2 23:13
邓远桐:5.3黄金周遇非农,伦敦金黄金多头能否崛起 18171877789 2018-5-2 22:59 0553 18171877789 2018-5-2 22:59
张晨瑾:凌晨利率决议在即,伦敦金面临1300生死关头考验! 张晨瑾 2018-5-2 22:55 0601 张晨瑾 2018-5-2 22:55
袁祺鸿:5.2黄金现在可以抄底吗,被套多单有机会出局吗? 袁祺鸿 2018-5-2 22:50 0615 袁祺鸿 2018-5-2 22:50
一言鼎金:5.2-5.3利率决议撞上大非农,凌晨黄金操作建议及解套 一言鼎金 2018-5-2 22:31 0710 一言鼎金 2018-5-2 22:31
杨锦鑫:ADP小幅利空黄金,利率决议将暗中提振 杨锦鑫 2018-5-2 22:28 0608 杨锦鑫 2018-5-2 22:28
张梓岳:5.2ADP利空一摊死水,黄金原油中线布局附解套 attach_img 张梓岳 2018-5-2 22:24 0712 张梓岳 2018-5-2 22:24
下一页 »

快速发帖

正在浏览此版块的会员 ()

QQ|手机版 Mobile Version|Archiver|关于我们 About Us|联系我们 Contact Us|Y2外汇论坛 外兔财经

GMT+8, 2025-7-24 05:33 , Processed in 0.045955 second(s), 16 queries .

Powered by Discuz! X7.2

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

返回顶部 返回版块