 | |  | | 今天公布数据
22:00 美国 9月经济领先指标月率 0.1% 0.3% -0.2%
20:30 美国 上周初请失业金人数 29.9万 31.6万 30.8万
20:30 加拿大 8月国际净资本流入(亿加元) 3.35 31 32
20:30 加拿大 8月批发销售月率 0.5% 1.0% 2.1%
20:30 加拿大 8月批发库存月率 1.2% 1.0% 1.6%
16:30 英国 9月零售销售年率 3.2% 4.1% 4.3%
16:30 英国 9月公共部门净借款(PSNB)(亿英镑) 70 50 76
16:30 英国 9月零售销售月率 -0.4% 0.4% 0.3%
16:30 英国 9月M4货币供应月率初值 1.8% 0.8%
16:30 英国 9月M4货币供应年率初值 14.5% 13.7%
16:30 英国 9月公共部门收支短差(PSNCR)(亿英镑) 123 118 37
16:00 意大利 8月工业订单年率 21.7% 8.0%
16:00 意大利 8月工业订单月率 8.2% 1.2%
14:45 法国 8月经常帐(亿欧元) -41 -40 -40
14:15 瑞士 9月贸易帐(亿瑞朗) 18 13.5 5.4
14:00 德国 9月生产者物价指数月率 -0.3% -0.2% 0.2%
14:00 德国 9月生产者物价指数年率 5.1% 5.3% 5.9%
今天汇市主要受到市场信息面的带到,早市欧洲货币做好,其它各大货币表现平淡,期间受英国零售销售月率下降影响,欧洲货币一道受挫,之后汇市等待平淡,后期受市场9月经济领先指标月率下降影响,非美一致做好!市场预期非美造好,但尾市会短暂回落.
技术面非美已经上破下跌通道,但有待市场进一步印证.市场其后公布:
00:00 美国 10月费城联储制造业指数 7.1 -0.4
00:00 美国 10月费城联储物价支付指数 38.1
00:00 美国 上周货币供给M2变动(美元)(至1009)
将会表明今后的市场方向.
建议:管理好头寸,等待市场方向!
个人见解,欢迎指错,多谢看贴
[ 本帖最后由 wcg198502 于 2006-10-20 00:36 编辑 ] |  |  |  |  |
|