日期 时刻 国家 指标 时段 前值 预测值
5/13 0:00 新西兰4月房屋价格
5/13 22:45 新西兰零售销售 (月率) 3月 1.90% -0.20%
5/13 22:45 新西兰零售销售 剔除通涨 (季率) 1季度 1.80% 1.90%
5/13 22:45 新西兰零售销售 剔除汽车 (月率) 3月 2.30% - -
5/13 23:50 日本 国内企业商品物价指数 (月率) 4月 0.30% 0.20%
5/13 23:50 日本 国内企业商品物价指数 (年率) 4月 2.00% 1.70%
5/13 23:50 日本 经常项目 总额 3月 ¥24175亿 ¥28686亿
5/13 23:50 日本 经调整 经常项目 总额 3月 ¥14866亿 ¥19880亿
5/13 23:50 日本 贸易收支 – 按国际收支基础计算 3月 ¥11189亿 - -
5/14 1:30 澳洲 房屋借贷 3月 0.30% 1.40%
5/14 1:30 澳洲 投资借贷 3月 8.90% - -
5/14 4:30 日本 破产率 (年率) 4月 -0.60% - -
5/14 8:30 英国 生产者物价指数 输入部分 经季节性调整 (月率) 4月 1.20% 0.70%
5/14 8:30 英国 生产者物价指数 输入部分 非经季节性调整 (年率) 4月 0.70% -0.10%
5/14 8:30 英国 生产者物价指数 输出部分 非经季节性调整 (月率) 4月 0.30% 0.50%
5/14 8:30 英国 生产者物价指数 输出部分 非经季节性调整 (年率) 4月 2.70% 2.50%
5/14 8:30 英国 生产者物价指数 输出部分 核心 经季节性调整 (月率) 4月 0.40% 0.30%
5/14 8:30 英国 生产者物价指数 输出部分 核心 非经季节性调整 (年率) 4月 2.90% 2.70%
5/14 8:30 英国 DCLG 英国房屋价格 (年率) 3月 12.10% - -
5/14 9:00 欧盟 欧元区 工业产出 经季节性调整 (月率) 3月 0.60% 0.20%
5/14 9:00 欧盟 欧元区 工业产出 经工作日数调整 (年率) 3月 4.10% 3.60%
5/14 14:30 英国 领先指标(月率) 3月 0.80% - -
5/14 14:30 英国 同步指标(月率) 3月 0.20% - -
5/14 20:00 美国 美联储Fisher就服务业演讲
5/14 23:01 英国 RICS看升房价减去看跌房价比率 4月 25.50% 30.00%
5/14 23:15 美国 美联储Lockhart在阿特兰大联储大会致欢迎词
5/14 23:50 日本 机器订单 (月率) 3月 -5.20% 1.30%
5/14 23:50 日本 机器订单 年率% 3月 -4.20% 1.70%
5/15 3:00 新西兰非居民债券持有率 4月 69.10% - -
5/15 6:00 德国 国民生产总值 经季节性调整 (季率) 1季度初值 0.90% 0.20%
5/15 6:00 德国 国民生产总值 经工作日数调整 (年率) 1季度初值 3.70% 3.10%
5/15 6:00 德国 国民生产总值 非经季节性调整 (年率) 1季度初值 3.50% - -
5/15 6:40 法国 国民生产总值 (季率) 1季度初值 0.70% 0.60%
5/15 6:40 法国 国民生产总值 (年率) 1季度初值 2.50% 2.60%
5/15 6:45 法国 消费者物价指数 (月率) 4月 0.40% 0.40%
5/15 6:45 法国 消费者物价指数 (年率) 4月 1.20% 1.20%
5/15 6:45 法国 消费者物价指数 - 欧元区调和指数 (月率) 4月 0.50% 0.30%
5/15 6:45 法国 消费者物价指数 - 欧元区调和指数 (年率) 4月 1.20% 1.10%
5/15 7:15 瑞士 经调整 真实零售销售 年率 3月 4.50% - -
5/15 8:30 英国 消费者物价指数 (月率) 4月 0.50% 0.30%
5/15 8:30 英国 消费者物价指数 (年率) 4月 3.10% 2.80%
5/15 8:30 英国 核心 消费者物价指数 年率 4月 1.90% - -
5/15 8:30 英国 零售物价指数 (月率) 4月 0.60% 0.60%
5/15 8:30 英国 零售物价指数 (年率) 4月 4.80% 4.50%
5/15 8:30 英国 零售物价指数 剔除抵押贷款利息支付 (年率) 4月 3.90% 3.60%
5/15 9:00 欧盟 欧元区 国民生产总值 经季节性调整 (季率) 1季度初值 0.90% 0.50%
5/15 9:00 欧盟 欧元区 国民生产总值 经季节性调整 (年率) 1季度初值 3.30% 2.90%
5/15 9:20 美国 欧银Tumpel-Gugerell在法兰克福演讲
5/15 10:00 德国 欧银Mersch在杜拜研讨会演讲
5/15 12:00 美国 美联储Lockhart致欢迎开幕词
5/15 12:10 美国 伯南克在阿特兰大金融市场大会上演讲
5/15 12:30 美国 消费者物价指数 (月率) 4月 0.60% 0.50%
5/15 12:30 加拿大新车销售 3月 -3.70% 0.00%
5/15 12:30 加拿大制造业船运率 月率 3月 -0.20% 0.70%
5/15 12:30 美国 消费者物价指数 剔除能源和食品 (月率) 4月 0.10% 0.20%
5/15 12:30 美国 消费者物价指数 (年率) 4月 2.80% 2.60%
5/15 12:30 美国 消费者物价指数 剔除能源和食品 (年率) 4月 2.50% 2.40%
5/15 12:30 美国 消费者物价指数 核心 经季节性调整 4月 209.263 - -
5/15 12:30 美国 消费者物价指数 非经季节性调整 4月 205.352 - -
5/15 12:30 美国 帝国制造业指数 5月 3.8 8
5/15 13:00 美国 净长期国际资本流入 3月 $581亿 $732亿
5/15 13:00 美国 净国际资本流入总额 3月 $945亿 - -
5/15 13:15 美国 美联储Minehan主持阿特兰大联储金融衍生产品研讨会
5/15 14:00 美国 IBD/TIPP经济景气指数 5月 45.5 46
5/15 15:00 美国 美联储Mishkin主持阿特兰大联储金融衍生产品研讨会
5/15 17:00 美国 NAHB房屋市场指数 5月 33 33
5/15 17:30 美国 欧银Gonzalez-Paramo演讲
5/15 21:00 美国 ABC 消费者信心指数 5月13日 - - - -
5/15 22:45 新西兰生产者物价- 输入部分 (季率) 1季度 -0.30% - -
5/15 22:45 新西兰生产者物价- 输出部分 (季率) 1季度 -0.50% - -
5/15 23:15 美国 美联储Geithner在阿特兰大联储大会就金融衍生产品演讲
5/16 0:30 澳洲 Westpac 消费者信心指数 5月 -0.20% - -
5/16 1:30 澳洲 进口额前值 按国际收支基础计算 月率 经季节性调整 4月 1.00% - -
5/16 1:30 澳洲 薪酬价格指数 季率 1季度 1.10% - -
5/16 1:30 澳洲 薪酬价格指数 年率 1季度 4.00% - -
5/16 1:45 美国 美联储Hoenig在丹佛就货币政策演讲
5/16 4:00 日本 日银货币政策会议
5/16 4:30 日本 工业产出 (月率) 3月终值 -0.60% - -
5/16 4:30 日本 工业产出 (年率) 3月终值 1.60% - -
5/16 4:30 日本 产能利用率 3月终值 106.3 - -
5/16 5:00 日本 消费者信心指数 4月 - - - -
5/16 5:00 日本 家庭消费者信心指数 4月 - - - -
5/16 6:00 德国 消费者物价指数 (月率) 4月终值 0.40% 0.40%
5/16 6:00 日本 机器工具订单 (年率) 4月终值 7.20% - -
5/16 6:00 德国 消费者物价指数 (年率) 4月终值 1.90% 1.90%
5/16 6:00 德国 消费者物价指数 - 欧元区调和指数 (月率) 4月终值 0.40% 0.40%
5/16 6:00 德国 消费者物价指数 - 欧元区调和指数 (年率) 4月终值 2.00% 2.00%
5/16 6:45 法国 非农就业人口 (季率) 1季度初值 0.20% 0.30%
5/16 6:45 法国 工资 (季率) 1季度初值 0.30% - -
5/16 8:30 英国 失业救济金申请认识比率 4月 2.90% 2.90%
5/16 8:30 英国 失业救济金申请人数变化 4月 -9200 -5000
5/16 8:30 英国 平均收入 包括奖金 3个月/年率 3月 4.60% 4.80%
5/16 8:30 英国 平均收入 剔除奖金 3个月/年率 3月 3.60% 3.60%
5/16 8:30 英国 国际劳工组织 失业率 (3个月) 3月 5.50% 5.50%
5/16 8:30 英国 制造业单位劳动成本(3个月/年率) 3月 -0.60% - -
5/16 9:00 欧盟 欧元区 消费者物价指数 (月率) 4月 0.70% 0.60%
5/16 9:00 欧盟 欧元区 消费者物价指数 (年率) 4月 1.90% 1.80%
5/16 9:00 欧盟 欧元区 消费者物价指数 - 核心 (年率) 4月 1.90% 1.90%
5/16 9:30 英国 英银季度通涨报告
5/16 11:00 美国 MBA抵押贷款申请 5月11日 3.60% - -
5/16 12:30 加拿大国际证券交易 3月 C$48.35亿 - -
5/16 12:30 美国 新屋开工 4月 151.8万 148万
5/16 12:30 美国 营建许可 4月 154.4万 152.3万
5/16 13:15 美国 工业产出 4月 -0.20% 0.30%
5/16 13:15 美国 产能利用率 4月 81.40% 81.50%
5/16 15:00 美国 美联储Kohn在阿特兰大联储大会就信用衍生品问题演讲
5/16 17:00 美国 美联储Fisher就全球化问题演讲
5/16 23:50 日本 国民生产总值 (季率) 1季度初值 1.30% 0.70%
5/16 23:50 日本 国民生产总值 年率 1季度初值 5.50% 2.70%
5/16 23:50 日本 国民生产总值 物价平减指数 年率 1季度初值 -0.50% -0.40%
5/17 0:30 澳洲 消费者通涨预期 5月 18.30% - -
5/17 1:30 澳洲 澳洲储备银行外汇交易 4月 A$5.86亿 - -
5/17 1:30 澳洲 平均周工资 (季率) 2月 0.70% - -
5/17 1:30 澳洲 平均周工资(年率) 2月 3.20% - -
5/17 2:00 新西兰财长Cullen发布财政预算
5/17 0:00 日本 日银目标利率 5月17日 0.50% 0.50%
5/17 4:00 日本 东京公寓销售(年率) 4月 -28.00% - -
5/17 6:00 日本 日银月报
5/17 6:30 日本 日银行长Fukui举行例行新闻发布会
5/17 0:00 欧盟 欧盟各机构假期
5/17 11:00 加拿大消费者物价指数 月率 4月 0.80% 0.30%
5/17 11:00 加拿大消费者物价指数 年率 4月 2.30% 2.10%
5/17 11:00 加拿大银行 消费者物价指数 核心 月率 4月 0.30% 0.10%
5/17 11:00 加拿大银行 消费者物价指数 核心 年率 4月 2.30% 2.30%
5/17 12:00 美国 欧银Gonzalez-Paramo演讲
5/17 12:30 美国 美联储前主席Greenspan在阿特兰大商业颁奖大会上演讲
5/17 12:30 美国 初次申请失业救济金人数 5月12日 29.7万 31.2万
5/17 12:30 加拿大批发物价指数 月率 3月 0.80% - -
5/17 12:30 美国 连续申请失业救济金人数 5月5日 255.5万 - -
5/17 13:30 美国 伯南克在芝加哥银行大会上演讲
5/17 14:00 美国 领先指标 4月 0.10% 0.00%
5/17 16:00 美国 费城联储制造业指数 5月 0.2 3
5月17-18日 5月17-18日 德国 德国举行8国财长会议
5/17 22:45 新西兰到访旅游者数 4月 -1.00% - -
5/17 23:50 日本 第三产业指数(月率) 3月 1.00% -0.60%
5/18 1:00 新西兰财长Cullen演讲
5/18 5:00 日本 领先经济指标 3月终值 40.00% - -
5/18 5:00 日本 同步指标 3月终值 22.20% - -
5/18 6:00 德国 生产者物价 (月率) 4月 0.30% 0.30%
5/18 6:00 德国 生产者物价 (年率) 4月 2.50% 1.80%
5/18 8:30 英国 零售销售 (月率) 4月 0.30% 0.70%
5/18 8:30 英国 零售销售 (年率) 4月 4.80% 4.70%
5/18 12:30 加拿大零售销售 月率 3月 0.10% 0.50%
5/18 12:30 加拿大零售销售 剔除汽车部分 月率 3月 1.00% 1.10%
5/18 14:00 美国 密西根大学消费者敏感指数 5月初值 87.1 87 |