日期 时刻 国家 指标 时段 前值 预测值
1/21 0:00 法国 法国银行特里谢在法国电视2台演讲
1/22 0:01 英国 Rightmove房屋价格 (月率) 1月 -0.30% - -
1/22 0:01 英国 Rightmove房屋价格 (年率) 1月 13.00% - -
1/22 0:30 澳洲 生产者物价指数 (季率) 4季度 1.00% 0.20%
1/22 0:30 澳洲 生产者物价指数 (年率) 4季度 4.00% - -
1/22 0:45 日本 日银行长Fukui在国际论坛中演讲
1/22 5:00 日本 超级市场销售 (年率) 12月 -2.70% - -
1/22 7:00 德国 生产者物价 (月率) 12月 0.00% 0.10%
1/22 7:00 德国 生产者物价 (年率) 12月 4.70% 4.60%
1/22 0:00 日本 1月份经济月报
1/22 7:00 日本 便利店销售 年率 12月 -1.50% - -
1/22 8:15 瑞士 生产者和进口物价 (月率) 12月 0.00% 0.10%
1/22 8:15 瑞士 生产者和进口物价 (年率) 12月 2.80% 2.70%
1/22 11:00 欧盟 欧银Quaden, Gaspari 在研讨会演讲
1/22 15:00 德国 德国总理默克尔会见欧银委员会和行长特里谢
1/22 15:00 美国 领先指标 12月 0.10% 0.20%
1/22 20:20 美国 美联储Yellen就经济演讲
1/23 5:00 日本 日银公布12月18-19日会议纪要
1/23 7:45 法国 消费者支出 (月率) 12月 0.90% 0.30%
1/23 7:45 法国 消费者支出 (年率) 12月 4.30% 4.90%
1/23 10:00 欧盟 工业新订单 经季节性调整 月率 11月 -0.60% 1.10%
1/23 10:00 欧盟 工业新订单 年率 11月 12.50% 5.70%
1/23 11:00 英国 英国CBI 1月工业趋势调查
1/23 12:00 加拿大消费者物价指数 月率 12月 0.20% 0.20%
1/23 12:00 加拿大消费者物价指数 年率 12月 1.40% 1.60%
1/23 12:00 加拿大央行 消费者物价指数 核心 月率 12月 0.30% 0.10%
1/23 12:00 加拿大央行 消费者物价指数 核心 年率 12月 2.20% 2.30%
1/23 13:00 加拿大副财长演讲
1/23 13:30 加拿大零售销售 月率 11月 -0.70% 0.80%
1/23 13:30 加拿大零售销售 剔除汽车销售 月率 11月 -0.70% 0.40%
1/23 13:30 加拿大领先指标 月率 12月 0.50% - -
1/23 15:00 美国 里士满联储制造业指数 1月 -6 - -
1/23 17:30 瑞士 Larry Summers 在日内瓦就全球储备演讲
1/23 19:00 英国 英银行长King演讲
1/23 22:00 美国 ABC消费者信心指数 1月21日 -2 - -
1月23-28日 1月23-28日 瑞士 世界银行研讨会
1/23 23:00 澳洲 咨询联合会领先指标 11月 0.30% - -
1/23 23:50 日本 全行业指数 月率 11月 1.70% -0.10%
1/24 0:30 澳洲 消费者物价 (季 4季度 0.90% 0.20%
1/24 0:30 澳洲 消费者物价 (年率) 4季度 3.90% 3.60%
1/24 0:30 澳洲 消费者物价指数 市场价格 (季率) 4季度 0.70% 0.70%
1/24 0:30 澳洲 消费者物价指数 市场价格 (年率) 4季度 2.10% 2.30%
1/24 0:00 澳洲 澳洲联邦储备银行 消费者物价平衡均值 (季率) 4季度 0.70% 0.70%
1/24 0:00 澳洲 澳洲联邦储备银行 消费者物价平衡均值 (年率) 4季度 2.90% 3.10%
1/24 0:00 澳洲 澳洲联邦储备银行 消费者物价加权中间值 (季率) 4季度 0.80% 0.70%
1/24 0:00 澳洲 澳洲联邦储备银行 消费者物价加权中间值 (年率) 4季度 3.20% 3.20%
1/24 2:00 新西兰信用卡消费 (年率) 12月 7.80% - -
1/24 9:30 英国 英银会议纪要
1/24 9:30 英国 国民生产总值 (季率) 4季度初值 0.70% 0.70%
1/24 9:30 英国 国民生产总值 (年率) 4季度 初值 2.90% 2.90%
1/24 9:30 英国 服务业指数(3个月滚动比率) 11月 0.90% - -
1/24 12:00 美国 MBA抵押申请 1月19日 -0.60% - -
1/24 20:00 新西兰储备银行利率决议 1月25日 7.25% 7.25%
1/24 23:50 日本 商品贸易收支总额 12月 ¥9159亿 ¥12000亿
1/24 23:50 日本 经调整商品贸易收支总额 12月 ¥9911亿 ¥8559亿
1/25 4:30 日本 日银货币委员会成员Suda新闻发布会
1/25 5:00 欧盟 欧银Stark演讲
1/25 7:10 德国 GfK 消费者信心指数 2月 8.7 8.4
1/25 7:45 法国 商业信心指数 1月 106 106
1/25 7:45 法国 产出前景指数 1月 -1 1
1/25 7:45 法国 私营公司产出前景 1月 11 10
1/25 9:00 德国 IFO – 商业景气指数 1月 108.7 109
1/25 9:00 欧盟 欧银 欧元区 经常项目 11月 0亿 10亿
1/25 9:00 欧盟 欧元区 经常项目 非经季节性调整 11月 -4亿 8亿
1/25 9:00 德国 IFO – 现况评价 1月 115.3 115.4
1/25 9:00 德国 IFO – 预期指数 1月 102.5 103
1/25 11:01 新西兰ANZ-商业采购经理人指数 12月 55.4 - -
1/25 13:30 美国 初次申请失业救济金人数 1月20日 29万 31万
1/25 13:30 美国 连续申请失业救济金人数 1月13日 253万 247.5万
1/25 15:00 美国 招工指数 12月 30 31
1/25 15:00 美国 成屋销售 12月 628万 625万
1/25 15:00 美国 成屋销售 月率 12月 0.60% -0.20%
1/25 18:00 加拿大央行行长David Dodge演讲
1/25 19:45 欧盟 欧银Gonzalez-Paramo演讲
1/25 23:30 日本 东京 经季节性调整 消费者物价指数 月率 1月 0.00% 0.10%
1/25 23:30 日本 东京 经季节性调整 消费者物价指数 剔除新鲜食品 月率 1月 -0.10% 0.10%
1/25 23:30 日本 东京 消费者物价指数 年率 1月 0.30% 0.20%
1/25 23:30 日本 东京 消费者物价指数 剔除新鲜食品 年率 1月 0.20% 0.20%
1/25 23:30 日本 东京 消费者物价指数 剔除能源和食品 年率 1月 0.00% - -
1/25 23:30 日本 全国 经季节性调整 消费者物价指数 月率 12月 -0.10% 0.00%
1/25 23:30 日本 全国 经季节性调整 消费者物价指数 剔除新鲜食品 月率 12月 0.00% -0.10%
1/25 23:30 日本 全国 消费者物价指数 年率 12月 0.30% 0.30%
1/25 23:30 日本 全国 消费者物价指数 剔除新鲜食品 年率 12月 0.20% 0.20%
1/25 23:30 日本 全国 消费者物价指数 剔除能源和食品 年率 12月 -0.20% - -
1/25 23:50 日本 企业服务价格 (年率) 12月 -0.10% - -
1/26 7:00 德国 进口物价指数 (年率) 12月 2.80% 2.40%
1/26 7:00 德国 进口物 12月 -0.40% -0.10%
1/26 9:00 瑞士 UBS消费指数 12月 1.886 - -
1/26 9:00 欧盟 欧元区 M3货币供应 经季节性调整 (年率) 12月 9.30% 9.20%
1/26 9:00 欧盟 欧元区 M3货币供应经季节性调整 3个月均值 12月 8.80% 9.00%
1/26 9:30 英国 BBA 公布11月英国抵押借贷数据
1/26 13:30 美国 耐用消费品订单 12月 1.90% 3.50%
1/26 13:30 美国 耐用消费品订单 剔除运输部分 12月 -1.10% 0.50%
1/26 15:00 美国 新屋销售 12月 104.7万 105.2万
1/26 15:00 美国 新屋销售月率 12月 3.40% 0.60% |