日期 时刻 国家 指标 时段 前值 预测值
2/10 14:15 德国 德国财长Steinbrueck7大工业国会议新闻简报
2月10-12日 2月10-12日 日本 日银幅行长Muto在香港参加国际清算银行大会
2/11 2/11 新西兰1月份房屋价格
2/12 0:30 澳洲 储备银行季度货币政策声明
2/12 9:00 欧盟 欧盟外长会议
2/12 9:30 英国 生产者物价指数 输入部分 经季节性调整 (月率) 1月 0.10% -0.80%
2/12 9:30 英国 生产者物价指数 输入部分 非经季节性调整 (年率) 1月 2.00% -0.30%
2/12 9:30 英国 生产者物价指数 输出部分 非经季节性调整. (月率) 1月 0.20% 0.20%
2/12 9:30 英国 生产者物价指数 输出部分 非经季节性调整. (年率) 1月 2.20% 2.00%
2/12 9:30 英国 生产者物价指数 输出部分 核心 经季节性调整 (月率) 1月 0.10% 0.20%
2/12 9:30 英国 生产者物价指数 输出部分 核心 非经季节性调整 (年率) 1月 2.30% 2.30%
2/12 9:30 英国 DCLG英国房屋价格(年率) 12月 8.90% 9.40%
2/12 15:30 英国 领先指标(月率) 12月 0.10% - -
2/12 15:30 英国 同步指标(月率) 12月 0.20% - -
2/12 19:00 美国 月度预算声明 1月 $210亿 $400亿
2/12 21:45 新西兰生产者物价指数- 输入部分(季率) 4季度 2.00% - -
2/12 21:45 新西兰生产者物价指数- 输出部分(季率) 4季度 0.70% - -
2/12 23:50 日本 国内企业商品物价指数 (月率) 1月 0.00% 0.00%
2/12 23:50 日本 国内企业商品物价指数 (年率) 1月 2.50% 2.40%
2/12 23:50 日本 出口物价指数 (月率) 1月 0.30% - -
2/12 23:50 日本 出口物价指数 (年率) 1月 2.70% - -
2/12 23:50 日本 进口物价指数 (月率) 1月 0.20% - -
2/12 23:50 日本 进口物价指数 (年率) 1月 8.30% - -
2/13 0:30 澳洲 NAB商业信心指数 1月 4.00 - -
2/13 0:30 澳洲 NAB商业状况指数 1月 11.00 - -
2/13 4:30 日本 破产率(年率) 1月 -3.50% - -
2/13 5:00 日本 消费者信心指数 1月 46.3 - -
2/13 5:00 日本 消费者信心指数-家庭 1月 45.9 - -
2/13 7:00 德国 国民生产总值 经季节性调整 (季率) 4季度初值 0.60% 0.60%
2/13 7:00 德国 国民生产总值 经工作日数调整 (年率) 4季度初值 2.80% 3.20%
2/13 7:00 德国 国民生产总值 非经季节性调整 (年率) 4季度初值 2.30% 3.10%
2/13 7:45 法国 国民生产总值 (季率) 4季度初值 0.00% 0.50%
2/13 8:00 德国 德国财长Steinbrueck就财长政策演讲
2/13 9:30 英国 消费者物价指数 (月率) 1月 0.60% -0.60%
2/13 9:30 英国 消费者物价指数 (年率) 1月 3.00% 2.90%
2/13 9:30 英国 核心 消费者物价指数 年率 1月 1.80% 1.80%
2/13 9:30 英国 零售物价指数 (月率) 1月 0.80% -0.30%
2/13 9:30 英国 零售物价指数 (年率) 1月 4.40% 4.50%
2/13 9:30 英国 零售物价指数 剔除贷款利息支付 (年率) 1月 3.80% 3.80%
2/13 10:00 德国 ZEW指数 (经济敏感指数) 2月 -3.60 5.00
2/13 10:00 欧盟 ZEW指数 (经济敏感指数) 2月 -1.80 3.00
2/13 10:00 欧盟 欧元区 国民生产总值 经季节性调整 (季率) 4季度初值 0.50% 0.60%
2/13 10:00 德国 ZEW指数 (现况) 2月 70.60 66.50
2/13 10:00 欧盟 欧元区 国民生产总值 经季节性调整 (年率) 4季度初值 2.70% 3.00%
2/13 10:00 欧盟 欧元区 工业产出 经季节性调整 (月率) 12月 0.20% 0.40%
2/13 10:00 欧盟 欧元区 工业产出 经工作日数调整 (年率) 12月 2.50% 2.50%
2/13 10:00 欧盟 欧盟国民生产总值 预估
2/13 11:01 新西兰ANZ-商业采购经理人指数 1月 54.20 - -
2月13-15日 2月13-15日 新西兰ANZ 就业空缺 4季度 10.10% - -
2/13 13:30 美国 贸易收支 12月 -$582亿 -$597亿
2/13 13:30 加拿大国际商品贸易 12月 C$47亿 C$47亿
2/13 15:00 美国 IBD/TIPP经济景气指数 2月 53.70 - -
2/13 21:45 新西兰食品价格(月率) 1月 -0.50% - -
2/13 22:00 美国 ABC消费者信心指数 -1.00 - -
2月13-16日 2月13-16日 法国 法国银行商业敏感指数 1月 104.00 104.00
2/13 23:30 澳洲 Westpac消费者信心指数 2月 7.30% - -
2/13 23:50 日本 经常项目总额 12月 日元17564亿 日元20420亿
2/13 23:50 日本 经调整经常项目总额 12月 日元19507亿 日元20200亿
2/13 23:50 日本 贸易收支 – 国际收支基础 12月 日元10321亿 日元12000亿
2/14 4:30 日本 工业产出 (月率) 12月终值 0.70% 0.70%
2/14 4:30 日本 工业产出 (年率) 12月终值 4.60% - -
2/14 4:30 日本 产能利用率 12月终值 107.50 - -
2/14 9:30 英国 失业救济金申请比率 1月 3.00% 3.00%
2/14 9:30 英国 失业救济金申请人数变化 1月 -5500 -5000
2/14 9:30 英国 平均收入包括奖金 3个月/年率 12月 4.10% 4.10%
2/14 9:30 英国 平均收入 剔除奖金 3个月/年率 12月 3.70% 3.70%
2/14 9:30 英国 ILO失业率 (3个月) 12月 5.50% 5.50%
2/14 9:30 英国 制造业部门工资成本(3个月/年率) 12月 0.50% - -
2/14 10:30 英国 英银季度通涨报告
2/14 10:30 德国 德国建造业协会就工资要求举行新闻简报会
2/14 12:00 美国 MBA抵押申请 -0.20% - -
2/14 13:30 加拿大新车销售月率 12月 3.00% 5.00%
2/14 13:30 美国 零售销售 1月 0.90% 0.30%
2/14 13:30 美国 零售销售 剔除汽车 1月 1.00% 0.40%
2/14 15:00 美国 美联储伯南克就货币政策在国会作证
2/14 15:00 美国 商业货存 12月 0.40% 0.10%
2/14 17:00 格林斯潘在加拿大经济讨论会上演讲
2/14 21:45 新西兰零售销售 (月率) 12月 -0.20% - -
2/14 21:45 新西兰零售销售 剔除通涨(季率) 4季度 1.00% - -
2/14 21:45 新西兰零售销售 剔除汽车(月率) 12月 -0.10% - -
2/14 23:30 澳洲 消费者通涨预期 2月 20.80% - -
2/14 23:50 日本 国民生产总值 (季率) 4季度初值 0.20% 0.90%
2/14 23:50 日本 国民生产总值 年率 4季度初值 0.80% 3.80%
2/14 23:50 日本 国民生产总值 物价平减指数 年率 4季度初值 -0.70% -0.50%
2/15 0:01 英国 RICS看升房价减看跌房价比率 1月 37.00% 34.00%
2/15 0:30 澳洲 澳洲储备银行外汇交易 (澳元) 1月 544百万 - -
2/15 0:30 澳洲 房屋价格指数 季率 4季度 2.20% 1.50%
2/15 0:30 澳洲 房屋价格指数 年率 4季度 9.50% 8.70%
2/15 2:00 新西兰非公民债券持有率 1月 66.50% - -
2/15 4:00 日本 东京公寓销售 (年率) 1月 1.50% - -
2/15 6:00 日本 机器工具订单 (年率) 1月终值 -1.90% - -
2/15 9:00 欧盟 欧银2月份月报
2/15 9:30 英国 零售销售 (月率) 1月 1.10% 0.20%
2/15 9:30 英国 零售销售 (年率) 1月 3.70% 5.40%
2/15 10:00 瑞士 ZEW指数 (预期) 2月 -10.80 - -
2/15 11:01 新西兰制造业业绩指数
2/15 13:30 美国 初次申请失业救济金人数 31.1万 31.3万
2/15 13:30 加拿大 制造业装船率 月率 12月 2.30% 0.70%
2/15 13:30 美国 进口物价指数 (月率) 2月 1.10% -1.00%
2/15 13:30 美国 进口物价指数 (年率) 2月 2.50% 0.00%
2/15 13:30 美国 连续申请失业救济金人数 249万 - -
2/15 13:30 美国 帝国制造业指数 2月 9.10 10.00
2/15 14:00 美国 净长期国际资本流入 12月 $684亿 $600亿
2/15 14:00 美国 净国际资本流入总额 12月 $749亿 $600亿
2/15 14:15 美国 工业产出 1月 0.40% 0.00%
2/15 14:15 美国 产能利用率 1月 81.80% 81.70%
2/15 15:00 美国 美联储伯南克在众议院小组就货币政策作证
2/15 17:00 美国 费城联储指数 2月 8.30 4.10
2/15 18:00 美国 NAHB房屋市场指数 2月 35.00 35.00
2/15 18:15 美国 美联储Poole对特许金融分析师演讲
2/15 23:50 日本 第三产业指数(月率) 12月 -0.30% -0.10%
2/16 5:00 日本 同步指标 12月终值 61.10% 65.00%
2/16 5:00 日本 经济领先指标 12月终值 25.00% 31.80%
2/16 7:00 德国 消费者物价指数 (月率) 1月终值 -0.20% -0.20%
2/16 7:00 德国 消费者物价指数 (年率) 1月终值 1.60% 1.60%
2/16 7:00 德国 消费者物价指数 - 欧元区调和指数(月率) 1月终值 -0.20% -0.20%
2/16 7:00 德国 消费者物价指数 - 欧元区调和指数(年率) 1月终值 1.80% 1.80%
2/16 7:45 法国 经常项目 (欧元) 12月 -29.64亿 - -
2/16 7:45 法国 非农新增就业人口 (季率) 4季度初值 0.20% 0.20%
2/16 7:45 法国 工资(季率) 4季度初值 0.80% 0.40%
2/16 8:15 瑞士 经调整实际零售销售 年率 12月 3.30% 2.50%
2/16 10:00 欧盟 欧元区 贸易收支 12月 31亿 20亿
2/16 10:00 欧盟 欧元区 贸易收支 经季节性调整 12月 45亿 30亿
2/16 13:30 美国 生产者物价指数 (月率) 1月 0.90% -0.50%
2/16 13:30 美国 生产者物价指数 剔除食品和能源 (月率) 1月 0.20% 0.20%
2/16 13:30 美国 生产者物价指数 (年率) 1月 1.10% 0.40%
2/16 13:30 美国 生产者物价指数 剔除食品和能源 (年率) 1月 2.00% 1.80%
2/16 13:30 美国 新屋开工 1月 164.2万 160万
2/16 13:30 美国 营建许可 1月 159.6万 159万
2/16 15:00 美国 密西根大学信心指数 2月初值 96.90 96.50
2/16 18:30 美国 美联储Moskow演讲
2/17 1:00 美国 美联储Fisher就教育问题演讲 |