2004年各币种价格总结
货币对 2004年开盘 2004年最高 2004年最低 2004年收盘 涨跌幅 振幅
美元指数 86.89 92.29 80.39 80.85 -7.0% 11.9点
欧元兑美元 1.2548 1.3667 1.1758 1.3574 +8.2% 1909点
英镑兑美元 1.7834 1.7477 1.9549 1.9187 +7.6% 2072点
澳元兑美元 0.7510 0.8008 0.6771 0.7829 +4.3% 1237点
美元兑日圆 107.23 114.88 101.81 102.34 -4.6% 1307点
美元兑加元 1.2974 1.4002 1.1714 1.1981 -7.7% 2288点
美元兑瑞郎 1.2394 1.3225 1.1285 1.1389 -8.1% 1940点 |