个人外汇买卖优惠档次和点差
单位:等值美元
货币对\ 优惠档次 2000以下 2千至5千 5千至1万 1万至2万 2万至5万 5万以上
GBP/HKD 180 143 124 109 92 80
GBP/USD 15 11 9 8 6 5
GBP/CHF 46 37 31 26 20 17
GBP/SGD 53 53 53 53 53 53
GBP/JPY 43 32 26 23 17 14
GBP/AUD 76 52 42 37 27 22
GBP/CAD 46 37 31 26 20 17
HKD/JPY 255 199 169 149 122 106
USD/HKD 35 32 30 26 25 23
USD/CHF 15 13 11 9 7 6
USD/SGD 15 15 15 15 15 15
USD/JPY 15 11 9 8 6 5
USD/CAD 15 11 9 8 6 5
CHF/HKD 98 87 76 63 53 46
CHF/SGD 27 27 27 27 27 27
CHF/JPY 22 17 14 12 9 8
CHF/CAD 24 19 16 13 10 9
SGD/HKD 60 60 60 60 60 60
SGD/JPY 14 14 14 14 14 14
CAD/HKD 95 74 64 56 46 40
CAD/JPY 21 15 13 11 8 7
CAD/SGD 24 24 24 24 24 24
AUD/HKD 142 101 84 73 57 47
AUD/USD 15 10 8 7 5 4
AUD/CHF 30 22 18 15 11 9
AUD/SGD 36 36 36 36 36 36
AUD/JPY 27 19 15 13 10 8
AUD/CAD 30 21 17 15 11 9
EUR/GBP 14 10 8 7 6 5
EUR/HKD 159 124 106 94 77 67
EUR/USD 15 11 9 8 6 5
EUR/CHF 37 30 25 21 16 14
EUR/SGD 44 44 44 44 44 44
EUR/JPY 34 25 21 18 14 11
EUR/CAD 38 28 23 20 15 13
EUR/AUD 58 40 32 28 21 17 |