9/02/2007----己挂单
20661 買入 CHF63,272.51 @1.2577 沽售 USD50,308.11 02/12
20664 買入 USD55,000.00 @1.2388 沽售 CHF68,134.00
買入 CHF68,574.00 @1.2468 沽售 USD55,000.00 02/12
21217 買入 USD50,150.98 @1.3033 沽售 EUR38,480.00
買入 EUR38,480.00 @1.2962 沽售 USD49,877.78 02/12
21219 買入 USD50,000.00 @1.2468 沽售 CHF62,340.00
買入 CHF62,590.00 @1.2518 沽售 USD50,000.00 02/12 |