 | |  | | 美国农业部7月份全球小麦供需展望报告(一)
外汇新闻 发表于 2006-7-13 0:17:38
以下是美国农业部于7月12日公布7月份全球各主要国家小麦供需展望报告.1/
单位:百万公吨
-----------------------------------------------------------------------
地区 -------供应量--------- --------消费量---------
初始库存 产量 进口 国内用量2/ 出口 期末库存
饲料 总计
: 2005/06 (预估值)
全球3/ : 150.93 621.86 108.68 112.27 627.75 113.86 145.04
美国 : 14.70 57.28 2.18 4.50 31.38 27.32 15.45
海外总计 : 136.23 564.58 106.51 107.77 596.37 86.54 129.58
主要出口商4/: 40.64 186.39 7.84 69.68 140.60 55.00 39.27
阿根廷 : 0.55 12.50 0.01 0.08 5.10 7.50 0.46
澳大利亚 : 6.89 24.50 0.08 3.90 6.60 17.00 7.87
加拿大 : 7.99 26.80 0.25 5.20 9.40 16.00 9.64
欧盟25国5/ : 25.20 122.59 7.50 60.50 119.50 14.50 21.29
主要进口商6/: 61.93 162.22 57.80 8.50 218.64 4.38 58.94
巴西 : 1.35 4.87 6.20 0.70 10.90 0.75 0.77
中国 : 38.82 97.45 1.30 3.50 101.00 1.40 35.17
主要中东国家7/: 4.96 19.32 11.90 1.90 29.64 0.65 5.89
北非 8/ : 10.24 15.18 18.40 0.30 33.78 0.21 9.83
巴基斯坦 : 2.25 21.50 1.00 0.40 21.50 0.05 3.20
东南亚 9/ : 2.06 0.00 9.90 1.28 9.75 0.37 1.84
其它主要国家:
印度 : 4.10 72.00 0.03 0.50 73.63 0.50 2.00
独联体12国 : 14.27 92.20 4.14 22.91 75.67 19.74 15.20
俄罗斯 : 3.89 47.70 0.80 14.90 38.40 10.50 3.49
哈萨克斯坦 : 3.64 11.00 0.02 2.70 7.40 3.00 4.26
乌克兰 : 2.61 18.70 0.05 2.90 12.90 6.00 2.46
:
: 2004/05年
全球3/ : 132.27 628.76 109.88 106.73 610.10 110.89 150.93
美国 : 14.87 58.74 1.92 5.04 31.91 28.92 14.70
海外总计 : 117.40 570.03 107.96 101.69 578.19 81.97 136.23
主要出口商4/: 23.44 201.23 7.72 65.49 135.84 55.91 40.64
阿根廷 : 1.40 16.00 0.00 0.08 5.01 11.83 0.55
澳大利亚 : 5.36 22.60 0.08 3.70 6.40 14.74 6.89
加拿大 : 6.08 25.86 0.25 5.01 9.23 14.97 7.99
欧盟25国5/ : 10.60 136.77 7.39 56.70 115.20 14.37 25.20
主要进口商6/: 62.69 156.40 60.59 8.29 214.35 3.40 61.93
巴西 : 0.51 5.85 5.21 0.30 10.20 0.02 1.35
中国 : 43.29 91.95 6.75 4.00 102.00 1.17 38.82
主要中东国家7/: 5.56 18.66 9.60 1.95 28.27 0.60 4.96
北非 8/ : 7.47 17.17 18.41 0.30 32.58 0.22 10.24
巴基斯坦 : 1.38 19.50 1.42 0.40 20.00 0.05 2.25
东南亚 9/ : 2.03 0.00 9.75 0.91 9.30 0.42 2.06
其它主要国家:
印度 : 6.90 72.06 0.01 0.50 72.75 2.12 4.10
独联体12国 : 10.99 86.83 4.57 20.81 72.93 15.19 14.27
俄罗斯 : 2.65 45.40 1.20 13.60 37.40 7.95 3.89
哈萨克斯坦 : 3.78 9.95 0.02 2.70 7.40 2.70 3.64
乌克兰 : 1.13 17.50 0.03 2.10 11.70 4.35 2.61
-----------------------------------------------------------------------
1/总计为当地销售年度.
2/由于当地销售年度及进出口商的报告上的差异,全球进出口数据可能会出现不平衡.
3/由于销售年度不同,全球进出口不可能平衡.
4/阿根廷,澳大利亚,加拿大和欧盟25国
5/排除内部交易(除2002/03年度以外).
6/巴西,中国,伊朗,墨西哥,南非,巴基斯坦,东亚.
7/嫩巴嫩,伊朗,伊拉克,以色列,约旦,科威特,沙特,也门,阿联酋,和阿曼.
8/阿尔及利亚,埃及,利比亚,摩洛哥,和突尼斯.
9/印尼,马来西亚,菲律宾,及泰国.
资料来源:美国农业部 |  |  |  |  |
|