 | |  | |  h:   
beibei chen
--------------------------------------------------------------------------------
帐目 日期/时间 兑現盈亏 利息 资金移动额 手续费 余额
Beginning Balance (Sep 01, 2006) 0
Debit/Credit 2006-09-20 03:39:29.537 0 0 5,000.00 0
Debit/Credit 2006-09-20 11:31:10.000 119.45 0 0 0
Debit/Credit 2006-09-21 07:06:53.000 85.57 0 0 0
Debit/Credit 2006-09-26 10:13:27.000 179.77 0 0 0
Debit/Credit 2006-09-27 07:16:28.000 890.95 0 0 0
Debit/Credit 2006-09-27 07:16:38.000 511.55 0 0 0
Ending Balance (Sep 30, 2006) 6,787.29
[ 本帖最后由 palice12 于 2006-9-27 19:17 编辑 ] |  |  |  |  |
|