 | |  | | 周一,10月16日
时间 货币 数据 预测 前值
07:01 GBP RIGHTMOVE房屋价格(MOM)(10月) -- 0.20%
07:01 GBP RIGHTMOVE房屋价格(YOY)(10月) -- 9.80%
10:00 NZD 非居民债券持有量(九月) -- 67.10%
12:30 JPY 企业破产(YOY)(九月) -- 1.50% ★
16:00 EUR 意大利消费者价格指数(除烟草)(MOM)(九月F) 0.00% 0.00%
16:00 EUR 意大利消费者物价指数(除烟草)(YOY)(九月F) 2.20% 2.20%
16:00 EUR 意大利消费者物价指数-欧调整值(MOM)(九月F) 0.50% 0.50%
16:00 EUR 意大利消费者物价指数-欧调整值(YOY)(九月F) 2.20% 2.20%
18:00 EUR 欧洲央行特里谢讲话 -- --
20:30 CAD 制造业付运(MOM)(八月) 0.50% 0.80%
20:30 USD 纽约州制造业指数(10月) 11 13.8 ★
00:00 USD 伯南克讲话 -- -- ★
01:30 USD 美联储POOLE讲话 -- --
03:40 USD 美联储YELLEN讲话TOHONGKONGASSOCIATIONINSANFRANCISCO -- --
07:50 JPY 第三产业指数(MOM)(八月) 0.80% -0.20%
周二,10月17日
时间 货币 数据 预测 前值
13:30 JPY 东京百货商店销售(YOY)(九月) -- -1.60%
13:30 JPY 全国连锁店销售(YOY)(九月) -- -0.90%
16:30 GBP 消费者物价指数(MOM)(九月) 0.10% 0.40% ★
16:30 GBP 消费者物价指数(YOY)(九月) 2.40% 2.50%
16:30 GBP 核心消费者物价指数(YOY)(九月) 1.20% 1.10%
16:30 GBP 零售价格指数(MOM)(九月) 0.20% 0.40% ★
16:30 GBP 零售价格指数(YOY)(九月) 3.40% 3.40%
16:30 GBP 零售物价指数EXMORTGAGEINTERESTPAYMENTS(YOY)(九月) 3.10% 3.30%
17:00 EUR 德国ZEW调查指数(经济信心指数)(10月) -20 -22.2 ★
17:00 EUR 德国ZEW调查指数(现状)(10月) 42 38.9
17:00 EUR 欧元区ZEW调查指数(经济信心指数)(10月) -11 -10.2
17:00 EUR 欧元区消费者物价指数(MOM)(九月) 0.00% 0.10% ★★
17:00 EUR 欧元区消费者物价指数(YOY)(九月) 1.80% 2.30%
17:00 EUR 欧元区核心消费者物价指数(YOY)(九月) 1.30% 1.30%
17:00 EUR 欧元区工业生产(MOM)(八月) 1.30% -0.40% ★
17:00 EUR 欧元区工业生产(YOY)(八月) 4.00% 3.20%
20:30 USD 生产者价格指数(MOM)(九月) -0.60% 0.10% ★
20:30 USD 生产者物价指数(YOY)(九月) 1.70% 3.70%
20:30 USD 生产者物价指数(除食品和能源)(MOM)(九月) 0.20% -0.40%
20:30 USD 生产者物价指数(除食品和能源)(YOY)(九月) 1.00% 0.90%
20:30 USD 资本净流入(八月) $56.0B $32.9B ★★★
21:00 CAD 加拿大央行利率决定 4.25% 4.25%
21:15 USD 工业生产(九月) 0.00% -0.10% ★
21:15 USD 设备利用率(九月) 82.20% 82.40%
23:30 EUR 意大利经常帐(八月) -- 2.190B
周三,10月18日
时间 货币 数据 预测 前值
00:00 USD 美联储BIES讲话 -- --
00:00 USD 美联储STERN讲话 -- --
01:00 USD 全美建筑商协会房地产市场指数(10月) 30 30
08:30 AUD WESTPAC MI领先指标(八月) -- --
13:00 JPY 同步指数(八月F) 80.00% 77.80%
13:00 JPY 领先指标(八月F) 18.20% 20.00%
13:00 JPY 日本央行会议纪要(9月) -- --
14:00 JPY 机械订单(YOY)(九月F) -- -- ★
16:00 EUR 意大利贸易收支(TOTAL)(八月) -1.9B 185.0M
16:00 EUR 意大利贸易收支(EU)(八月) -75.0M 1.646B
16:30 GBP 英国央行会议纪要(10月) -- --
16:30 GBP 失业救济申请率(九月) 3.00% 3.00%
16:30 GBP 失业申请人数变化(九月) 0.0K -3.9K
16:30 GBP ILO失业率(3M)(八月) 5.50% 5.50%
16:30 GBP 平均收入(含分红)(3M)(YOY) 4.40% 4.40%
16:30 GBP 平均收入(除分红)(3M)(YOY) 3.70% 3.70%
16:30 GBP 制造业单位工资成本(3M)(YOY)(八月) -- 1.70%
17:00 EUR 欧元区贸易收支(八月) -- 1.5B
17:00 EUR 欧元区贸易收支(八月) -- --
19:00 USD MBA抵押贷款申请(10月13) -- -5.50%
20:30 USD 消费者物价指数(MOM)(九月) -0.30% 0.20% ★★
20:30 USD 消费者物价指数(YOY)(九月) 2.20% 3.80%
20:30 USD 消费者物价指数(除食品和能源)(MOM)(九月) 0.20% 0.20%
20:30 USD 消费者物价指数(除食品和能源)(YOY)(九月) 2.90% 2.80%
20:30 USD 消费者物价指数核心指数(九月) -- 206.9
20:30 USD 新屋开工(九月) 1.645M 1.665M ★
20:30 USD 营建许可(九月) 1.715M 1.727M
20:30 CAD 领先指标(MOM)(九月) 0.20% 0.20%
22:30 USD 能源部原油储备(10月13) -- 2.4M
22:30 EUR 欧洲央行特里谢和LIEBSCHER讲话 -- --
周四,10月19日
时间 货币 数据 预测 前值
08:40 JPY 日本央行总裁FUKUI讲话 -- --
09:30 AUD RBA外汇交易(九月) -- 206M
14:15 CHF 贸易收支(九月) 1.35B 0.54B
14:45 EUR 法国经常帐(八月) -4.0B -3.960B
16:00 EUR 意大利工业订单(MOM)(八月) 0.20% 1.20%
16:00 EUR 意大利工业订单(YOY)(八月) 5.10% 8.00%
16:00 EUR 意大利工业销售(MOM)(八月) 2.00% -2.50%
16:00 EUR 意大利工业销售(YOY)(八月) 6.50% 5.50%
16:30 GBP 零售销售(MOM)(九月) 0.40% 0.30% ★
16:30 GBP 零售销售(YOY)(九月) 4.10% 4.30%
16:30 GBP 公共部门净借款(九月) 5.0B 7.6B
16:30 GBP M4货币供应(MOM)(九月P) 0.80% 0.80%
16:30 GBP M4货币供应(YOY)(九月P) 13.20% 13.70%
20:30 CAD 批发销售(MOM)(八月) 0.80% 2.10%
20:30 USD 当周初领失业申请人数(10月14) 310K 308K
20:30 USD 继续申请失业救济人数(10月7) -- 2.445M
22:00 USD 领先指标(九月) 0.30% -0.20% ★
周五,10月20日
时间 货币 数据 预测 前值
00:00 USD 费城制造业指数(10月) 6.4 -0.4 ★
05:45 NZD 游客入境人数(九月) -- 3.20%
07:50 JPY 所有行业活动指数(MOM)(八月) 1.00% -0.40%
09:30 AUD 新车销售(MOM)(九月) -- -2.30%
09:30 AUD 新车销售(YOY)(九月) -- -5.60%
09:30 AUD 出口价格指数(QOQ)(三季度) 1.00% 3.60%
09:30 AUD 进口价格指数(QOQ)(三季度) -1.00% 2.30%
10:00 NZD 信用卡支出(YOY)(九月) -- 7.50%
14:30 JPY 日本央行总裁FUKUI讲话 -- --
15:00 JPY 便利店销售(YOY)(九月) -- -1.80%
16:00 EUR 意大利贸易收支非欧元区(九月) -2.500B -1.930B
16:30 GBP 国内生产总值(QOQ)(三季度A) 0.60% 0.70% ★
16:30 GBP GDP(YOY)(三季度A) 2.70% 2.60%
16:30 GBP 服务业指数(3M/3M)(八月) -- 0.90%
17:00 EUR 意大利零售销售(MOM)(八月) 0.10% 0.30%
17:00 EUR 意大利零售销售(YOY)(八月) 1.10% 1.10%
19:00 CAD 消费者物价指数(MOM)(九月) -0.30% 0.20%
19:00 CAD 消费者物价指数(YOY)(九月) 1.00% 2.10%
19:00 CAD 消费者物价指数(MOM)(九月) 0.20% 0.20%
19:00 CAD 消费者物价指数(YOY)(九月) 1.50% 1.50% |  |  |  |  |
|