 | |  | | 美国农业部截止11月2日一周谷物出口销售报告
外汇新闻 发表于 2006-11-9 22:54:59
回复(0) | 编辑 | 放大 | 恢复
以下为美国农业部(USDA)11月9日公布的截止11月2日一周谷物出口销售报告:
单位:千吨(棉花为千包)
--------------------------------------------------------------------------
------------------当前市场年度--------------------- ---下一市场年度---
净销售 约定销售 一周出口 累计出口 净销售 约定销售
当前年度 上一年度 当前年度 上一年度
小麦 572.9 4,344.2 5,169.0 257.0 9,280.7 11,514.2 2.9 72.0
玉米 1,929.1 11,552.1 7,315.0 1,174.0 10,161.8 8,220.8 0.0 15.6
大豆 768.3 7,496.7 5,241.8 1,124.4 6,519.3 5,060.3 0.0 152.0
豆粕 265.9 1,753.3 1,313.5 120.9 551.6 495.9 0.2 29.0
豆油 -0.1 48.0 105.6 33.8 64.9 28.8 0.0 0.0
陆地棉156.1 2,376.8 4,393.7 125.1 1,665.4 2,856.1 10.7 154.4
长绒棉19.5 152.2 176.8 4.4 50.5 23.4 0.0 19.7
高梁 180.9 1,069.5 675.5 40.0 567.2 685.3 10.2 10.2
大麦 27.4 184.1 27.9 58.2 161.3 386.8 0.0 0.0
大米 198.9 507.4 731.9 51.8 692.6 882.9 0.0 0.0
--------------------------------------------------------------------------
注:小麦和大麦市场年度始于6月1日,棉花和大米市场年度始于8月1日,大豆和高梁市场年度始于始于9月1日,豆粕和豆油市场年度始于10月1日.
数据来源:美国农业部 |  |  |  |  |
|