12/21/2006 00255 買入 CHF 60,615.00 @1.21880 沽售 USD 49,733.34 +269.45
12/20/2006 00254 買入 USD 50,000.00 @1.21230 沽售 CHF 60,615.00 0.00
12/20/2006 00253 買入 JPY 5,901,255 @97.14000 沽售 CHF 60,750.00 0.00
12/15/2006 00252 買入 CHF 60,670.00 @1.22160 沽售 USD 49,664.37 +335.63
12/15/2006 00251 買入 CHF 60,300.00 @96.60000 沽售 JPY 5,824,980 +201.35
12/15/2006 00250 買入 USD 50,000.00 @1.21340 沽售 CHF 60,670.00 0.00
12/15/2006 00249 買入 CHF 60,620.00 @1.21770 沽售 USD 49,782.38 +281.24
12/13/2006 00248 買入 CHF 60,085.00 @1.20590 沽售 USD 49,825.86 +207.25
12/11/2006 00247 買入 JPY 5,850,909 @97.03000 沽售 CHF 60,300.00 0.00
12/09/2006 00246 買入 CHF 59,600.00 @1.20370 沽售 USD 49,514.00 +486.00 |