 | |  | | 原帖由 friday182 于 2006-12-7 16:54 发表
请楼主把你每天赚20点的记录贴给俺看下,谢谢
Beginning Balance (Dec 01, 2006) 504.39
Debit/Credit 2006-12-01 03:13:27.000 7.91 0 0 0
Debit/Credit 2006-12-02 15:00:04.527 0 0 1,500.00 0
Debit/Credit 2006-12-04 08:06:46.000 -12.60 0 0 0
Debit/Credit 2006-12-04 16:34:56.000 23.32 0 0 0
Debit/Credit 2006-12-04 16:54:03.000 44.70 0 0 0
Debit/Credit 2006-12-05 10:01:22.000 40.00 0 0 0
Debit/Credit 2006-12-06 02:36:41.000 17.53 0 0 0
Debit/Credit 2006-12-06 10:05:14.000 0.00 0 0 0
Debit/Credit 2006-12-06 10:05:14.000 0.00 0 0 0
Debit/Credit 2006-12-06 10:44:27.000 80.00 0 0 0
Debit/Credit 2006-12-06 18:38:13.000 -32.05 0 0 0
Ending Balance (Dec 31, 2006) 2,173.20 |  |  |  |  |
|