 | |  | | 今月我的战绩目前不差
01/12/2007 00266 買入 CHF 62,465.00 @1.24940 沽售 USD 49,996.00 +185.86
01/11/2007 00265 買入 EUR 38,480.00 @1.61160 沽售 CHF 62,014.37 +160.48
01/11/2007 00264 買入 CHF 62,214.46 @1.61680 沽售 EUR 38,480.00 0.00
01/11/2007 00263 買入 CHF 62,300.00 @1.24560 沽售 USD 50,016.06 +141.42
01/10/2007 00262 買入 CHF 61,792.00 @1.24280 沽售 USD 49,719.99 +408.24
01/05/2007 00261 買入 CHF 61,472.00 @1.23680 沽售 USD 49,702.46 +421.38
01/05/2007 00260 買入 CHF 60,750.00 @96.60862 沽售 JPY 5,868,974 +202.76
01/04/2007 00259 買入 CHF 61,000.00 @97.00866 沽售 JPY 5,917,528 +266.08 |  |  |  |  |
|