 | |  | | 3/07 挂单
38267 買入 USD60,000.00 @1.20450 沽售 CHF72,270.00
買入 CHF72,978.00 @1.21630 沽售 USD60,000.00 07/04/2007
38269 買入 USD55,000.00 @1.05000 沽售 CAD57,750.00
買入 CAD58,344.00 @1.06080 沽售 USD55,000.00 07/04/2007
38274 買入 USD58,870.00 @2.03000 沽售 GBP29,000.00
買入 GBP29,000.00 @2.01130 沽售 USD58,327.70 07/04/2007
38277 買入 USD53,383.20 @1.36880 沽售 EUR39,000.00
買入 EUR39,000.00 @1.35630 沽售 USD52,895.70 07/04/2007
38280 買入 GBP29,000.00 @2.00000 沽售 USD58,000.00 07/04/2007
38283 買入 CHF73,221.11 @1.22030 沽售 USD60,002.55 07/04/2007
38285 買入 EUR39,000.00 @1.34800 沽售 USD52,572.00 07/04/2007
38286 買入 CAD58,782.40 @1.06880 沽售 USD54,998.50 07/04/2007 |  |  |  |  |
|