12月15日 晴
少有的大晴天.暖和的许多.心情也好多了.看看一周的单子.有了更深的理解.
我们是散户.力量微小.无法和大的机构财团竞争.不能呼风唤雨.我们只能在风雨中保护自己.先生存下来,在慢慢的寻找机会寻求发展.相信随着时间的推移,会做得更好!!!
三周的做单变化.
第一周.上来就大干.结果......
06-11-24 下午1:02 500.00 500.00
06-11-27 上午4:25 PnL 交易收益/损失 07257921 -2.00 498.00
06-11-27 上午4:28 PnL 交易收益/损失 07258000 1.00 499.00
06-11-27 上午10:35 PnL 交易收益/损失 07259675 2.00 501.00
06-11-27 上午10:44 PnL 交易收益/损失 07259726 6.00 507.00
06-11-27 上午11:35 PnL 交易收益/损失07259763 3.00 510.00
06-11-27 下午12:56 PnL 交易收益/损失07259902 1.00 511.00
06-11-28 上午1:13 PnL 交易收益/损失 07260386 22.00 533.00
06-11-28 上午2:08 PnL 交易收益/损失 07260855 4.00 537.00
06-11-28 上午6:38 PnL 交易收益/损失 07261046 -38.00 499.00
06-11-28 上午9:30 PnL 交易收益/损失 07261278 -62.00 437.00
06-11-28 上午9:53 PnL 交易收益/损失 07261445 -54.00 383.00
06-11-28 上午10:16 PnL 交易收益/损失 07263670 -11.00 372.00
06-11-28 上午10:17 PnL 交易收益/损失 07262837 -8.00 364.00
06-11-28 下午12:31 PnL 交易收益/损失 07263900 9.00 373.00
06-11-28 下午12:31 PnL 交易收益/损失 07264082 12.00 385.00
06-11-28 下午1:03 PnL 交易收益/损失 07264205 -8.61 376.39
06-11-28 下午1:16 PnL 交易收益/损失 07264208 -26.00 350.39
06-11-29 上午2:10 PnL 交易收益/损失 07265604 3.00 353.39
06-11-29 上午2:26 PnL 交易收益/损失 07265113 5.00 358.39
06-11-29 上午2:47 PnL 交易收益/损失 07265013 -31.00 327.39
06-11-29 上午3:06 PnL 交易收益/损失 07265696 -43.00 284.39
06-11-29 上午3:06 PnL 交易收益/损失 07265701 -36.00 248.39
06-11-29 上午3:06 PnL 交易收益/损失 07265826 -33.00 215.39
06-11-29 上午3:52 PnL 交易收益/损失 07266012 2.00 217.39
06-11-29 上午6:06 PnL 交易收益/损失 07266514 4.00 221.39
06-11-29 上午6:43 PnL 交易收益/损失 07266760 3.00 224.39
06-11-29 上午6:45 PnL 交易收益/损失 07266708 3.00 227.39
06-11-29 上午8:51 PnL 交易收益/损失 07266972 12.90 240.29
06-11-29 上午11:28 PnL 交易收益/损失 07267731 -9.46 230.83
06-11-29 下午12:23 PnL 交易收益/损失 07268502 3.00 233.83
06-11-29 下午1:03 PnL 交易收益/损失 07268592 16.00 249.83
06-11-29 下午1:51 PnL 交易收益/损失 07268646 -28.00 221.83
06-11-30 上午5:54 PnL 交易收益/损失 07269187 -72.00 149.83
06-11-30 上午6:50 PnL 交易收益/损失 07270720 1.00 150.83
06-11-30 上午10:08 PnL 交易收益/损失 07271610 -24.00 126.83
06-11-30 下午2:13 Tx Reversal - TX - -500.00 -373.17
06-11-30 下午2:15 Depos 500.00 126.83
06-12-1 上午12:28 PnL 交易收益/损失 07273436 -30.21 96.62
06-12-1 上午5:22 PnL 交易收益/损失 07274502 -47.00 49.62 (暴仓)
第二周.不重仓了.但常止损.尤其周五.
06-12-4 下午2:17 Depos 390.00 439.62 (新仓)
06-12-5 上午6:27 PnL 交易收益/损失 07281783 5.00 444.62
06-12-5 上午8:49 PnL 交易收益/损失 07283458 2.00 446.62
06-12-5 上午10:02 PnL 交易收益/损失 07283925 23.00 469.62
06-12-5 下午1:08 PnL 交易收益/损失 07284174 -21.00 448.62
06-12-6 上午9:35 PnL 交易收益/损失 07286150 -34.00 414.62
06-12-6 上午10:52 PnL 交易收益/损失 07288656 8.00 422.62
06-12-6 下午12:19 PnL 交易收益/损失 07289039 -8.00 414.62
06-12-7 上午4:33 PnL 交易收益/损失 07290650 4.00 418.62
06-12-7 上午8:33 PnL 交易收益/损失 07290704 -2.00 416.62
06-12-7 上午8:39 PnL 交易收益/损失 07291439 1.00 417.62
06-12-7 上午9:20 PnL 交易收益/损失 07291764 11.00 428.62
06-12-7 下午1:15 PnL 交易收益/损失 07292059 -15.00 413.62
06-12-8 上午8:47 PnL 交易收益/损失 07293747 14.73 428.35
06-12-8 上午10:31 PnL 交易收益/损失 07295206 -3.00 425.35
06-12-8 上午11:19 PnL 交易收益/损失 07296166 2.00 427.35
06-12-8 上午11:50 PnL 交易收益/损失 07296357 -72.00 355.35
第三周.有了前两周的经验.慢慢的稳定了. h:
06-12-10 下午10:44 PnL 交易收益/损失 07298063 0.00 355.35 (本周)
06-12-10 下午11:34 PnL 交易收益/损失 07298366 -7.00 348.35
06-12-11 上午1:46 PnL 交易收益/损失 07298710 4.00 352.35
06-12-11 上午2:58 PnL 交易收益/损失 07298777 12.86 365.21
06-12-11 上午4:10 PnL 交易收益/损失 07299032 11.00 376.21
06-12-11 上午6:04 PnL 交易收益/损失 07299338 -5.99 370.22
06-12-11 下午12:11 PnL 交易收益/损失 07299977 (损了70点)300.22
06-12-11 下午12:11 PnL 交易收益/损失 07300407 -28.00 272.22
06-12-11 下午12:22 PnL 交易收益/损失 07300523 -12.00 260.22
06-12-11 下午11:28 PnL 交易收益/损失 07301231 0.00 260.22
06-12-11 下午11:50 PnL 交易收益/损失 07301336 0.00 260.22
06-12-12 上午1:43 PnL 交易收益/损失 07301475 2.00 262.22
06-12-12 上午5:53 PnL 交易收益/损失 07301715 7.00 269.22
06-12-12 上午9:47 PnL 交易收益/损失 07302908 25.00 294.22
06-12-12 上午10:31 PnL 交易收益/损失 07303362 0.00 294.22
06-12-12 上午11:02 PnL 交易收益/损失 07303384 -14.00 280.22
06-12-12 下午12:49 PnL 交易收益/损失 07303608 7.00 287.22
06-12-12 下午5:05 Intr 利息 07303642 -0.72 286.50
06-12-12 下午8:43 PnL 交易收益/损失 07303642 54.00 340.50
06-12-13 上午3:59 PnL 交易收益/损失 07304764 -11.00 329.50
06-12-13 上午4:05 PnL 交易收益/损失 07305090 6.00 335.50
06-12-13 上午4:15 PnL 交易收益/损失 07305148 13.00 348.50
06-12-13 上午6:38 PnL 交易收益/损失 07305190 -33.00 315.50
06-12-13 上午10:04 PnL 交易收益/损失 07305280 66.00 381.50
06-12-13 上午11:27 PnL 交易收益/损失 07306675 -28.00 353.50
06-12-13 上午11:47 PnL 交易收益/损失 07306980 0.00 353.50
06-12-13 下午12:11 PnL 交易收益/损失 07307038 1.00 354.50
06-12-13 下午12:32 PnL 交易收益/损失 07307055 0.00 354.50
06-12-13 下午5:08 Intr 利息 07307096 -2.16 352.34
06-12-13 下午7:18 PnL 交易收益/损失 07307096 0.00 352.34
06-12-13 下午11:34 PnL 交易收益/损失 07308586 -4.00 348.34
06-12-14 上午2:21 PnL 交易收益/损失 07308837 -4.26 344.08
06-12-14 上午3:27 PnL 交易收益/损失 07309095 4.00 348.08
06-12-14 上午4:09 PnL 交易收益/损失 07308839 0.00 348.08
06-12-14 上午9:14 PnL 交易收益/损失 07310297 13.00 361.08
06-12-14 上午9:24 PnL 交易收益/损失 07310459 -4.00 357.08
06-12-14 上午9:41 PnL 交易收益/损失 07310483 -1.00 356.08
06-12-14 上午11:00 PnL 交易收益/损失 07310558 7.00 363.08
06-12-14 上午11:48 PnL 交易收益/损失 07311175 6.00 369.08
06-12-14 下午12:32 PnL 交易收益/损失 07311283 1.00 370.08
06-12-14 下午8:47 PnL 交易收益/损失 07311920 4.00 374.08
06-12-14 下午10:44 PnL 交易收益/损失 07312022 2.00 376.08
总和 376.08
  最低点260美元.后来慢慢的稳下来..资金3点5点的增加了. 
[ 本帖最后由 cashmere 于 2006-12-15 14:10 编辑 ] |