2007年2月21日 星期三 |
时间 | 指标内容 | 前值 | 本次预测值 | 实际值 |
23:00 | 美国 1月谘商会领先指标 | 0.3% | 0.2% | |
21:55 | 美国 上周红皮书商业零售销售(月率)(至0217) | -1.4% | | |
21:55 | 美国 上周红皮书商业零售销售(年率)(至0217) | 2.5% | | |
21:30 | 美国 1月消费者物价指数(月率) | 0.5% | 0.1% | |
21:30 | 美国 1月消费者物价指数(年率) | 2.5% | 2.1% | |
21:30 | 美国 1月实际收入 | -0.1% | 0.2% | |
21:30 | 美国 1月核心消费者物价指数(月率) | 0.2% | 0.2% | |
21:30 | 美国 1月核心消费者物价指数(年率) | 2.6% | 2.6% | |
21:30 | 加拿大 12月零售销售(月率) | 0.2% | | |
21:30 | 加拿大 12月核心零售销售(月率) | 0.1% | | |
20:45 | 美国 上周ICSC-瑞银华宝连锁店销售(年率)(至0217) | 2.5% | | |
20:45 | 美国 上周ICSC-瑞银华宝连锁店销售(较上周)(至0217) | -0.8% | | |
20:00 | 美国 上周MBA抵押贷款再融资活动指数(至0216) | 2,031.7 | | |
20:00 | 美国 上周MBA抵押贷款申请活动指数(至0216) | 639.8 | | |
19:00 | 英国 2月CBI工业预期指数 | 12 | | |
19:00 | 英国 2月CBI工业订单差值 | -9 | | |
17:00 | 意大利 1月消费者物价指数终值(月率) | 0.1% | | |
17:00 | 意大利 1月消费者物价指数终值(年率) | 1.7% | | |
17:00 | 意大利 1月调和消费者物价指数终值(月率) | -0.1% | | |
17:00 | 意大利 1月调和消费者物价指数终值(年率) | 2.0% | | |
|
央行动态:
日本 日本央行政策决议及利率决议
华盛顿 美联储副主席科恩在财政俱乐部(Exchequer Club)午餐会前发表讲话
05:00 澳洲 澳洲联储主席史蒂文斯就经济,财政和行政事务发表演说
14:00 日本 日本央行公布2月经济报告
14:30 东京 日本央行行长福井俊彦召开记者会
17:30 英国 英国央行公布2月7-8日货币政策委员会会议记录
|
|