日期 时刻 国家 指标 时段 前值 预测值
4/13 23:15 美国 财长Paulson在华盛顿举行的7大工业国会议后举行新闻发布会
4/14 19:15 美国 英国财政大臣Gordon Brown和Rodrigo de Rato新闻发布会
4/15 0:00 新西兰3月份房屋价格
4/15 18:50 美国 Paul Wolfowitz和Rodrigo de Rato 新闻发布会
4/15 0:00 德国 德国机器工会和雇主重启薪酬谈判
4/15 23:01 英国 Rightmove 房屋价格 (月率) 4月 1.50% - -
4/15 23:01 英国 Rightmove 房屋价格 (年率) 4月 12.20% - -
4/16 1:30 澳洲 澳洲国民银行第一季度商业信心指数
4/16 3:00 新西兰非公民债券持有率 3月 65.70% - -
4/16 4:00 日本 东京公寓销售 (年率) 3月 -19.40% - -
4/16 4:30 日本 工业产出 (月率) 2月终值 -0.20% -0.20%
4/16 4:30 日本 工业产出 (年率) 2月终值 2.60% - -
4/16 4:30 日本 产能利用率 2月终值 106.1 - -
4/16 6:00 德国 消费者物价指数 (月率) 3月终值 0.30% 0.30%
4/16 6:00 德国 消费者物价指数 (年率) 3月终值 1.90% 1.90%
4/16 6:00 德国 消费者物价指数 - 欧盟调和指数 (月率) 3月终值 0.30% 0.30%
4/16 6:00 德国 消费者物价指数 - 欧盟调和指数 (年率) 3月终值 2.10% 2.10%
4/16 6:10 日本 日银行长Fukui讲话
4/16 8:30 英国 生产者者物价指数 输入部分 经季节性调整 (月率) 3月 1.30% 0.90%
4/16 8:30 英国 生产者者物价指数 输入部分 非经季节性调整 (年率) 3月 -1.10% 0.20%
4/16 8:30 英国 生产者者物价指数 输出部分 非经季节性调整 (月率) 3月 0.30% 0.30%
4/16 8:30 英国 生产者者物价指数 输出部分 非经季节性调整 (年率) 3月 2.20% 2.20%
4/16 8:30 英国 生产者者物价指数 输出部分 核心 经季节性调整 (月率) 3月 0.50% 0.30%
4/16 8:30 英国 生产者者物价指数 输出部分 核心 非经季节性调整 (年率) 3月 2.70% 2.70%
4/16 8:30 英国 DCLG英国房屋价格 (年率) 2月 10.90% 11.30%
4/16 0:00 日本 内阁办公室4月份经济月报
4/16 9:00 欧盟 欧元区 消费者物价指数 (月率) 3月 0.30% 0.60%
4/16 9:00 欧盟 欧元区 消费者物价指数 (年率) 3月 1.90% 1.90%
4/16 9:00 欧盟 欧元区 消费者物价指数 - 核心 (年率) 3月 1.90% 1.90%
4/16 11:20 欧盟 美联储Poole就贸易问题演讲
4/16 12:30 加拿大新车销售 月率 2月 -3.30% -4.00%
4/16 12:30 美国 零售销售 3月 0.10% 0.50%
4/16 12:30 美国 零售销售 剔除汽车 3月 -0.10% 0.80%
4/16 12:30 美国 帝国制造业指数 4月 1.9 7.5
4/16 13:00 美国 净长期国际资本流入 2月 $974亿 $808亿
4/16 13:00 美国 国际资本流入净值总额 2月 $746亿 - -
4/16 13:45 美国 美联储Fisher就财政和经济问题演讲
4/16 14:00 美国 商业货存 2月 0.20% 0.20%
4/16 14:30 加拿大银行宣布商业前景调查
4/16 16:00 德国 欧银Trichet演讲
4/16 17:00 美国 NAHB房屋市场指数 4月 36 35
4月16-17日 4月16-17日 法国 法国银行商业敏感指数 3月 110 110
4/17 1:30 澳洲 澳洲国民银行第一季度商业状况指数
4/17 5:00 日本 消费者信心指数 3月 48.6 47.8
4/17 5:00 日本 家庭单位消费者信心指数 3月 48.4 46.4
4/17 7:15 瑞士 经调整真实零售销售 年率 2月 5.10% 4.00%
4/17 8:30 英国 消费者物价指数 (月率) 3月 0.40% 0.30%
4/17 8:30 英国 消费者物价指数 (年率) 3月 2.80% 2.80%
4/17 8:30 英国 核心 消费者物价指数 年率 3月 1.70% 1.80%
4/17 8:30 英国 零售物价指数 (月率) 3月 0.70% 0.50%
4/17 8:30 英国 零售物价指数 (年率) 3月 4.60% 4.60%
4/17 8:30 英国 零售物价指数 剔除房贷利息支付(年率) 3月 3.70% 3.70%
4/17 9:00 德国 ZEW 指数(经济敏感指数) 4月 5.8 10
4/17 9:00 欧盟 ZEW 指数(经济敏感指数) 4月 5.1 8
4/17 9:00 欧盟 欧元区 贸易收支 2月 -78亿 -50亿
4/17 9:00 德国 Zew 指数(现况指数) 4月 69.2 69
4/17 9:00 欧盟 欧元区 贸易收支 经季节性调整 2月 13亿 6亿
4/17 12:30 美国 美联储Plosser就经济前景演讲
4/17 12:30 美国 消费者物价指数 (月率) 3月 0.40% 0.60%
4/17 12:30 加拿大制造业船运率月率 2月 -2.10% 0.70%
4/17 12:30 美国 消费者物价指数 剔除食品和能源 (月率) 3月 0.20% 0.20%
4/17 12:30 美国 消费者物价指数 (年率) 3月 2.40% 2.80%
4/17 12:30 美国 消费者物价指数 剔除食品和能源 (年率) 3月 2.70% 2.60%
4/17 12:30 美国 消费者物价指数 非经季节性调整 3月 203.499 205.4
4/17 12:30 美国 消费者物价指数 核心 经季节性调整 3月 209.135 - -
4/17 12:30 美国 消费者物价指数 非经季节性调整 3月 - - - -
4/17 12:30 美国 新屋开工 3月 152.5万 150万
4/17 12:30 美国 营建许可 3月 153.2万 151.5万
4/17 13:00 美国 美联储Geithner在研讨会致欢迎词
4/17 13:15 美国 工业产出 3月 1.00% 0.10%
4/17 13:15 美国 产能利用率 3月 82.00% 81.90%
4/17 15:00 德国 欧银Trichet在纽约演讲
4/17 16:00 美国 财政部Kimmitt就美国和日本经济关系演讲
4/17 16:30 美国 美联储Geithner 就欧元和美元问题做基调性讲话
4/17 21:00 美国 ABC 消费者信心指数 4月15日 -7 - -
4/17 22:45 新西兰消费者物价 (季率) 1季度 -0.20% 0.60%
4/17 22:45 新西兰食品价格 (月率) 3月 0.10% - -
4/17 22:45 新西兰消费者物价 (年率) 1季度 2.60% - -
4/18 0:30 澳洲 Westpac消费者信心指数 4月 3.70% - -
4/18 5:00 日本 领先经济指标 2月终值 30.00% 27.30%
4/18 5:00 日本 同步指标 2月终值 16.70% 15.00%
4/18 6:00 日本 机器工具订单 (年率) 3月终值 9.50% - -
4/18 6:45 法国 经常项目(欧元) 2月 -3百万 -2百万
4/18 7:00 德国 欧银Mersch举行新闻简报
4/18 7:00 欧盟 欧盟委员会周会
4/18 8:30 英国 英银会议纪要
4/18 8:30 英国 失业申请人数 3月 2.90% 2.90%
4/18 8:30 英国 失业申请人数变化 3月 -3800 -5000
4/18 8:30 英国 平均收入 包括奖金 3个月/年率 2月 4.20% 4.20%
4/18 8:30 英国 平均收入 剔除奖金 3个月/年率 2月 3.60% 3.60%
4/18 8:30 英国 ILO 失业率 (3个月) 2月 5.50% 5.50%
4/18 8:30 英国 制造业部门工资成本 (3个月/年率) 2月 -0.80% - -
4/18 9:00 欧盟 建筑业 输出部分 经季节性调整 月率 2月 0.60% - -
4/18 9:00 欧盟 建筑业 输出部分 经工作日数调整 年率 2月 10.40% - -
4/18 11:00 美国 MBA抵押贷款申请 4月13日 -0.40% - -
4/18 12:30 加拿大国际证券交易 2月 -C$37.64亿 -C$20亿
4/18 14:00 德国 欧银Trichet在波士顿演讲
4/18 23:50 日本 第三产业指数 (月率) 2月 1.60% -0.40%
4/19 0:30 澳洲 消费者通涨预期 4月 21.00% - -
4/19 0:40 日本 日银公布月度经济调查报告
4/19 0:40 日本 日银在东京举行季度分行经理会议
4/19 1:30 澳洲 澳洲储备银行外汇交易 3月 A$2.57亿 - -
4/19 1:30 澳洲 进口方面国际收支前值 月率 经季节性调整 3月 3.00% - -
4/19 5:00 日本 东京百货商场销售 (年率) 3月 -0.30% - -
4/19 5:00 日本 全国百货商场销售 (年率) 3月 1.70% - -
4/19 6:00 德国 生产者物价 (月率) 3月 0.30% 0.40%
4/19 6:00 德国 生产者物价 (年率) 3月 2.80% 2.70%
4/19 8:00 德国 欧银Gonzalez-Paramo演讲
4/19 8:00 欧盟 欧银公布4月份月报
4/19 9:00 瑞士 ZEW和瑞士信贷银行公布瑞士投资者预期指数
4/19 9:00 瑞士 瑞士国民银行4月份月度统计报告
4/19 9:00 瑞士 ZEW调查报告(预期) 4月 -28 -20.5
4/19 9:30 德国 欧银Bini Smaghi 演讲
4/19 11:00 加拿大消费者物价指数 月率 3月 0.70% 0.50%
4/19 11:00 加拿大消费者物价指数 年率 3月 2.00% 2.00%
4/19 11:00 加拿大银行 消费者物价指数 核心 月率 3月 0.50% 0.20%
4/19 11:00 加拿大银行 消费者物价指数 核心 年率 3月 2.40% 2.20%
4/19 12:30 美国 初次申请失业救济金人数 4月14日 34.2万 32.5万
4/19 12:30 加拿大批发销售 月率 2月 -0.50% 0.20%
4/19 12:30 美国 连续申请失业救济金人数 4月7日 252.7万 - -
4/19 14:00 美国 领先指标 3月 -0.50% 0.10%
4/19 16:00 美国 费城联储制造业指数 4月 0.2 2
4/19 19:50 美国 美联储Yellen就经济发展做简要评论
4月19-21日 4月19-21日 欧盟 欧盟财长会议
4/19 22:45 新西兰到访旅游人数 3月 6.50% - -
4/19 23:50 日本 全行业活动指数(月率) 2月 0.70% -0.30%
4/20 0:00 澳洲 咨商会领先指标 2月 -0.20% - -
4/20 0:30 美国 美联储Fisher在日本演讲
4/20 1:30 澳洲 进口物价指数 (季率) 1季度 -3.20% -1.00%
4/20 1:30 澳洲 出口物价指数 (季率) 1季度 0.20% -0.30%
4/20 1:30 澳洲 新车销售 月率 3月 0.00% - -
4/20 1:30 澳洲 新车销售 年率 3月 7.90% - -
4月20-25日 4月20-25日 德国 进口物价指数(年率) 3月 0.80% - -
4月20-25日 4月20-25日 德国 进口物价指数(月率) 3月 0.50% - -
4/20 6:00 德国 德国财政部4月月报
4/20 6:45 法国 消费者支出 (月率) 3月 -0.40% 0.30%
4/20 6:45 法国 消费者支出 (年率) 3月 5.00% 5.80%
4/20 7:00 日本 便利店销售 年率 3月 -1.10% - -
4/20 7:15 瑞士 生产者和进口物价 (月率) 3月 0.30% 0.30%
4/20 7:15 瑞士 生产者和进口物价 (年率) 3月 2.20% 2.30%
4/20 8:30 英国 零售销售 (月率) 3月 1.40% 0.50%
4/20 8:30 英国 零售销售 (年率) 3月 4.90% 4.70%
4/20 12:30 加拿大零售销售 月率 2月 -0.20% -0.30%
4/20 12:30 加拿大零售销售 剔除汽车 月率 2月 0.30% 0.30%
4/20 16:00 美国 Paulson在纽约举行的一个中国研讨会做主题演讲
4/20 16:30 美国 美联储Mishkin就经济前景演讲 |