 | |  | | 日期 时刻 国家 指标 时段 前值 预测值
4/30 0:30 澳洲 TD证券行通涨指标 月率% 4月 0.50% - -
4/30 0:30 澳洲 TD证券行通涨指标 年率% 4月 3.50% - -
4/30 1:30 澳洲 私营部门借贷 月率% 3月 1.40% 1.10%
4/30 1:30 澳洲 私营部门借贷 年率% 3月 15.00% - -
4/30 3:00 新西兰3月份消费者借贷
4/30 3:00 新西兰货币供应 M3 年率 3月 14.00% - -
4/30 6:00 德国 零售销售 (月率) 3月 1.50% 0.80%
4/30 6:00 德国 零售销售 (年率) 3月 -1.60% -0.60%
4/30 6:45 法国 4月份季度制造业调查
4/30 8:00 欧盟 欧元区 M3 经季节性调整 (年率) 3月 10.00% 9.70%
4/30 8:00 欧盟 欧元区 M3 经季节性调整 3个月均值 3月 9.90% 9.80%
4/30 8:30 英国 BBA购买房屋贷款 3月 54659 - -
4/30 9:00 欧盟 欧元区 消费者信心指数 4月 -4 -3
4/30 9:00 欧盟 欧元区 工业信心指数 4月 6 7
4/30 9:00 欧盟 欧元区 消费者物价指数 预测 (年率) 4月 1.90% 1.80%
4/30 9:00 欧盟 商业景气指数 4月 1.55 1.6
4/30 9:00 欧盟 欧元区 经济信心指数 4月 111.2 111.7
4/30 9:00 欧盟 欧元区 服务业信心指数 4月 22 23
4/30 9:30 英国 GfK 消费者信心指数 4月 -8 -8
4/30 0:00 德国 消费者物价指数 - 巴登-符腾堡州 (月率) 4月 0.30% - -
4/30 0:00 德国 消费者物价指数 -巴登-符腾堡州 (年率) 4月 2.00% - -
4/30 12:00 德国 IFO4月份各行业商业景气调查
4/30 12:30 美国 个人收入 3月 0.60% 0.50%
4/30 12:30 美国 个人支出 3月 0.60% 0.50%
4/30 12:30 加拿大国民生产总值 月率 2月 0.10% 0.20%
4/30 12:30 美国 个人消费支出物价平减指数(年率) 3月 2.30% - -
4/30 12:30 美国 核心个人消费支出 (月率) 3月 0.30% 0.10%
4/30 12:30 美国 核心个人消费支出 (年率) 3月 2.40% 2.20%
4/30 13:45 美国 芝加哥采购经理人指数 4月 61.7 54
4/30 14:00 美国 营建支出 月率 3月 0.30% 0.20%
4/30 0:00 欧盟 欧盟和美国国家领导在华盛顿会面
4/30 23:30 澳洲 AiG 制造业指数 4月 57.7 - -
4/30 5/8 4/30 5/8 日本 官方储备资产 4月 $9090亿 - -
5/1 1:30 日本 劳动现金收入 年率 3月 -0.70% -0.20%
5/1 1:30 日本 加班收入 年率 3月 0.70% - -
5/1 5:00 日本 汽车销售 (年率) 4月 -12.60% - -
5/1 8:30 英国 制造业采购经理人指数 4月 54.4 54
5/1 10:00 英国 CBI 4月分销业报告
5/1 12:30 加拿大工业产品价格 月率 3月 0.90% 0.80%
5/1 12:30 加拿大原材料价格指数 月率 3月 2.60% 1.50%
5/1 14:00 美国 待售房屋销售 月率 3月 0.70% 0.20%
5/1 14:00 美国 制造业供应管理者协会指数 4月 50.9 51
5/1 14:00 美国 供应管理者协会指数 价格支付指数 4月 65.5 66
5/1 15:00 美国 伯南克就自由贸易演讲
5/1 21:00 美国 ABC 消费者信心指数 4月29日 -7 - -
5/1 23:30 澳洲 澳洲储备银行利率决议 5月 6.25% 6.25%
5/1 23:50 日本 货币基础 (年率) 4月 -19.10% -12.20%
5/2 1:00 澳洲 DEWR 熟练工人空缺 月率 4月 -2.00% - -
5/2 6:00 德国 国际劳工组织 失业率 3月 6.90% 6.80%
5/2 6:45 法国 新屋开工 3个月/年率% 变化 3月 -15.10% -11.20%
5/2 6:45 法国 营建许可 3个月/年率% 变化 3月 -4.40% - -
5/2 7:30 瑞士 SVME-采购经理人指数 4月 62 63.5
5/2 7:50 法国 制造业采购经理人指数 4月 53.8 54.3
5/2 7:55 德国 失业人口变化 4月 -6.5万 -4万
5/2 7:55 德国 失业率 (经季节性调整) 4月 9.20% 9.10%
5/2 7:55 德国 制造业采购经理人指数 4月 56.9 57.3
5/2 8:00 欧盟 制造业采购经理人指数 4月 55.4 55.7
5/2 8:30 英国 建筑业采购经理人指数 4月 58.9 59
5/2 8:30 英国 M4 货币供应 (月率) 3月终值 1.00% - -
5/2 8:30 英国 M4 货币供应 (年率) 3月终值 12.80% - -
5/2 8:30 英国 M4 货币借款(英镑) 3月终值 - - - -
5/2 8:30 英国 净消费者信贷 3月 9亿 9亿
5/2 8:30 英国 公寓销售净贷款 3月 103亿 100亿
5/2 8:30 英国 抵押贷款申请许可数 3月 11.9万 11.7万
5/2 9:00 欧盟 欧元区 失业率 3月 7.30% 7.20%
5/2 11:00 欧盟 世行行长Wolfowitz, 英国财政大臣Brown, 欧盟委员会会长Barroso决心新闻发布会
5/2 11:00 美国 MBA抵押贷款申请 4月27日 3.60% - -
5/2 11:30 美国 挑战者裁员指数 年率 4月 -24.60% - -
5/2 12:15 美国 ADP就业人数变化 4月 10.6万 10.5万
5/2 13:30 美国 美联储Poole演讲
5/2 14:00 美国 工厂订单 3月 1.00% 2.00%
5/2 15:00 美国 财长Paulson在华盛顿讨论中国的经济和贸易问题
5/2 17:30 英国 英银行长King演讲
5/2 23:30 澳洲 AiG服务业指数 4月 50.6 - -
5/3 0:30 新西兰财长在财政预算公布前演讲
5/3 5:45 瑞士 消费者物价指数 (月率) 4月 0.10% 0.90%
5/3 5:45 瑞士 消费者物价指数 (年率) 4月 0.20% 0.20%
5/3 8:30 英国 官方储备改变数 4月 $5200万 - -
5/3 8:30 英国 服务业采购经理人指数 4月 57.6 57.5
5/3 9:00 欧盟 欧元区 生产者物价指数 (月率) 3月 0.30% 0.30%
5/3 9:00 欧盟 欧元区 生产者物价指数 (年率) 3月 2.90% 2.80%
5/3 12:30 美国 非农生产率 1季度初值 1.60% 1.10%
5/3 12:30 美国 单位劳动成本 1季度初值 6.60% 3.80%
5/3 12:30 美国 初次申请失业救济金人数 4月28日 32.1万 31.8万
5/3 12:30 美国 连续申请失业救济金人数 4月21日 259.4万 - -
5/3 14:00 美国 非制造业供应管理者协会指数 4月 52.4 53
5/3 16:00 欧盟 欧盟 Almunia, 比利时Quaden演讲
5/3 16:15 瑞士 瑞士经济大臣Leuthard就欧洲竞争力演讲
5/3 17:35 美国 欧银Tumpel-Gugerell 演讲
5/3 0:00 德国 筹备7国集团峰会的政府高官会面准备6月份举行的8国峰会会议规则
5/4 1:30 澳洲 贸易收支 3月 -8.38亿 -10亿
5/4 1:30 澳洲 出口 3月 185.46亿 - -
5/4 1:30 澳洲 进口 3月 193.85亿 - -
5/4 1:30 澳洲 储备银行季度货币政策声明
5/4 3:00 新西兰ANZ 商品价格 4月 2.00% - -
5/4 4:00 瑞士 Quadrant第一季度销售
5/4 6:00 瑞士 瑞士国民银行资产负债表
5/4 7:50 法国 服务业采购经理人指数 4月 59.2 59.4
5/4 7:55 德国 服务业采购经理人指数 4月 57.5 57.9
5/4 8:00 欧盟 服务业采购经理人指数 4月 57.4 57.6
5/4 9:00 欧盟 欧元区 零售销售 (月率) 3月 0.30% 0.50%
5/4 9:00 欧盟 欧元区 零售销售 (年率) 3月 1.20% 2.30%
5/4 12:30 美国 新增非农就业人口 4月 18万 10万
5/4 12:30 美国 失业率 4月 4.40% 4.50%
5/4 12:30 美国 制造业新增就业人口 4月 -1.6万 -1.4万
5/4 12:30 美国 平均时薪 月率 4月 0.30% 0.30%
5/4 12:30 美国 平均时薪 年率 4月 4.00% - -
5/4 12:30 美国 平均每周工作小时数 4月 33.9 33.8
5/4 13:45 美国 美联储Geithner就全球经济演讲
5/4 14:00 加拿大Ivey 采购经理人指数 4月 67.3 57.3
5/4 15:20 美国 美联储Hoenig演讲
5/4 16:00 澳洲 澳洲储备银行助理行长Philip Lowe演讲
5/5 0:00 法国 法国总统选举第二轮 |  |  |  |  |
|