 | |  | | 最后十张单
06/22/2007 00442 買入 USD 55,952.40 @1.99830 沽售 GBP 28,000.00 0.00
06/22/2007 00441 買入 USD 60,000.00 @1.23630 沽售 CHF 74,178.00 0.00
06/22/2007 00440 買入 CAD 53,338.50 @1.07450 沽售 USD 49,640.30 +357.93
06/20/2007 00439 買入 USD 55,731.20 @1.99040 沽售 GBP 28,000.00 0.00
06/19/2007 00438 買入 USD 50,000.00 @1.06677 沽售 CAD 53,338.50 0.00
06/19/2007 00437 買入 USD 50,917.72 @1.33994 沽售 EUR 38,000.00 0.00
06/18/2007 00436 買入 CAD 53,138.50 @1.07227 沽售 USD 49,557.01 +442.60
06/18/2007 00435 買入 USD 55,504.12 @1.98229 沽售 GBP 28,000.00 0.00
06/15/2007 00434 買入 USD 50,693.52 @1.33404 沽售 EUR 38,000.00 0.00
06/15/2007 00433 買入 USD 50,000.00 @1.06277 沽售 CAD 53,138.50 0.00 |  |  |  |  |
|