纽约 道琼斯 13200.44 +109.58 +0.84 +5.92 盘中价
那斯达克 2546.06 +24.76 +0.98 +5.41 盘中价
纽约证交所综指 9446.49 +113.95 +1.22 +3.36 盘中价
标普500 1459.09 +11.97 +0.83 +2.88 盘中价
罗素2000 797.75 +9.37 +1.19 +1.28 盘中价
道琼斯威尔希尔 14707.01 +136.04 +0.93 +3.15 盘中价
多伦多 S&P/TSX 13430.95 +192.24 +1.45 +4.05 盘中
价
伦敦 富时100 6196.00 +109.90 +1.81 -0.40 盘中价
富时250 10910.70 +271.40 +2.55 -2.39 盘中价
法兰克福 Xetra DAX 7500.48 +75.73 +1.02 +13.70 盘中价
巴黎 CAC40 5518.17 +99.39 +1.83 -0.43 盘中价 |