日期 买入 卖出 成本汇率 止损汇率 目标价位 止损亏损 执行情况 盈亏
02-09-19 0:58 CAD15782 USD10000 1.5782 1.5880 1.5650 USD61.71 已止损 USD-70.00
02-10-1018:40 CAD15783.74 USD9930 1.5895 1.6000 1.5700 USD65.00 1.5747平盘 USD93.33
02-10-188:38 JPY1252315 USD10023.23 124.94 126.10 123.00 USD92.10 123.5210-29 18.10平盘 Usd115.33平盘后头寸10138.56
02-11-0718.35 EUR10103.20 USD10138.56 1.0035 0.9935 1.0120 USD101.03 1.009311-08.18:37 USD58.60平盘后头寸10197.16
02-11-1519:54 CAD16050.33 USD10197.16 1.5740 1.5820 1.5600 USD51.57 止损1.5826 -USD55.4110141.75
02-11-2119:00 CAD16033.09 USD10141.75 1.5809 1.5920 1.5670 USD70.71 1.5767平盘 USD27.0110168.76
02-11-28 EUR10226.03 USD10168.76 0.9944 0.9850 1.0110 USD96.12 1.0068平盘 USD126.81USD10295.57
03-01-0221:00 CAD16170.22 USD10295.57 1.5706 1.5820 1.5500 USD74.19 1.5496平盘03-01-10 20.41 USD139.52USD10435.09 |